![]()  | 
      ![]()  | 
      ![]()  | 
    |
| 1ª CORRIDA DA POLICIA PENAL DE MINAS GERAIS | |||
| ARTHUR MAGALHAES DE FREITAS ORTEGA | |||
| TEMPO LÍQUIDO: | 00:36:46 | TEMPO BRUTO: | 00:36:46 | 
| GERAL: | 276º Lugar | MODALIDADE: | CORRIDA DE 5KM | 
| CLASSIF. F.E: | 27º da faixa | FAIXA ETÁRIA: | M2024 | 
| VELOCIDADE: | 8.16 Km/H | RITMO: | 7:21 | 
![]()  |