![]()  | 
      ![]()  | 
      ![]()  | 
    |
| 1ª CORRIDA DA POLICIA PENAL DE MINAS GERAIS | |||
| FABIO APARECIDO DE SOUZA GONCALVES | |||
| TEMPO LÍQUIDO: | 00:41:55 | TEMPO BRUTO: | 00:41:55 | 
| GERAL: | 369º Lugar | MODALIDADE: | CORRIDA DE 5KM | 
| CLASSIF. F.E: | 63º da faixa | FAIXA ETÁRIA: | M3539 | 
| VELOCIDADE: | 7.16 Km/H | RITMO: | 8:23 | 
![]()  |