![]()  | 
      ![]()  | 
      ![]()  | 
    |
| 1ª CORRIDA DA POLICIA PENAL DE MINAS GERAIS | |||
| CLAUCIENE ANGELICA VASCONCELOS DE OLIVEIRA | |||
| TEMPO LÍQUIDO: | 00:38:24 | TEMPO BRUTO: | 00:38:24 | 
| GERAL: | 221º Lugar | MODALIDADE: | CORRIDA DE 5KM | 
| CLASSIF. F.E: | 35º da faixa | FAIXA ETÁRIA: | F4044 | 
| VELOCIDADE: | 7.81 Km/H | RITMO: | 7:41 | 
![]()  |