![]()  | 
      ![]()  | 
      ![]()  | 
    |
| 1ª CORRIDA DA POLICIA PENAL DE MINAS GERAIS | |||
| CATHERINE ADRIANA DE SOUZA FERNANDES | |||
| TEMPO LÍQUIDO: | 00:38:10 | TEMPO BRUTO: | 00:38:10 | 
| GERAL: | 68º Lugar | MODALIDADE: | CORRIDA DE 5KM | 
| CLASSIF. F.E: | 25º da faixa | FAIXA ETÁRIA: | F4044 | 
| VELOCIDADE: | 7.86 Km/H | RITMO: | 7:38 | 
![]()  |