![]()  | 
      ![]()  | 
      ![]()  | 
    |
| 1ª CORRIDA DA POLICIA PENAL DE MINAS GERAIS | |||
| MARIANA LOUVAIN VIANA AGUIAR ARRABAL | |||
| TEMPO LÍQUIDO: | 00:59:03 | TEMPO BRUTO: | 00:59:03 | 
| GERAL: | 18º Lugar | MODALIDADE: | CORRIDA DE 10KM | 
| CLASSIF. F.E: | 2º da faixa | FAIXA ETÁRIA: | F2529 | 
| VELOCIDADE: | 10.16 Km/H | RITMO: | 5:54 | 
![]()  |