![]()  | 
      ![]()  | 
      ![]()  | 
    |
| 1ª CORRIDA DA POLICIA PENAL DE MINAS GERAIS | |||
| RAFAELLA SANDRA NAZARETH COSTA CARNEIRO | |||
| TEMPO LÍQUIDO: | 00:59:46 | TEMPO BRUTO: | 00:59:46 | 
| GERAL: | 21º Lugar | MODALIDADE: | CORRIDA DE 10KM | 
| CLASSIF. F.E: | 3º da faixa | FAIXA ETÁRIA: | F2529 | 
| VELOCIDADE: | 10.04 Km/H | RITMO: | 5:59 | 
![]()  |