![]()  | 
      ![]()  | 
      ![]()  | 
    |
| 1ª CORRIDA DA POLICIA PENAL DE MINAS GERAIS | |||
| MATHEUS LOUREDO DO CARMO FERNANDES | |||
| TEMPO LÍQUIDO: | 01:07:20 | TEMPO BRUTO: | 01:07:20 | 
| GERAL: | 137º Lugar | MODALIDADE: | CORRIDA DE 10KM | 
| CLASSIF. F.E: | 18º da faixa | FAIXA ETÁRIA: | M2529 | 
| VELOCIDADE: | 8.91 Km/H | RITMO: | 6:44 | 
![]()  |