![]()  | 
      ![]()  | 
      ![]()  | 
    |
| 1ª CORRIDA DA POLICIA PENAL DE MINAS GERAIS | |||
| FELIPE APARECIDO FREITAS DE SOUZA | |||
| TEMPO LÍQUIDO: | 01:08:07 | TEMPO BRUTO: | 01:08:07 | 
| GERAL: | 139º Lugar | MODALIDADE: | CORRIDA DE 10KM | 
| CLASSIF. F.E: | 25º da faixa | FAIXA ETÁRIA: | M3034 | 
| VELOCIDADE: | 8.81 Km/H | RITMO: | 6:49 | 
![]()  |