Consulte seu tempo
# | Coloc. | Num | Atleta | Sx. | Idd. | F.E | CL.FE | Equipe | Mod. | Categ. | Bruto | Liquido |
1 | 5717 | TATIANA APARECIDA | F | 40 | F4044 | - | CORRIDA DE 5KM | 00:18:50 | 00:18:50 | |||
2 | 5243 | CAROLINA MEDEIROS | F | 42 | F4044 | - | SITE | CORRIDA DE 5KM | 00:19:24 | 00:19:23 | ||
3 | 1912 | BRENDA LETICIA SANTOS ARAUJO | F | 29 | F2529 | - | APPAI | CORRIDA DE 5KM | 00:20:34 | 00:20:30 | ||
4 | 3066 | MARIA ROCHA LIMA | F | 48 | F4549 | - | AFEE | CORRIDA DE 5KM | 00:20:55 | 00:20:54 | ||
5 | 5689 | JESSICA MONTEIRO DOS SANTOS | F | 29 | F2529 | - | CORRIDA DE 5KM | 00:21:06 | 00:21:06 | |||
6 | 2028 | KESIA CRISTINA ARAUJO TEIXEIRA | F | 28 | F2529 | 1 | APPAI | CORRIDA DE 5KM | 00:31:47 | 00:20:54 | ||
7 | 4597 | JESSIKA SILVA SOUZA | F | 35 | F3539 | 1 | SITE | CORRIDA DE 5KM | 00:24:11 | 00:21:01 | ||
8 | 5617 | MARIA DO SOCORRO F MELLO | F | 38 | F3539 | 2 | CORRIDA DE 5KM | 00:21:08 | 00:21:07 | |||
9 | 4238 | CLAUDIANA DE MORAIS MACEDO | F | 39 | F3539 | 3 | SITE | CORRIDA DE 5KM | 00:21:23 | 00:21:21 | ||
10 | 1239 | ANDREIA NUNES BARROSO CAMPOS | F | 53 | F5054 | 1 | APPAI | CORRIDA DE 5KM | 00:22:50 | 00:21:33 | ||
11 | 2062 | VALDENIZE RODRIGUES | F | 61 | F6064 | 1 | APPAI | CORRIDA DE 5KM | 00:21:36 | 00:21:35 | ||
12 | 3813 | RILIANE GARCIA | F | 35 | F3539 | 4 | PEQUENOS GIRASSOIS | CORRIDA DE 5KM | 00:21:40 | 00:21:40 | ||
13 | 2052 | ANA PAULA DA CRUZ JUSTULINO | F | 49 | F4549 | 1 | APPAI | CORRIDA DE 5KM | 00:21:57 | 00:21:46 | ||
14 | 5472 | ANA LUIZA FERREIRA DA SILVA | F | 23 | F2024 | 1 | SMEL | CORRIDA DE 5KM | 00:25:55 | 00:21:49 | ||
15 | 2400 | ANA CRISTINA DA SILVA CORSINO | F | 56 | F5559 | 1 | APPAI | CORRIDA DE 5KM | 00:22:07 | 00:22:07 | ||
16 | 4802 | LUCIA HELLENA MOREIRA DA SILVA TELES FONSECA | F | 25 | F2529 | 2 | SITE | CORRIDA DE 5KM | 00:25:13 | 00:22:08 | ||
17 | 1200 | GEOVANA DESTERRO PORTO JOSE DA COSTA | F | 18 | F1519 | 1 | APPAI | CORRIDA DE 5KM | 00:22:18 | 00:22:13 | ||
18 | 3911 | GABRIELLE CARDOSO DE SOUZA | F | 24 | F2024 | 2 | SEPETIBA RUNNERS | CORRIDA DE 5KM | 00:24:21 | 00:22:19 | ||
19 | 2433 | PAMELA VIANNA DAS NEVES | F | 28 | F2529 | 3 | APPAI | CORRIDA DE 5KM | 00:22:26 | 00:22:26 | ||
20 | 3765 | DAIANA PIMENTEL | F | 38 | F3539 | 5 | PEQUENOS GIRASSOIS | CORRIDA DE 5KM | 00:22:34 | 00:22:34 | ||
21 | 1015 | DEBORA CAFE LINS | F | 44 | F4044 | 1 | APPAI | CORRIDA DE 5KM | 00:22:43 | 00:22:43 | ||
22 | 3807 | KELLY CARVALHO | F | 28 | F2529 | 4 | PEQUENOS GIRASSOIS | CORRIDA DE 5KM | 00:22:47 | 00:22:43 | ||
23 | 5271 | SHEILA ROCHA | F | 42 | F4044 | 2 | SITE | CORRIDA DE 5KM | 00:22:58 | 00:22:53 | ||
24 | 5011 | NANCI MEDEIROS FEITOZA | F | 43 | F4044 | 3 | SITE | CORRIDA DE 5KM | 00:23:04 | 00:23:04 | ||
25 | 2449 | SUELLEN DO VALE DA SILVA | F | 41 | F4044 | 4 | CORRIDA DE 5KM | 00:23:11 | 00:23:11 | |||
26 | 3819 | THAUANA TRAJANO | F | 35 | F3539 | 6 | POSITIVIDADE | CORRIDA DE 5KM | 00:23:20 | 00:23:17 | ||
27 | 5801 | DANIELE MACHADO | F | 38 | F3539 | 7 | CORRIDA DE 5KM | 00:23:47 | 00:23:17 | |||
28 | 1189 | ALESSANDRA FRANCISCO SANTOS | F | 38 | F3539 | 8 | APPAI | CORRIDA DE 5KM | 00:23:28 | 00:23:28 | ||
29 | 5725 | JAQUELINE LUIZA | F | 44 | F4044 | 5 | CORRIDA DE 5KM | 00:23:54 | 00:23:37 | |||
30 | 3880 | HULKA GABRIELA | F | 46 | F4549 | 2 | RECREIO RUN | CORRIDA DE 5KM | 00:23:58 | 00:23:49 | ||
31 | 3217 | CLAUDIA PANTOJA | F | 40 | F4044 | 6 | BR TEAM | CORRIDA DE 5KM | 00:23:57 | 00:23:51 | ||
32 | 5532 | TEREZA CRISTINA MACIEL | F | 32 | F3034 | 1 | SUPERACAO | CORRIDA DE 5KM | 00:25:03 | 00:23:58 | ||
33 | 1234 | EMANUELA MELO DA SILVA | F | 21 | F2024 | 3 | APPAI | CORRIDA DE 5KM | 00:24:08 | 00:23:59 | ||
34 | 5778 | CILENE MARIA | F | 53 | F5054 | 2 | CORRIDA DE 5KM | 00:24:02 | 00:24:02 | |||
35 | 1248 | LUCIA MARIA DE ALMEIDA | F | 64 | F6064 | 2 | APPAI | CORRIDA DE 5KM | 00:25:07 | 00:24:03 | ||
36 | 2216 | ROBERTA FERNANDES RAMOS PIRES | F | 40 | F4044 | 7 | APPAI | CORRIDA DE 5KM | 00:24:08 | 00:24:07 | ||
37 | 2060 | ELLEN MATTOS VON DOELLINGER | F | 44 | F4044 | 8 | APPAI | CORRIDA DE 5KM | 00:25:44 | 00:24:12 | ||
38 | 2002 | LUIZA HELENA CARDOSO PEREIRA AGUIEIRAS SIMAS | F | 45 | F4549 | 3 | APPAI | CORRIDA DE 5KM | 00:24:24 | 00:24:15 | ||
39 | 5641 | ANA CRISTINA DOS SANTOS | F | 55 | F5559 | 2 | CORRIDA DE 5KM | 00:24:20 | 00:24:19 | |||
40 | 1657 | ADRIANA ALVES SERAFIM NOBREGA | F | 47 | F4549 | 4 | APPAI | CORRIDA DE 5KM | 00:26:28 | 00:24:21 | ||
41 | 1105 | ELIENE SIMAO | F | 40 | F4044 | 9 | APPAI | CORRIDA DE 5KM | 00:24:42 | 00:24:22 | ||
42 | 4653 | JULIA DO NASCIMENTO LIMA | F | 29 | F2529 | 5 | SITE | CORRIDA DE 5KM | 00:24:34 | 00:24:23 | ||
43 | 3062 | ALEXANDRA MUNIZ DA SILVA | F | 44 | F4044 | 10 | AFEE | CORRIDA DE 5KM | 00:24:32 | 00:24:25 | ||
44 | 4382 | FABIANE DE FATIMA MACEDO DOS SANTOS | F | 42 | F4044 | 11 | SITE | CORRIDA DE 5KM | 00:24:48 | 00:24:36 | ||
45 | 2315 | MAYNARA SANT ANA MAIA | F | 30 | F3034 | 2 | APPAI | CORRIDA DE 5KM | 00:24:41 | 00:24:37 | ||
46 | 4730 | LEANDRA PESSOA | F | 25 | F2529 | 6 | SITE | CORRIDA DE 5KM | 00:24:59 | 00:24:38 | ||
47 | 2170 | ELISA JESUS MORAIS LANES TONASSI | F | 39 | F3539 | 9 | APPAI | CORRIDA DE 5KM | 00:25:17 | 00:24:38 | ||
48 | 1608 | MICHELE DE SOUZA SILVEIRA | F | 45 | F4549 | 5 | APPAI | CORRIDA DE 5KM | 00:25:56 | 00:24:40 | ||
49 | 3393 | RACHEL PINTO DE OLIVEIRA | F | 44 | F4044 | 12 | CORRENDO COM TEAM MAY | CORRIDA DE 5KM | 00:24:43 | 00:24:43 | ||
50 | 3691 | LUCICLEIDE BRITO | F | 43 | F4044 | 13 | MI MOREIRA | CORRIDA DE 5KM | 00:24:43 | 00:24:43 | ||
51 | 2195 | JOVENTINA DE OLIVEIRA ABRANCHES | F | 78 | F7599 | 1 | APPAI | CORRIDA DE 5KM | 00:25:27 | 00:24:43 | ||
52 | 5761 | ROSI CHARMOSA | F | 54 | F5054 | 3 | CORRIDA DE 5KM | 00:24:45 | 00:24:45 | |||
53 | 1578 | NORA ROMAN MONDRAGON | F | 41 | F4044 | 14 | APPAI | CORRIDA DE 5KM | 00:24:52 | 00:24:52 | ||
54 | 2335 | JESSICA GALDINO DE MENDONCA DOS SANTOS | F | 35 | F3539 | 10 | APPAI | CORRIDA DE 5KM | 00:27:03 | 00:24:52 | ||
55 | 4854 | MANUELLA BATISTA DE MENEZES | F | 22 | F2024 | 4 | SITE | CORRIDA DE 5KM | 00:24:53 | 00:24:53 | ||
56 | 3239 | MARIA HELENA | F | 62 | F6064 | 3 | BR TEAM | CORRIDA DE 5KM | 00:26:48 | 00:24:54 | ||
57 | 1332 | RENATA CAETANO DOS SANTOS | F | 42 | F4044 | 15 | APPAI | CORRIDA DE 5KM | 00:36:35 | 00:24:57 | ||
58 | 3486 | MARA BARROS | F | 31 | F3034 | 3 | FLEXA | CORRIDA DE 5KM | 00:26:35 | 00:24:58 | ||
59 | 3379 | JOSIELMA DOS SANTOS MOURA | F | 36 | F3539 | 11 | CORRENDO COM TEAM MAY | CORRIDA DE 5KM | 00:27:26 | 00:24:58 | ||
60 | 2174 | RAQUEL BATISTA MEDEIROS DA FONSECA | F | 40 | F4044 | 16 | APPAI | CORRIDA DE 5KM | 00:25:22 | 00:25:00 | ||
61 | 3822 | BARBARA MAYA | F | 25 | F2529 | 7 | POSITIVIDADE | CORRIDA DE 5KM | 00:26:19 | 00:25:05 | ||
62 | 3301 | CRISTINA RICARDO THEODORO DA SILVA | F | 40 | F4044 | 17 | CORREDORES DE ATITUDE | CORRIDA DE 5KM | 00:28:17 | 00:25:05 | ||
63 | 1957 | ELIZABETH NEVES DE MACEDO UCHOA | F | 51 | F5054 | 4 | APPAI | CORRIDA DE 5KM | 00:25:31 | 00:25:07 | ||
64 | 5180 | RENATA PEREIRA DA SILVA | F | 43 | F4044 | 18 | SITE | CORRIDA DE 5KM | 00:25:16 | 00:25:10 | ||
65 | 4120 | BEATRIZ QUIRINO | F | 20 | F2024 | 5 | SITE | CORRIDA DE 5KM | 00:28:55 | 00:25:11 | ||
66 | 5666 | ELIZETE MIRANDA SILVA | F | 70 | F7074 | 1 | CORRIDA DE 5KM | 00:25:12 | 00:25:12 | |||
67 | 5659 | DAISY ASSUMPCAO DE LIMA | F | 71 | F7074 | 2 | CORRIDA DE 5KM | 00:25:13 | 00:25:13 | |||
68 | 5733 | RACHEL MIRANDA TAVARES DE LIMA | F | 45 | F4549 | 6 | CORRIDA DE 5KM | 00:25:15 | 00:25:15 | |||
69 | 4588 | JENIFFER NIELE PEREIRA DA SILVA | F | 25 | F2529 | 8 | SITE | CORRIDA DE 5KM | 00:31:24 | 00:25:17 | ||
70 | 5651 | CAMILA NAVARRO CARNEIRO GARCIA DE ABREU | F | 62 | F6064 | 4 | CORRIDA DE 5KM | 00:25:18 | 00:25:18 | |||
71 | 3423 | SUZANA BITTAR | F | 40 | F4044 | 19 | COSTA RUN | CORRIDA DE 5KM | 00:26:11 | 00:25:18 | ||
72 | 1872 | AMANDA ROSAS AZEVEDO BAPTISTA DE SOUZA | F | 25 | F2529 | 9 | APPAI | CORRIDA DE 5KM | 00:25:38 | 00:25:22 | ||
73 | 2314 | JESSICA LAGOAS FAGUNDES | F | 33 | F3034 | 4 | APPAI | CORRIDA DE 5KM | 00:28:56 | 00:25:25 | ||
74 | 4490 | GIRLENE VIEIRA SANTANA SANTOS | F | 40 | F4044 | 20 | SITE | CORRIDA DE 5KM | 00:25:39 | 00:25:26 | ||
75 | 1832 | CRISTIANE MOREIRA SUZANO | F | 48 | F4549 | 7 | APPAI | CORRIDA DE 5KM | 00:25:28 | 00:25:28 | ||
76 | 2110 | MARILZA DA CONCEICAO FIRMO ALVES | F | 61 | F6064 | 5 | APPAI | CORRIDA DE 5KM | 00:29:23 | 00:25:30 | ||
77 | 5719 | MARCIA GAMA DOS SANTOS NEPOMUCENO | F | 50 | F5054 | 5 | CORRIDA DE 5KM | 00:28:31 | 00:25:32 | |||
78 | 3071 | YSABELLA MUNIZ DA SILVA | F | 17 | F1519 | 2 | AFEE | CORRIDA DE 5KM | 00:25:34 | 00:25:34 | ||
79 | 5752 | YASMIN DELAZARI CORREA | F | 21 | F2024 | 6 | CORRIDA DE 5KM | 00:25:44 | 00:25:34 | |||
80 | 5053 | PATRICIA BARBOSA VENANCIO | F | 54 | F5054 | 6 | SITE | CORRIDA DE 5KM | 00:26:14 | 00:25:36 | ||
81 | 5716 | MAIZA RODRIGUES FERNANDES | F | 40 | F4044 | 21 | CORRIDA DE 5KM | 00:25:39 | 00:25:39 | |||
82 | 3153 | MARCIA DE CARVALHO GOMES | F | 40 | F4044 | 22 | BIO FITNESS STUDIO | CORRIDA DE 5KM | 00:25:41 | 00:25:39 | ||
83 | 4977 | MICHELLE CHICATTO | F | 47 | F4549 | 8 | SITE | CORRIDA DE 5KM | 00:25:43 | 00:25:43 | ||
84 | 2262 | JANE MACIEL DA SILVA | F | 43 | F4044 | 23 | APPAI | CORRIDA DE 5KM | 00:26:17 | 00:25:46 | ||
85 | 4292 | DAYANE CRISTIANE DA SILVA | F | 36 | F3539 | 12 | SITE | CORRIDA DE 5KM | 00:25:54 | 00:25:49 | ||
86 | 4499 | GRACIELE DA ROCHA PACHECO | F | 41 | F4044 | 24 | SITE | CORRIDA DE 5KM | 00:26:01 | 00:25:52 | ||
87 | 1858 | CELIA MARIA FERREIRA PINTO | F | 71 | F7074 | 3 | APPAI | CORRIDA DE 5KM | 00:31:22 | 00:25:52 | ||
88 | 3949 | ADRIANA NEVES GUIMARAES DE BRITO | F | 51 | F5054 | 7 | SITE | CORRIDA DE 5KM | 00:29:02 | 00:25:55 | ||
89 | 3389 | MAYARA ANGELO G. SPINOLA | F | 31 | F3034 | 5 | CORRENDO COM TEAM MAY | CORRIDA DE 5KM | 00:26:56 | 00:25:56 | ||
90 | 1516 | DAIANNE MENESES MOREIRA GHEDIM | F | 34 | F3034 | 6 | APPAI | CORRIDA DE 5KM | 00:26:00 | 00:25:57 | ||
91 | 3145 | ALINE GOMES TSUDA | F | 41 | F4044 | 25 | BIO FITNESS STUDIO | CORRIDA DE 5KM | 00:26:03 | 00:26:00 | ||
92 | 2440 | THAYS CONCEICAO DA SILVA | F | 30 | F3034 | 7 | APPAI | CORRIDA DE 5KM | 00:29:49 | 00:26:00 | ||
93 | 4804 | LUCIANA BARBOSA ARAUJO | F | 40 | F4044 | 26 | SITE | CORRIDA DE 5KM | 00:26:30 | 00:26:04 | ||
94 | 1533 | DIANA CRISTINA SANTIAGO DE LIMA | F | 30 | F3034 | 8 | APPAI | CORRIDA DE 5KM | 00:32:25 | 00:26:04 | ||
95 | 5517 | CAROLINE AMARAL DOS SANTOS | F | 31 | F3034 | 9 | SUPER PODEROSAS | CORRIDA DE 5KM | 00:31:08 | 00:26:13 | ||
96 | 1137 | ALANA SILVA DO NASCIMENTO MIGUEL | F | 23 | F2024 | 7 | APPAI | CORRIDA DE 5KM | 00:26:54 | 00:26:15 | ||
97 | 3471 | ADILEUSA AMARANTE | F | 47 | F4549 | 9 | FLEXA | CORRIDA DE 5KM | 00:26:28 | 00:26:20 | ||
98 | 2162 | MARIA EDUARDA LUCAS RIBEIRO PEREIRA | F | 17 | F1519 | 3 | APPAI | CORRIDA DE 5KM | 00:26:38 | 00:26:22 | ||
99 | 2349 | ANGELA MARIA ALAMINO PEREIRA | F | 59 | F5559 | 3 | APPAI | CORRIDA DE 5KM | 00:27:05 | 00:26:22 | ||
100 | 3396 | THAIS DA SILVEIRA GONCALVES | F | 22 | F2024 | 8 | CORRENDO COM TEAM MAY | CORRIDA DE 5KM | 00:26:33 | 00:26:26 | ||
101 | 4940 | MARIANE PINHEIRO MESQUITA | F | 26 | F2529 | 10 | TEAMELEMENTARY | CORRIDA DE 5KM | 00:27:02 | 00:26:26 | ||
102 | 2214 | ELISANDRA DIAS PEREIRA | F | 48 | F4549 | 10 | APPAI | CORRIDA DE 5KM | 00:26:28 | 00:26:28 | ||
103 | 2236 | VIVIAN SOARES SILVESTRE LADEIRA | F | 44 | F4044 | 27 | APPAI | CORRIDA DE 5KM | 00:26:28 | 00:26:28 | ||
104 | 1224 | JENNIFER MARIA DOS SANTOS | F | 28 | F2529 | 11 | APPAI | CORRIDA DE 5KM | 00:27:00 | 00:26:29 | ||
105 | 3305 | EDIMARA RIBEIRO | F | 38 | F3539 | 13 | CORREDORES DE ATITUDE | CORRIDA DE 5KM | 00:28:32 | 00:26:30 | ||
106 | 4915 | MARIA DAIANE DE JESUS SANTOS SOUZA | F | 29 | F2529 | 12 | SITE | CORRIDA DE 5KM | 00:29:02 | 00:26:31 | ||
107 | 1404 | ANNA PAULA BAHIA PESSANHA LIMA | F | 38 | F3539 | 14 | APPAI | CORRIDA DE 5KM | 00:27:52 | 00:26:35 | ||
108 | 5518 | NADJA CAETANO DE OLIVEIRA ACCACIO | F | 33 | F3034 | 10 | SUPER PODEROSAS | CORRIDA DE 5KM | 00:31:23 | 00:26:40 | ||
109 | 2383 | VIVIAN LOPES PAIVA | F | 45 | F4549 | 11 | APPAI | CORRIDA DE 5KM | 00:26:41 | 00:26:41 | ||
110 | 3717 | EDINA APARECIDA | F | 41 | F4044 | 28 | NATIVOS | CORRIDA DE 5KM | 00:26:58 | 00:26:45 | ||
111 | 3702 | CLAUDIA FIGUEIREDO DRUMON FALEIRO | F | 44 | F4044 | 29 | MULHERES QUE INSPIRAM OUTRAS MULHERES | CORRIDA DE 5KM | 00:28:16 | 00:26:45 | ||
112 | 3699 | JESSICA TOSTES RIBEIRO BASTOS | F | 34 | F3034 | 11 | MIKE BRUM | CORRIDA DE 5KM | 00:28:08 | 00:26:47 | ||
113 | 4909 | MARIA ADELMA NUNES FERREIRA | F | 54 | F5054 | 8 | SITE | CORRIDA DE 5KM | 00:26:51 | 00:26:48 | ||
114 | 1004 | CECILIA AUGUSTA DE SOUZA OLIVEIRA | F | 41 | F4044 | 30 | APPAI | CORRIDA DE 5KM | 00:27:43 | 00:26:49 | ||
115 | 3264 | VERA LUCIA DA SILVA | F | 60 | F6064 | 6 | BR TEAM | CORRIDA DE 5KM | 00:27:20 | 00:26:51 | ||
116 | 1406 | ROSIMAR MOREIRA | F | 38 | F3539 | 15 | APPAI | CORRIDA DE 5KM | 00:27:18 | 00:26:55 | ||
117 | 2177 | MARCELLE AQUINO DA SILVA CAVALCANTE | F | 45 | F4549 | 12 | APPAI | CORRIDA DE 5KM | 00:30:37 | 00:26:59 | ||
118 | 2096 | ARIANE DE MORAES TRAJANO | F | 40 | F4044 | 31 | APPAI | CORRIDA DE 5KM | 00:27:01 | 00:27:01 | ||
119 | 4078 | ANDREZA ALVES MAXIMIANO DA SILVA | F | 27 | F2529 | 13 | SITE | CORRIDA DE 5KM | 00:28:01 | 00:27:01 | ||
120 | 4354 | EMANUELY PITKOWSKI | F | 21 | F2024 | 9 | SITE | CORRIDA DE 5KM | 00:28:08 | 00:27:01 | ||
121 | 1866 | TAUANA DE FREITAS PEREIRA | F | 36 | F3539 | 16 | APPAI | CORRIDA DE 5KM | 00:28:14 | 00:27:02 | ||
122 | 4743 | LEILA DE JESUS MATOS | F | 45 | F4549 | 13 | SITE | CORRIDA DE 5KM | 00:27:11 | 00:27:04 | ||
123 | 1172 | CAROLINA PEREIRA CRESCENCIO | F | 34 | F3034 | 12 | APPAI | CORRIDA DE 5KM | 00:28:03 | 00:27:04 | ||
124 | 2095 | TATIANNE GARCIA DA SILVA | F | 39 | F3539 | 17 | APPAI | CORRIDA DE 5KM | 00:27:05 | 00:27:05 | ||
125 | 4706 | KELLY PINHO DE AGUIAR | F | 30 | F3034 | 13 | SITE | CORRIDA DE 5KM | 00:28:33 | 00:27:07 | ||
126 | 1186 | CARLA DE OLIVEIRA DO NASCIMENTO | F | 31 | F3034 | 14 | APPAI | CORRIDA DE 5KM | 00:27:23 | 00:27:16 | ||
127 | 3243 | MARIANAANASTACIA | F | 37 | F3539 | 18 | BR TEAM | CORRIDA DE 5KM | 00:29:21 | 00:27:17 | ||
128 | 3998 | ALINE PONTES DE SOUSA | F | 40 | F4044 | 32 | SITE | CORRIDA DE 5KM | 00:27:40 | 00:27:22 | ||
129 | 4223 | CIDRA SILVA | F | 55 | F5559 | 4 | SITE | CORRIDA DE 5KM | 00:27:23 | 00:27:23 | ||
130 | 4244 | CRISLENE MENESES DA SILVA SOUZA | F | 24 | F2024 | 10 | SITE | CORRIDA DE 5KM | 00:28:53 | 00:27:26 | ||
131 | 5467 | YASMIN PACHECO DE SOUZA | F | 29 | F2529 | 14 | SITE | CORRIDA DE 5KM | 00:30:34 | 00:27:27 | ||
132 | 3275 | TAISA MADALENA AYRES | F | 33 | F3034 | 15 | COMLURB | CORRIDA DE 5KM | 00:32:11 | 00:27:29 | ||
133 | 1477 | CLAUDIA MARIA PEDRO | F | 60 | F6064 | 7 | APPAI | CORRIDA DE 5KM | 00:29:08 | 00:27:31 | ||
134 | 3263 | VALERIA TIBIRICA | F | 61 | F6064 | 8 | BR TEAM | CORRIDA DE 5KM | 00:29:37 | 00:27:38 | ||
135 | 1331 | JENIFFER CAETANO FERREIRA | F | 37 | F3539 | 19 | APPAI | CORRIDA DE 5KM | 00:39:17 | 00:27:38 | ||
136 | 3739 | LUIZA DIA SANTOS OLIVEIRA AMORIM | F | 35 | F3539 | 20 | PAPA-LEGUAS | CORRIDA DE 5KM | 00:29:19 | 00:27:39 | ||
137 | 4068 | ANDREA APARECIDA MARTINS | F | 46 | F4549 | 14 | SITE | CORRIDA DE 5KM | 00:31:13 | 00:27:39 | ||
138 | 4929 | MARIA LUIZA LOPES VENANCIO | F | 20 | F2024 | 11 | SITE | CORRIDA DE 5KM | 00:28:18 | 00:27:40 | ||
139 | 5645 | ANDREA RODRIGUES DE SOUSA | F | 53 | F5054 | 9 | CORRIDA DE 5KM | 00:31:27 | 00:27:42 | |||
140 | 5261 | SARAH MOTA DE OLIVEIRA | F | 44 | F4044 | 33 | SITE | CORRIDA DE 5KM | 00:31:06 | 00:27:43 | ||
141 | 4921 | MARIA EDUARDA DOS SANTOS MACEDO | F | 24 | F2024 | 12 | SITE | CORRIDA DE 5KM | 00:28:34 | 00:27:44 | ||
142 | 3932 | TATIANA DOS SANTOS BORGES | F | 35 | F3539 | 21 | SEPETIBA RUNNERS | CORRIDA DE 5KM | 00:30:05 | 00:27:44 | ||
143 | 5474 | DIVA MARTINS DA SILVA | F | 41 | F4044 | 34 | SMEL | CORRIDA DE 5KM | 00:27:45 | 00:27:45 | ||
144 | 3085 | LUCIANA MARQUES HENRIQUES | F | 40 | F4044 | 35 | AMIGOS CAIXA | CORRIDA DE 5KM | 00:28:29 | 00:27:46 | ||
145 | 5505 | CAMILA ILNETE FURTADO SANTOS | F | 27 | F2529 | 15 | STUDIO FALCAO | CORRIDA DE 5KM | 00:31:00 | 00:27:48 | ||
146 | 3138 | GABRIELA ARIANE MACHADO FARIA DA ROSA | F | 30 | F3034 | 16 | APPLE HOUSE | CORRIDA DE 5KM | 00:29:49 | 00:27:49 | ||
147 | 5027 | NATHALIA GOMES RANGEL | F | 20 | F2024 | 13 | SITE | CORRIDA DE 5KM | 00:29:47 | 00:27:50 | ||
148 | 3222 | FABIANA VIEIRA DA SILVA | F | 48 | F4549 | 15 | BR TEAM | CORRIDA DE 5KM | 00:31:08 | 00:27:50 | ||
149 | 1486 | ALICE SANTOS DE OLIVEIRA DIAS | F | 40 | F4044 | 36 | APPAI | CORRIDA DE 5KM | 00:28:15 | 00:27:51 | ||
150 | 3475 | CARMEM MARIA | F | 48 | F4549 | 16 | FLEXA | CORRIDA DE 5KM | 00:28:45 | 00:27:51 | ||
151 | 4122 | BEATRIZ SOTERIO MAGALHAES | F | 38 | F3539 | 22 | SITE | CORRIDA DE 5KM | 00:31:36 | 00:27:52 | ||
152 | 2408 | ANA CLAUDIA GRADICI DE SALES | F | 57 | F5559 | 5 | APPAI | CORRIDA DE 5KM | 00:28:36 | 00:27:53 | ||
153 | 5488 | THAYANE MARCELA DOS SANTOS APRIGIO | F | 22 | F2024 | 14 | SMEL | CORRIDA DE 5KM | 00:30:44 | 00:27:53 | ||
154 | 1434 | DANIELA URSULA TORRES VIEIRA | F | 45 | F4549 | 17 | APPAI | CORRIDA DE 5KM | 00:31:30 | 00:27:55 | ||
155 | 5048 | PAMELA LUIZA | F | 31 | F3034 | 17 | SITE | CORRIDA DE 5KM | 00:28:40 | 00:27:57 | ||
156 | 4771 | LILIAN DE CARVALHO FARIAS | F | 47 | F4549 | 18 | SITE | CORRIDA DE 5KM | 00:28:07 | 00:27:58 | ||
157 | 1632 | JUREMA RODRIGUES GITAHY | F | 74 | F7074 | 4 | APPAI | CORRIDA DE 5KM | 00:29:00 | 00:27:59 | ||
158 | 3536 | THUANNY LAGOS | F | 32 | F3034 | 18 | GARRA | CORRIDA DE 5KM | 00:30:11 | 00:27:59 | ||
159 | 1032 | JULIANA DE ASSIS FERREIRA | F | 31 | F3034 | 19 | APPAI | CORRIDA DE 5KM | 00:31:37 | 00:28:00 | ||
160 | 3720 | JENNIFER ALMEIDA | F | 43 | F4044 | 37 | NATIVOS | CORRIDA DE 5KM | 00:28:19 | 00:28:02 | ||
161 | 2217 | MICHELE DA SILVA MATTOS | F | 31 | F3034 | 20 | APPAI | CORRIDA DE 5KM | 00:28:44 | 00:28:04 | ||
162 | 4135 | BRENDHA DE SOUZA BARRETO | F | 27 | F2529 | 16 | SITE | CORRIDA DE 5KM | 00:30:47 | 00:28:04 | ||
163 | 1165 | GISELLE RAIMUNDO PAULO DE LIMA | F | 38 | F3539 | 23 | APPAI | CORRIDA DE 5KM | 00:35:27 | 00:28:04 | ||
164 | 4172 | CAMILA PEREIRA ALMEIDA | F | 36 | F3539 | 24 | SITE | CORRIDA DE 5KM | 00:28:06 | 00:28:06 | ||
165 | 2402 | REBECCA CAMILLO VILELA DE ALMEIDA | F | 29 | F2529 | 17 | APPAI | CORRIDA DE 5KM | 00:28:06 | 00:28:06 | ||
166 | 4153 | BRUNO HENRIQUE | F | 42 | F4044 | 38 | SITE | CORRIDA DE 5KM | 00:33:04 | 00:28:06 | ||
167 | 4171 | CAMILA MARQUES MOREIRA | F | 29 | F2529 | 18 | SITE | CORRIDA DE 5KM | 00:35:46 | 00:28:06 | ||
168 | 3270 | MARGARETE BRAVIM | F | 49 | F4549 | 19 | CAVALCANTE | CORRIDA DE 5KM | 00:28:25 | 00:28:07 | ||
169 | 1084 | BRUNA ALMEIDA SILVA | F | 35 | F3539 | 25 | APPAI | CORRIDA DE 5KM | 00:31:02 | 00:28:07 | ||
170 | 4920 | MARIA EDUARDA DE SENA FERREIRA | F | 22 | F2024 | 15 | SITE | CORRIDA DE 5KM | 00:28:10 | 00:28:08 | ||
171 | 5315 | TATIANA PEDRO DE MELO | F | 32 | F3034 | 21 | SITE | CORRIDA DE 5KM | 00:29:12 | 00:28:08 | ||
172 | 4489 | GIOVANNA MORELLI ARAUJO | F | 28 | F2529 | 19 | SITE | CORRIDA DE 5KM | 00:28:09 | 00:28:09 | ||
173 | 1211 | SABRINA DE OLIVEIRA JUSTILINO | F | 34 | F3034 | 22 | APPAI | CORRIDA DE 5KM | 00:28:12 | 00:28:12 | ||
174 | 3213 | BRENDA SUZUKI | F | 25 | F2529 | 20 | BR TEAM | CORRIDA DE 5KM | 00:28:13 | 00:28:13 | ||
175 | 4922 | MARIA EDUARDA IZIDORO PEREIRA | F | 22 | F2024 | 16 | SITE | CORRIDA DE 5KM | 00:28:13 | 00:28:13 | ||
