Consulte seu tempo
# | Coloc. | Num | Atleta | Sx. | Idd. | F.E | CL.FE | Equipe | Mod. | Categ. | Bruto | Liquido |
1 | 5146 | GRAZIELY SANTOS DE SOUZA SILVA | F | 31 | F3034 | - | CORRIDA DE 10KM | 00:21:45 | 00:21:45 | |||
2 | 5795 | GISELE BARROS DE JESUS | F | 42 | F4044 | - | CORRIDA DE 10KM | 00:41:47 | 00:41:45 | |||
3 | 5731 | ERIKA BARBOSA | F | 29 | F2529 | - | CORRIDA DE 10KM | 00:44:57 | 00:44:38 | |||
4 | 5745 | ANA PAULA DE SOUZA | F | 44 | F4044 | - | CORRIDA DE 10KM | 00:45:22 | 00:45:20 | |||
5 | 5986 | JACIARA LOPES RIBEIRO ANDRADE | F | 36 | F3539 | - | CORRIDA DE 10KM | 00:46:20 | 00:46:19 | |||
6 | 5402 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | F | 45 | F4549 | 1 | CORRIDA DE 10KM | 00:46:42 | 00:46:41 | |||
7 | 6064 | URSULA BRANDAO GARLIPP | F | 29 | F2529 | 1 | CORRIDA DE 10KM | 00:47:02 | 00:46:51 | |||
8 | 4568 | RAIMUNDA ACELIA DE SOUSA ALVES | F | 63 | F6064 | 1 | BLTRAINER | CORRIDA DE 10KM | 00:47:00 | 00:46:57 | ||
9 | 4812 | AMANDA CAVALCANTI DE OLIVEIRA | F | 26 | F2529 | 2 | CORRIDA DE 10KM | 00:49:10 | 00:48:54 | |||
10 | 5995 | JULIANA SOARES COIMBRA | F | 39 | F3539 | 1 | CORRIDA DE 10KM | 00:49:35 | 00:49:33 | |||
11 | 5553 | RENATA SILVA DE | F | 41 | F4044 | 1 | CORRIDA DE 10KM | 00:49:45 | 00:49:44 | |||
12 | 5807 | SUELY RODRIGUES | F | 49 | F4549 | 2 | CORRIDA DE 10KM | 00:50:42 | 00:50:40 | |||
13 | 4319 | EMANUELA MELO DA SILVA | F | 21 | F2024 | 1 | APPAI | CORRIDA DE 10KM | 00:51:59 | 00:51:05 | ||
14 | 5738 | NATALIA LUZ | F | 25 | F2529 | 3 | CORRIDA DE 10KM | 00:51:39 | 00:51:38 | |||
15 | 5201 | JESSICA ROCHA DE CARVALHO | F | 34 | F3034 | 1 | CORRIDA DE 10KM | 00:53:23 | 00:52:07 | |||
16 | 6083 | JAQUELINE LUIZA RIBEIRO | F | 44 | F4044 | 2 | CORRIDA DE 10KM | 00:52:31 | 00:52:26 | |||
17 | 5887 | THAIS SILVA FRANCA | F | 33 | F3034 | 2 | CINTIA AMANDA PERSONAL | CORRIDA DE 10KM | 00:52:46 | 00:52:46 | ||
18 | 5857 | PAULA RENATA NACIMENTO | F | 28 | F2529 | 4 | CORRIDA DE 10KM | 00:53:17 | 00:52:53 | |||
19 | 5276 | LAISE SILVA | F | 37 | F3539 | 2 | CORRIDA DE 10KM | 00:53:36 | 00:53:03 | |||
20 | 4458 | MONIQUE MAGALHAES MARINS | F | 42 | F4044 | 3 | APPAI | CORRIDA DE 10KM | 00:54:06 | 00:53:08 | ||
21 | 4386 | MARA CRISTINA DE ALMEIDA MATOS DE OLIVEIRA | F | 60 | F6064 | 2 | APPAI | CORRIDA DE 10KM | 00:54:41 | 00:53:11 | ||
22 | 5813 | PAOLA MENDES | F | 40 | F4044 | 4 | CORRIDA DE 10KM | 00:53:22 | 00:53:18 | |||
23 | 5724 | ANA LUISA | F | 18 | F1519 | 1 | CORRIDA DE 10KM | 00:54:55 | 00:53:38 | |||
24 | 5048 | FABIANA PIMENTA ALVES | F | 44 | F4044 | 5 | CORRIDA DE 10KM | 00:55:25 | 00:53:47 | |||
25 | 4062 | FRANCISCA ZULEIDE ALVES MARTINS | F | 54 | F5054 | 1 | APPAI | CORRIDA DE 10KM | 00:53:56 | 00:53:49 | ||
26 | 4829 | ANA LAURA SOUSA | F | 19 | F1519 | 2 | CORRIDA DE 10KM | 00:55:35 | 00:54:10 | |||
27 | 4980 | DAYANA DOS SANTOS SILVA | F | 33 | F3034 | 3 | CORRIDA DE 10KM | 00:56:38 | 00:54:10 | |||
28 | 4999 | DIULYANE LORRANY GOMES BERNARDO | F | 25 | F2529 | 5 | CORRIDA DE 10KM | 00:55:49 | 00:54:31 | |||
29 | 4665 | MARIA MARTHA LEMOS ALVES PEREIRA | F | 45 | F4549 | 3 | CORRIDA DE 10KM | 00:54:53 | 00:54:40 | |||
30 | 5073 | MARCIA DOMINGOS | F | 48 | F4549 | 4 | SITE | CORRIDA DE 10KM | 00:55:01 | 00:54:41 | ||
31 | 5616 | SUELEN GLEICIANE DO NASCIMENTO SILVA | F | 35 | F3539 | 3 | CORRIDA DE 10KM | 00:57:35 | 00:54:42 | |||
32 | 4703 | NATHALIA SILVA LELIS DO CARMO | F | 28 | F2529 | 6 | CORRIDA DE 10KM | 00:56:03 | 00:54:43 | |||
33 | 5832 | BIANCA RAMOS SANTOS | F | 26 | F2529 | 7 | CORRIDA DE 10KM | 00:55:08 | 00:54:55 | |||
34 | 4594 | ROSANA CANUTO | F | 35 | F3539 | 4 | CORRIDA DE 10KM | 00:55:26 | 00:55:20 | |||
35 | 4320 | VANIA MARIA DA SILVA DE SOUSA | F | 46 | F4549 | 5 | APPAI | CORRIDA DE 10KM | 00:57:12 | 00:55:45 | ||
36 | 5937 | BIANCA STASSART BARROSO MAGNO | F | 38 | F3539 | 5 | CORRIDA DE 10KM | 00:57:06 | 00:55:50 | |||
37 | 4797 | ALICE FERNANDES HOSKEN BARBOSA | F | 20 | F2024 | 2 | CORRIDA DE 10KM | 00:56:26 | 00:55:55 | |||
38 | 4885 | BEATRIZ RANGEL CUSTODIO | F | 31 | F3034 | 4 | CORRIDA DE 10KM | 00:56:28 | 00:56:01 | |||
39 | 5358 | LUIZA TORELLY CHIROL | F | 37 | F3539 | 6 | SITE | CORRIDA DE 10KM | 00:57:30 | 00:56:04 | ||
40 | 5542 | RAQUEL BATISTA DE SOUSA COSTA | F | 28 | F2529 | 8 | CORRIDA DE 10KM | 00:56:40 | 00:56:05 | |||
41 | 4891 | BRENDA ELLEN VIEIRA DO NASCIMENTO | F | 29 | F2529 | 9 | CORRIDA DE 10KM | 00:56:33 | 00:56:08 | |||
42 | 4892 | BRENNA DE AZEVEDO SILVA | F | 27 | F2529 | 10 | CORRIDA DE 10KM | 00:56:24 | 00:56:10 | |||
43 | 5599 | SAMYA DE LARA LINS DE ARAUJO PINHEIRO | F | 40 | F4044 | 6 | CORRIDA DE 10KM | 00:58:02 | 00:56:13 | |||
44 | 5400 | MARIA DE FATIMA SANTOS SOUSA | F | 39 | F3539 | 7 | SITE | CORRIDA DE 10KM | 00:57:07 | 00:56:14 | ||
45 | 4854 | ANDRESSA DE SOUZA SILVA MARTINS | F | 24 | F2024 | 3 | CORRIDA DE 10KM | 00:58:34 | 00:56:19 | |||
46 | 5438 | MARTHA DE SOUZA SARAIVA | F | 39 | F3539 | 8 | CORRIDA DE 10KM | 00:57:41 | 00:56:22 | |||
47 | 5447 | MATHEUS DE OLIVEIRA SOUZA | F | 24 | F2024 | 4 | CORRIDA DE 10KM | 00:56:24 | 00:56:24 | |||
48 | 4745 | CINARA LUCIA SANT’ANA MAIA | F | 48 | F4549 | 6 | CORRIDA DE 10KM | 00:57:19 | 00:56:28 | |||
49 | 4148 | SIMONE RODRIGUES CHAVES | F | 49 | F4549 | 7 | APPAI | CORRIDA DE 10KM | 00:56:36 | 00:56:32 | ||
50 | 4528 | PATRICIA MELO SANT’ANNA | F | 34 | F3034 | 5 | ACTUS RUN | CORRIDA DE 10KM | 01:00:37 | 00:56:32 | ||
51 | 4940 | CAROLINA PERES DE LIMA RASO | F | 37 | F3539 | 9 | CORRIDA DE 10KM | 00:57:02 | 00:56:43 | |||
52 | 5913 | DAIANE BARBOSA DA CRUZ | F | 30 | F3034 | 6 | CORRIDA DE 10KM | 00:58:03 | 00:56:44 | |||
53 | 5916 | LOHANA MASSENA DE ABREU | F | 30 | F3034 | 7 | CORRIDA DE 10KM | 00:58:03 | 00:56:45 | |||
54 | 6002 | LIDIANE DE PAULA ANTONUCCI SIQUEIRA | F | 43 | F4044 | 7 | CORRIDA DE 10KM | 00:57:03 | 00:56:47 | |||
55 | 5371 | MARCELLE ALMEIDA FERREIRA MENEZES | F | 39 | F3539 | 10 | CORRIDA DE 10KM | 00:57:52 | 00:56:54 | |||
56 | 4786 | ALESSANDRA AMANDA ALMEIDA DE SOUZA | F | 43 | F4044 | 8 | CORRIDA DE 10KM | 00:59:07 | 00:57:23 | |||
57 | 4534 | CAROLINA FERNANDES | F | 36 | F3539 | 11 | ALBERTO CAMPOS | CORRIDA DE 10KM | 00:59:00 | 00:57:24 | ||
58 | 4545 | VIVIANE DE LIMA SUDARIO | F | 46 | F4549 | 8 | ALBERTO CAMPOS | CORRIDA DE 10KM | 00:57:26 | 00:57:25 | ||
59 | 5112 | GABRIELA PEDROSA MARINHO | F | 32 | F3034 | 8 | CORRIDA DE 10KM | 01:00:17 | 00:57:28 | |||
60 | 5087 | FLAVIA GUIMARAES FONTOURA | F | 44 | F4044 | 9 | CORRIDA DE 10KM | 00:58:42 | 00:57:37 | |||
61 | 5136 | GIULIA GALARDO DE AZEREDO | F | 31 | F3034 | 9 | CORRIDA DE 10KM | 00:59:54 | 00:57:41 | |||
62 | 5961 | ELIENE DE SOUSA BRITO | F | 50 | F5054 | 2 | CORRIDA DE 10KM | 00:57:59 | 00:57:51 | |||
63 | 5245 | JULIANA ALVES DA SILVA | F | 34 | F3034 | 10 | CORRIDA DE 10KM | 00:59:02 | 00:57:53 | |||
64 | 4416 | LETICIA RODRIGUES DA SILVEIRA | F | 48 | F4549 | 9 | APPAI | CORRIDA DE 10KM | 00:58:13 | 00:57:55 | ||
65 | 4505 | DENISE MIRANDA DA SILVA | F | 46 | F4549 | 10 | ACELERARJ | CORRIDA DE 10KM | 00:58:22 | 00:58:09 | ||
66 | 5056 | FATIMA LEONARDO CRUZ | F | 43 | F4044 | 10 | CORRIDA DE 10KM | 00:59:15 | 00:58:11 | |||
67 | 5768 | JOANA ANGELICA DOS SANTOS DE ABREU | F | 43 | F4044 | 11 | TEAM ELEMENTARY | CORRIDA DE 10KM | 01:00:27 | 00:58:16 | ||
68 | 4917 | CAMILA MANHAES DE SOUZA DOS SANTOS | F | 25 | F2529 | 11 | CORRIDA DE 10KM | 01:00:29 | 00:58:16 | |||
69 | 4474 | DAYANE CRISTINE DA SILVA LIMA | F | 36 | F3539 | 12 | APPAI | CORRIDA DE 10KM | 00:58:24 | 00:58:21 | ||
70 | 4013 | ROSANGELA ALVES GONDIM | F | 56 | F5559 | 1 | APPAI | CORRIDA DE 10KM | 00:58:33 | 00:58:22 | ||
71 | 5143 | GRAZIELE NOGUEIRA | F | 42 | F4044 | 12 | CORRIDA DE 10KM | 00:59:33 | 00:58:27 | |||
72 | 4730 | ALEXANDRA MUNIZ DA SILVA | F | 44 | F4044 | 13 | PATRICIA SANTOS | CORRIDA DE 10KM | 00:58:38 | 00:58:33 | ||
73 | 5782 | ANA CAROLINE ALVES FELIPE | F | 30 | F3034 | 11 | CORRIDA DE 10KM | 01:00:54 | 00:59:18 | |||
74 | 5320 | LUANA DE MENEZES CUNHA LEITE | F | 38 | F3539 | 13 | CORRIDA DE 10KM | 01:01:33 | 00:59:18 | |||
75 | 5260 | KARINA LUCENA | F | 30 | F3034 | 12 | CORRIDA DE 10KM | 01:01:08 | 00:59:19 | |||
76 | 4920 | CAMILLA KRETLI | F | 39 | F3539 | 14 | CORRIDA DE 10KM | 01:01:35 | 00:59:19 | |||
77 | 4825 | ANA CRISTINA RUBIM ANTUNES | F | 48 | F4549 | 11 | SITE | CORRIDA DE 10KM | 01:01:56 | 00:59:24 | ||
78 | 5132 | GISELE ALMEIDA | F | 35 | F3539 | 15 | CORRIDA DE 10KM | 00:59:54 | 00:59:30 | |||
79 | 5131 | GIOVANNA CONDE CARVALHO DE MACEDO | F | 19 | F1519 | 3 | CORRIDA DE 10KM | 01:02:08 | 00:59:36 | |||
80 | 4195 | EDUARDA CHANTRE DA SILVA SOUZA | F | 26 | F2529 | 12 | APPAI | CORRIDA DE 10KM | 01:01:47 | 00:59:49 | ||
81 | 5967 | ERIKA O DE SOUZA | F | 35 | F3539 | 16 | CORRIDA DE 10KM | 01:00:03 | 00:59:50 | |||
82 | 4205 | JOSEFA LEITE PEREIRA | F | 59 | F5559 | 2 | APPAI | CORRIDA DE 10KM | 01:02:37 | 00:59:51 | ||
83 | 5490 | NIVEA BRAGA BARRETO | F | 45 | F4549 | 12 | CORRIDA DE 10KM | 01:00:49 | 00:59:56 | |||
84 | 5697 | VIVIAN LINO BRAGA | F | 34 | F3034 | 13 | CORRIDA DE 10KM | 01:00:12 | 00:59:58 | |||
85 | 5591 | SABRINA ESTEVEZ DE SAULES | F | 48 | F4549 | 13 | CORRIDA DE 10KM | 01:01:35 | 01:00:02 | |||
86 | 5280 | LAVINIA ROCHA CORREA | F | 26 | F2529 | 13 | CORRIDA DE 10KM | 01:02:39 | 01:00:07 | |||
87 | 4437 | MAGALI SODRE PEREIRA DA SILVA | F | 71 | F7074 | 1 | APPAI | CORRIDA DE 10KM | 01:03:01 | 01:00:08 | ||
88 | 4189 | FERNANDA BARCELOS ALVES PEREIRA | F | 42 | F4044 | 14 | APPAI | CORRIDA DE 10KM | 01:00:51 | 01:00:09 | ||
89 | 4548 | MARCELLE MONTE | F | 43 | F4044 | 15 | CORRIDA DE 10KM | 01:00:19 | 01:00:11 | |||
90 | 4684 | CLAUDIA PARANHO VELOSO | F | 57 | F5559 | 3 | HOPE ASSESSORIA | CORRIDA DE 10KM | 01:01:54 | 01:00:16 | ||
91 | 5564 | ROBERTA DE LIMA BRUNNER | F | 47 | F4549 | 14 | CORRIDA DE 10KM | 01:02:43 | 01:00:20 | |||
92 | 5548 | REBECA MIGUEL MONTEIRO DA COSTA | F | 22 | F2024 | 5 | CORRIDA DE 10KM | 01:01:07 | 01:00:21 | |||
93 | 5544 | RAQUEL DE ALMEIDA PEDREIRA | F | 45 | F4549 | 15 | CORRIDA DE 10KM | 01:00:22 | 01:00:22 | |||
94 | 4004 | CARLA MARIA NUNES COSTA | F | 46 | F4549 | 16 | APPAI | CORRIDA DE 10KM | 01:01:12 | 01:00:22 | ||
95 | 5473 | MILENE COELHO BASTOS GUANABENS | F | 44 | F4044 | 16 | CORRIDA DE 10KM | 01:00:46 | 01:00:25 | |||
96 | 5497 | PALOMA DE MELLO SOUZA MEDEIROS | F | 29 | F2529 | 14 | CORRIDA DE 10KM | 01:00:52 | 01:00:25 | |||
97 | 5349 | LUISA VEIGA MIGON | F | 27 | F2529 | 15 | CORRIDA DE 10KM | 01:03:10 | 01:00:26 | |||
98 | 5202 | JESSICA TAMIRES DE SOUZA RIBEIRO | F | 34 | F3034 | 14 | CORRIDA DE 10KM | 01:02:32 | 01:00:35 | |||
99 | 5914 | LARA CORREA DE OLIVEIRA | F | 29 | F2529 | 16 | PINTEAM | CORRIDA DE 10KM | 01:02:52 | 01:00:42 | ||
100 | 4153 | ROSIMAR MARIA DE SOUSA | F | 57 | F5559 | 4 | APPAI | CORRIDA DE 10KM | 01:05:00 | 01:00:42 | ||
101 | 4152 | PAMELA DE ARAUJO BASILIO | F | 31 | F3034 | 15 | APPAI | CORRIDA DE 10KM | 01:05:01 | 01:00:42 | ||
102 | 5944 | CAMILLA ROMITO DOS SANTOS | F | 29 | F2529 | 17 | CORRIDA DE 10KM | 01:01:43 | 01:00:44 | |||
103 | 5621 | SYLVIA AZZI TOTH | F | 47 | F4549 | 17 | CORRIDA DE 10KM | 01:01:04 | 01:00:45 | |||
104 | 5694 | VITORIA FARIAS BARBOSA | F | 22 | F2024 | 6 | CORRIDA DE 10KM | 01:01:16 | 01:00:48 | |||
105 | 4421 | ANA KELLY DA SILVA NASCIMENTO | F | 24 | F2024 | 7 | APPAI | CORRIDA DE 10KM | 01:02:39 | 01:00:56 | ||
106 | 5908 | RAFAELA SILVA LEITE | F | 40 | F4044 | 17 | PEQUENOS GIRASSOIS | CORRIDA DE 10KM | 01:02:47 | 01:00:57 | ||
107 | 5244 | JULIA YUMI NOSSE | F | 21 | F2024 | 8 | CORRIDA DE 10KM | 01:04:17 | 01:00:58 | |||
108 | 5312 | LILIAN DOS SANTOS AMARAL | F | 46 | F4549 | 18 | CORRIDA DE 10KM | 01:01:22 | 01:01:03 | |||
109 | 5837 | GABRIELLA ASSIS | F | 31 | F3034 | 16 | CORRIDA DE 10KM | 01:02:03 | 01:01:07 | |||
110 | 5910 | AMANDA VIEIRA DE ALVARENGA | F | 28 | F2529 | 18 | CORRIDA DE 10KM | 01:02:31 | 01:01:11 | |||
111 | 5912 | ANA LUIZA ALVES DUARTE MOLENDA | F | 26 | F2529 | 19 | CORRIDA DE 10KM | 01:02:32 | 01:01:12 | |||
112 | 4121 | LETICIA DEGLI ESPOSTI DE OLIVEIRA RODRIGUEZ | F | 20 | F2024 | 9 | APPAI | CORRIDA DE 10KM | 01:04:57 | 01:01:17 | ||
113 | 5422 | MARIANA CARVALHO MOREIRA | F | 34 | F3034 | 17 | CORRIDA DE 10KM | 01:02:29 | 01:01:20 | |||
114 | 4864 | ANNA CLARA PIRES BERNER VIEIRA | F | 28 | F2529 | 20 | CORRIDA DE 10KM | 01:02:55 | 01:01:33 | |||
115 | 4798 | ALICE NUNES | F | 29 | F2529 | 21 | CORRIDA DE 10KM | 01:01:50 | 01:01:34 | |||
116 | 5133 | GISELE MARIA DA SILVA | F | 46 | F4549 | 19 | CORRIDA DE 10KM | 01:01:36 | 01:01:35 | |||
117 | 5000 | DORANI DA COSTA NASCIMENTO | F | 36 | F3539 | 17 | CORRIDA DE 10KM | 01:04:05 | 01:01:35 | |||
118 | 4773 | ACACIA CALEGARI DA SILVA | F | 33 | F3034 | 18 | CORRIDA DE 10KM | 01:03:10 | 01:01:40 | |||
119 | 4950 | CILENE DO NASCIMENTO RAMOS | F | 53 | F5054 | 3 | SITE | CORRIDA DE 10KM | 01:04:35 | 01:01:41 | ||
120 | 4581 | ADRIELE SANTOS | F | 22 | F2024 | 10 | CORRIDA DE 10KM | 01:01:50 | 01:01:43 | |||
121 | 6044 | RAYSSA CRISTINA DA SILVA VASCONCELOS | F | 25 | F2529 | 22 | CORRIDA DE 10KM | 01:04:35 | 01:01:43 | |||
122 | 5760 | NATALIA PINHEIRO | F | 40 | F4044 | 18 | TEAM DOYLE | CORRIDA DE 10KM | 01:04:54 | 01:01:44 | ||
123 | 4686 | FERNANDA ALMEIDA | F | 46 | F4549 | 20 | CORRIDA DE 10KM | 01:03:24 | 01:01:45 | |||
124 | 4584 | EDINA APARECIDA | F | 41 | F4044 | 19 | CORRIDA DE 10KM | 01:01:48 | 01:01:48 | |||
125 | 4587 | JACQUELINE GODOY | F | 49 | F4549 | 21 | CORRIDA DE 10KM | 01:01:55 | 01:01:49 | |||
126 | 4423 | NILZETE MOREIRA DA SILVA | F | 55 | F5559 | 5 | APPAI | CORRIDA DE 10KM | 01:03:33 | 01:01:49 | ||
127 | 5115 | GABRIELE ARRUDA DE SOUZA | F | 35 | F3539 | 18 | CORRIDA DE 10KM | 01:02:18 | 01:01:53 | |||
128 | 4454 | LILIAN DE SOUZA WENDORFF FRITZ JACQUES | F | 38 | F3539 | 19 | APPAI | CORRIDA DE 10KM | 01:02:15 | 01:02:05 | ||
129 | 4493 | STELA DALVA WILL MACEDO | F | 40 | F4044 | 20 | APPAI | CORRIDA DE 10KM | 01:02:43 | 01:02:05 | ||
130 | 4456 | ELAINE REGINA DE OLIVEIRA SILVA | F | 39 | F3539 | 20 | APPAI | CORRIDA DE 10KM | 01:02:10 | 01:02:07 | ||
131 | 4693 | DIVA LUCIA QUEIROZ | F | 53 | F5054 | 4 | HTRUNNING | CORRIDA DE 10KM | 01:03:58 | 01:02:07 | ||
132 | 5843 | LUANA SAMARA RODRIGUES SIQUEIRA | F | 40 | F4044 | 21 | CORRIDA DE 10KM | 01:03:12 | 01:02:08 | |||
133 | 4343 | MARIA DA CONCEICAO MEIRELLES LOPES | F | 78 | F7599 | 1 | APPAI | CORRIDA DE 10KM | 01:02:11 | 01:02:11 | ||
134 | 4158 | CATARINA SILVA DE SOUZA AMARAL | F | 22 | F2024 | 11 | APPAI | CORRIDA DE 10KM | 01:02:25 | 01:02:17 | ||
135 | 5796 | HYRLLANNA ALMEIDA DE SOUZA | F | 38 | F3539 | 21 | CORRIDA DE 10KM | 01:03:16 | 01:02:22 | |||
136 | 5205 | JOANA DARC | F | 62 | F6064 | 3 | CORRIDA DE 10KM | 01:03:51 | 01:02:26 | |||
137 | 5368 | MARCELA CISTARO SERRANO | F | 34 | F3034 | 19 | CORRIDA DE 10KM | 01:05:57 | 01:02:28 | |||
138 | 4867 | ANNE FOUVE ROCHA | F | 35 | F3539 | 22 | CORRIDA DE 10KM | 01:06:40 | 01:02:28 | |||
139 | 4429 | SHEILA FERREIRA DE SANTANA | F | 42 | F4044 | 22 | APPAI | CORRIDA DE 10KM | 01:04:05 | 01:02:30 | ||
140 | 4744 | LAURA VICTORIA SANTOS DA MOTA | F | 26 | F2529 | 23 | CORRIDA DE 10KM | 01:03:54 | 01:02:36 | |||
141 | 5942 | CAMILA DOS SANTOS TELEMOS | F | 31 | F3034 | 20 | CORRIDA DE 10KM | 01:02:51 | 01:02:38 | |||
142 | 4171 | DERLI DE PAULA MONTEIRO DOS SANTOS | F | 62 | F6064 | 4 | APPAI | CORRIDA DE 10KM | 01:04:51 | 01:02:39 | ||
143 | 5142 | GRACIELE DA ROCHA PACHECO | F | 41 | F4044 | 23 | CORRIDA DE 10KM | 01:04:57 | 01:02:45 | |||
144 | 4918 | CAMILA MARQUES | F | 39 | F3539 | 23 | CORRIDA DE 10KM | 01:05:57 | 01:02:45 | |||
145 | 5742 | TAILANE SANTOS | F | 28 | F2529 | 24 | CORRIDA DE 10KM | 01:03:09 | 01:02:49 | |||
146 | 4284 | BRUNA FREIRE DE SOUZA | F | 34 | F3034 | 21 | APPAI | CORRIDA DE 10KM | 01:04:15 | 01:02:50 | ||
147 | 5593 | SAMARA GRIPP RISCADO PEIXOTO | F | 28 | F2529 | 25 | CORRIDA DE 10KM | 01:02:54 | 01:02:51 | |||
148 | 4533 | CAROLINA CARNEIRO | F | 43 | F4044 | 24 | CORRIDA DE 10KM | 01:04:30 | 01:02:53 | |||
149 | 5906 | SABRINA VALOUCHE | F | 44 | F4044 | 25 | CORRIDA DE 10KM | 01:03:05 | 01:02:59 | |||
150 | 5876 | JORGINETE DA SILVA | F | 66 | F6569 | 1 | BLTRAINER | CORRIDA DE 10KM | 01:04:32 | 01:02:59 | ||
151 | 5600 | SANDRA VIEIRA VITALINO DE PAULA MONTEIRO | F | 62 | F6064 | 5 | CORRIDA DE 10KM | 01:03:36 | 01:03:04 | |||
152 | 5248 | JULIANA EDUARDA DOS SANTOS | F | 26 | F2529 | 26 | CORRIDA DE 10KM | 01:04:51 | 01:03:04 | |||
153 | 4087 | ANDREA NASCIMENTO DE CARVALHO | F | 47 | F4549 | 22 | APPAI | CORRIDA DE 10KM | 01:04:28 | 01:03:06 | ||
154 | 5419 | MARIA SANTANA OLIVEIRA | F | 51 | F5054 | 5 | CORRIDA DE 10KM | 01:04:20 | 01:03:07 | |||
155 | 5240 | JOYCE GABRIELLE FARIA DA SILVA | F | 21 | F2024 | 12 | CORRIDA DE 10KM | 01:05:21 | 01:03:08 | |||
156 | 4165 | RACHEL DE SOUZA SALGADO | F | 46 | F4549 | 23 | APPAI | CORRIDA DE 10KM | 01:03:35 | 01:03:11 | ||
157 | 5426 | MARIANA PONTES MONTEIRO | F | 28 | F2529 | 27 | CORRIDA DE 10KM | 01:03:20 | 01:03:14 | |||
158 | 4026 | DANIELE CAMPOS MARQUES | F | 46 | F4549 | 24 | APPAI | CORRIDA DE 10KM | 01:03:16 | 01:03:16 | ||
159 | 5310 | LIDIANE GOULART SOUZA DIAS | F | 22 | F2024 | 13 | CORRIDA DE 10KM | 01:04:49 | 01:03:16 | |||
160 | 4801 | ALINE DE ALMEIDA NIGRE | F | 48 | F4549 | 25 | CORRIDA DE 10KM | 01:04:25 | 01:03:18 | |||
161 | 5501 | PANNDORA PERES PINHEIRO | F | 22 | F2024 | 14 | CORRIDA DE 10KM | 01:04:06 | 01:03:26 | |||
162 | 4279 | RAFAELA MOREIRA PASSOS CAMPOS | F | 43 | F4044 | 26 | APPAI | CORRIDA DE 10KM | 01:03:27 | 01:03:27 | ||
163 | 4117 | PAULA ESTEFANI RODRIGUES DE ARAUJO | F | 25 | F2529 | 28 | APPAI | CORRIDA DE 10KM | 01:04:08 | 01:03:28 | ||
164 | 6030 | NICOLI DE SOUZA DIAS | F | 20 | F2024 | 15 | CORRIDA DE 10KM | 01:06:21 | 01:03:28 | |||
165 | 4014 | MALKA RUBIA PATRICIA REVITTO BRUM DOS SANTOS | F | 52 | F5054 | 6 | APPAI | CORRIDA DE 10KM | 01:03:59 | 01:03:29 | ||
166 | 4712 | JAQUELINE BORGES BITTENCOURT | F | 43 | F4044 | 27 | CORRIDA DE 10KM | 01:04:01 | 01:03:30 | |||
167 | 4788 | DHAYANE CRISTINA CHAGAS | F | 30 | F3034 | 22 | SITE | CORRIDA DE 10KM | 01:03:32 | 01:03:32 | ||
168 | 4115 | KARINA DE GODOY FRAGA | F | 40 | F4044 | 28 | APPAI | CORRIDA DE 10KM | 01:05:51 | 01:03:33 | ||
169 | 5619 | SUZANA PLATA ELBLINK | F | 47 | F4549 | 26 | CORRIDA DE 10KM | 01:04:48 | 01:03:41 | |||
170 | 5993 | JULIA LEONOR MANHAES PESSANHA GOMES | F | 46 | F4549 | 27 | CORRIDA DE 10KM | 01:04:08 | 01:03:42 | |||
171 | 5074 | FERNANDA LEWIT | F | 16 | F1519 | 4 | CORRIDA DE 10KM | 01:05:13 | 01:03:43 | |||
172 | 4597 | VALERIA TIBIRICA | F | 61 | F6064 | 6 | BRTEAM | CORRIDA DE 10KM | 01:03:54 | 01:03:47 | ||
173 | 4420 | FLAVIA DA SILVA MULLER TEIXEIRA | F | 33 | F3034 | 23 | APPAI | CORRIDA DE 10KM | 01:03:57 | 01:03:47 | ||
174 | 5879 | RHAYSSA MAIA COSTA PINTO | F | 44 | F4044 | 29 | BLTRAINER | CORRIDA DE 10KM | 01:05:33 | 01:03:50 | ||
175 | 5671 | VANESSA BOETA HONORIO | F | 37 | F3539 | 24 | CORRIDA DE 10KM | 01:05:40 | 01:03:58 | |||
176 | 4673 | CARMEM MARIA | F | 48 | F4549 | 28 | CORRIDA DE 10KM | 01:04:12 | 01:04:06 | |||
177 | 5412 | MARIA EDUARDA DE SOUZA ABREU | F | 24 | F2024 | 16 | CORRIDA DE 10KM | 01:04:31 | 01:04:08 | |||
178 | 4953 | CLAUDETE SEVERINO JOAQUIM | F | 46 | F4549 | 29 | CORRIDA DE 10KM | 01:04:49 | 01:04:10 | |||
179 | 4614 | THAIS DA CRUZ AFONSO | F | 34 | F3034 | 24 | CORRE COM KAIZER | CORRIDA DE 10KM | 01:07:10 | 01:04:10 | ||
180 | 5359 | LYDIA CORDEIRO DOS SANTOS | F | 44 | F4044 | 30 | CORRIDA DE 10KM | 01:04:13 | 01:04:13 | |||
181 | 5164 | HILDA MARIA DE SOUZA | F | 44 | F4044 | 31 | CORRIDA DE 10KM | 01:04:54 | 01:04:17 | |||
182 | 5047 | FABIANA DA SILVA ZIMMERMANN | F | 43 | F4044 | 32 | CORRIDA DE 10KM | 01:06:51 | 01:04:19 | |||
183 | 4872 | ARIANE BARBOSA DE OLIVEIRA | F | 43 | F4044 | 33 | CORRIDA DE 10KM | 01:05:11 | 01:04:29 | |||
