Consulte seu tempo
| # | Coloc. | Num | Atleta | Sx. | Idd. | F.E | CL.FE | Equipe | Mod. | Categ. | Bruto | Liquido |
| 1 | 5035 | NETINHO GAMBIT | M | 26 | M2529 | - | SITE | CORRIDA DE 5KM | 00:15:51 | 00:15:51 | ||
| 2 | 5796 | FABIANO MOURA DOS SANTOS | M | 45 | M4549 | - | CORRIDA DE 5KM | 00:15:57 | 00:15:57 | |||
| 3 | 5648 | ANGELO NOVARINI | M | 28 | M2529 | - | CORRIDA DE 5KM | 00:16:16 | 00:16:16 | |||
| 4 | 3692 | BRAYAN MATHEUS | M | 35 | M3539 | - | MI MOREIRA | CORRIDA DE 5KM | 00:16:50 | 00:16:49 | ||
| 5 | 4132 | BOB LEE | M | 25 | M2529 | - | SITE | CORRIDA DE 5KM | 00:16:51 | 00:16:50 | ||
| 6 | 4529 | HENRIQUE DE MORAES NUNES AGUIAR | M | 16 | M1519 | 1 | SITE | CORRIDA DE 5KM | 00:17:21 | 00:17:21 | ||
| 7 | 5693 | JOSE CARLOS PINTO ROSA FORTUNATO | M | 38 | M3539 | 1 | CORRIDA DE 5KM | 00:17:22 | 00:17:22 | |||
| 8 | 3962 | ALBERSON SOARES VERAS RODRIGUES | M | 37 | M3539 | 2 | SITE | CORRIDA DE 5KM | 00:17:30 | 00:17:29 | ||
| 9 | 5763 | RAFAEL DE SOUSA ADAO | M | 37 | M3539 | 3 | CORRIDA DE 5KM | 00:17:31 | 00:17:31 | |||
| 10 | 3824 | LEONARDO DOS SANTOS MIRANDA | M | 33 | M3034 | 1 | POSITIVIDADE | CORRIDA DE 5KM | 00:17:53 | 00:17:53 | ||
| 11 | 5106 | PEDRO HENRIQUE RIBEIRO DUARTE | M | 20 | M2024 | 1 | SITE | CORRIDA DE 5KM | 00:17:58 | 00:17:56 | ||
| 12 | 4519 | GUSTAVO SARMENTO DA SILVA | M | 39 | M3539 | 4 | SITE | CORRIDA DE 5KM | 00:18:00 | 00:18:00 | ||
| 13 | 5006 | LUCAS AQUINO | M | 27 | M2529 | 1 | SITE | CORRIDA DE 5KM | 00:18:14 | 00:18:14 | ||
| 14 | 1261 | VINICIUS RIBEIRO DE FRANCA | M | 38 | M3539 | 5 | APPAI | CORRIDA DE 5KM | 00:18:24 | 00:18:24 | ||
| 15 | 1325 | FILIPE DO NASCIMENTO LIRIO | M | 37 | M3539 | 6 | APPAI | CORRIDA DE 5KM | 00:18:24 | 00:18:24 | ||
| 16 | 3431 | DAVI VILLETE DE OLIVEIRA | M | 16 | M1519 | 2 | EQUIPCD | CORRIDA DE 5KM | 00:18:28 | 00:18:28 | ||
| 17 | 5675 | GINALDO REMIGIO DE FREITAS | M | 34 | M3034 | 2 | CORRIDA DE 5KM | 00:18:31 | 00:18:31 | |||
| 18 | 5424 | VINICIUS GOMES DA SILVA | M | 29 | M2529 | 2 | SITE | CORRIDA DE 5KM | 00:18:33 | 00:18:32 | ||
| 19 | 4603 | JOAO GABRIEL CORDEIRO DUARTE | M | 25 | M2529 | 3 | SITE | CORRIDA DE 5KM | 00:18:36 | 00:18:36 | ||
| 20 | 3355 | WANDO DA CONCEICAO SILVA | M | 41 | M4044 | 1 | CORREDORES DE ATITUDE | CORRIDA DE 5KM | 00:18:37 | 00:18:37 | ||
| 21 | 3540 | FABIO AURELIO SERRA CANTANHEDE | M | 44 | M4044 | 2 | GMRIO | CORRIDA DE 5KM | 00:18:40 | 00:18:40 | ||
| 22 | 4193 | CARLOS EDUARDO SOUZA DE BARROS | M | 30 | M3034 | 3 | SITE | CORRIDA DE 5KM | 00:18:47 | 00:18:44 | ||
| 23 | 3701 | MIKE BRUM DA SILVA | M | 32 | M3034 | 4 | MIKE BRUM | CORRIDA DE 5KM | 00:18:45 | 00:18:45 | ||
| 24 | 3914 | IGOR DOS SANTOS LOPES | M | 20 | M2024 | 2 | SEPETIBA RUNNERS | CORRIDA DE 5KM | 00:23:24 | 00:18:48 | ||
| 25 | 3961 | ALAN RAMOS BRAGA DA SILVA | M | 34 | M3034 | 5 | SITE | CORRIDA DE 5KM | 00:18:53 | 00:18:53 | ||
| 26 | 5145 | RAMON AFFONSO CABRAL | M | 33 | M3034 | 6 | SITE | CORRIDA DE 5KM | 00:18:53 | 00:18:53 | ||
| 27 | 4336 | ARTHUR ANDRADE | M | 25 | M2529 | 4 | SITE | CORRIDA DE 5KM | 00:19:13 | 00:18:54 | ||
| 28 | 4405 | FELIPE PENIDO XAVIER CALABRIO | M | 35 | M3539 | 7 | SITE | CORRIDA DE 5KM | 00:19:29 | 00:18:57 | ||
| 29 | 4231 | CIRO JOSE OLIVEIRA | M | 45 | M4549 | 1 | SITE | CORRIDA DE 5KM | 00:19:07 | 00:19:05 | ||
| 30 | 4304 | DIEGO SALES DE BARROS | M | 33 | M3034 | 7 | SITE | CORRIDA DE 5KM | 00:19:10 | 00:19:10 | ||
| 31 | 5799 | SERGIO DANTAS | M | 57 | M5559 | 1 | CORRIDA DE 5KM | 00:19:18 | 00:19:17 | |||
| 32 | 2116 | MILTON SABINO DA SILVA FILHO | M | 51 | M5054 | 1 | APPAI | CORRIDA DE 5KM | 00:19:18 | 00:19:18 | ||
| 33 | 2121 | GIOVANNI PEREIRA FERREIRA | M | 52 | M5054 | 2 | APPAI | CORRIDA DE 5KM | 00:19:22 | 00:19:18 | ||
| 34 | 3547 | ANTONIO FELIX DE BRITO FILHO | M | 52 | M5054 | 3 | GN CORRIDA FUNCIONAL | CORRIDA DE 5KM | 00:19:32 | 00:19:20 | ||
| 35 | 4885 | MARCIO COUTO | M | 42 | M4044 | 3 | SITE | CORRIDA DE 5KM | 00:19:28 | 00:19:26 | ||
| 36 | 4957 | MATHEUS DIONISIO DA SILVA | M | 23 | M2024 | 3 | SITE | CORRIDA DE 5KM | 00:19:32 | 00:19:31 | ||
| 37 | 4194 | GUSTAVO MAGALHAES | M | 17 | M1519 | 3 | SITE | CORRIDA DE 5KM | 00:19:43 | 00:19:33 | ||
| 38 | 1183 | MARCELO THOME RIBEIRO | M | 49 | M4549 | 2 | APPAI | CORRIDA DE 5KM | 00:19:43 | 00:19:40 | ||
| 39 | 2434 | DANIEL SILVA DOS SANTOS | M | 29 | M2529 | 5 | APPAI | CORRIDA DE 5KM | 00:19:41 | 00:19:41 | ||
| 40 | 4735 | LEANDRO CEZAR DE SOUSA SANTOS | M | 38 | M3539 | 8 | SITE | CORRIDA DE 5KM | 00:19:47 | 00:19:45 | ||
| 41 | 1154 | WALLACE RODRIGUES PIMENTEL | M | 39 | M3539 | 9 | APPAI | CORRIDA DE 5KM | 00:20:22 | 00:19:48 | ||
| 42 | 3067 | MICHAEL ANDERSON BORGES FERREIRA | M | 45 | M4549 | 3 | AFEE | CORRIDA DE 5KM | 00:19:50 | 00:19:50 | ||
| 43 | 3577 | LUCAS QUEIROZ DE AGUIAR | M | 19 | M1519 | 4 | ITAGUAI RUNNING CLUB | CORRIDA DE 5KM | 00:19:53 | 00:19:52 | ||
| 44 | 4357 | ENEIAS PEIXOTO DE SOUZA | M | 49 | M4549 | 4 | SITE | CORRIDA DE 5KM | 00:19:57 | 00:19:53 | ||
| 45 | 3965 | ALDO JOSE BARBOSA | M | 49 | M4549 | 5 | SITE | CORRIDA DE 5KM | 00:19:59 | 00:19:54 | ||
| 46 | 5134 | RAFAEL SOARES AFONSO | M | 15 | M1519 | 5 | SITE | CORRIDA DE 5KM | 00:19:55 | 00:19:55 | ||
| 47 | 5459 | WILLIAM GOMES GUIMARAES | M | 37 | M3539 | 10 | SITE | CORRIDA DE 5KM | 00:20:09 | 00:19:55 | ||
| 48 | 1001 | GERSON NUNES DA CUNHA | M | 57 | M5559 | 2 | APPAI | CORRIDA DE 5KM | 00:27:49 | 00:19:55 | ||
| 49 | 1508 | THIAGO CARLOS DE JESUS MARIANO | M | 40 | M4044 | 4 | APPAI | CORRIDA DE 5KM | 00:20:14 | 00:19:56 | ||
| 50 | 3882 | MATHEUS ALVELLOS QUITETE | M | 30 | M3034 | 8 | RIO EVENTOS | CORRIDA DE 5KM | 00:21:39 | 00:20:02 | ||
| 51 | 5415 | VICTOR DOUGLAS DA SILVA PIRES | M | 23 | M2024 | 4 | SITE | CORRIDA DE 5KM | 00:20:07 | 00:20:04 | ||
| 52 | 1942 | CLAUDIO DE OLIVEIRA DOMINGOS | M | 59 | M5559 | 3 | APPAI | CORRIDA DE 5KM | 00:20:07 | 00:20:07 | ||
| 53 | 4246 | CRISTIAN DE OLIVEIRA SILVA LIRA | M | 19 | M1519 | 6 | SITE | CORRIDA DE 5KM | 00:20:08 | 00:20:07 | ||
| 54 | 3957 | AGLAEDSON PEREIRA LIMA | M | 59 | M5559 | 4 | SITE | CORRIDA DE 5KM | 00:20:10 | 00:20:10 | ||
| 55 | 3877 | JOSE FILHO | M | 17 | M1519 | 7 | RECREIO RUN | CORRIDA DE 5KM | 00:20:15 | 00:20:15 | ||
| 56 | 1613 | ANTONIO CARLOS DE ARRUDA | M | 52 | M5054 | 4 | APPAI | CORRIDA DE 5KM | 00:20:26 | 00:20:19 | ||
| 57 | 1946 | REGINALDO ANTONIO DA SILVA | M | 51 | M5054 | 5 | APPAI | CORRIDA DE 5KM | 00:20:20 | 00:20:20 | ||
| 58 | 1407 | ALAN MOREIRA DA SILVA | M | 35 | M3539 | 11 | APPAI | CORRIDA DE 5KM | 00:20:22 | 00:20:22 | ||
| 59 | 4697 | KATTYSON LEAL FERREIRA | M | 19 | M1519 | 8 | SITE | CORRIDA DE 5KM | 00:20:22 | 00:20:22 | ||
| 60 | 2233 | HENRIQUE DE SOUZA | M | 49 | M4549 | 6 | APPAI | CORRIDA DE 5KM | 00:20:23 | 00:20:22 | ||
| 61 | 4285 | DARIO SEBASTIAO SILVA PONTE | M | 36 | M3539 | 12 | SITE | CORRIDA DE 5KM | 00:20:25 | 00:20:24 | ||
| 62 | 5225 | RONIE ALVES TEIXEIRA | M | 23 | M2024 | 5 | SITE | CORRIDA DE 5KM | 00:20:25 | 00:20:25 | ||
| 63 | 3975 | ALEX VANDRO VANDRO LIMA MENDES | M | 22 | M2024 | 6 | SITE | CORRIDA DE 5KM | 00:21:13 | 00:20:30 | ||
| 64 | 3800 | ANDERSON CORREA MARTINS | M | 30 | M3034 | 9 | PEQUENOS GIRASSOIS | CORRIDA DE 5KM | 00:20:31 | 00:20:31 | ||
| 65 | 3001 | ALLAN RODRIGUES LEITE | M | 41 | M4044 | 5 | 18ş BPM | CORRIDA DE 5KM | 00:20:42 | 00:20:33 | ||
| 66 | 4355 | EMIDIO MONTEIRO DOS SANTOS | M | 39 | M3539 | 13 | SITE | CORRIDA DE 5KM | 00:22:05 | 00:20:33 | ||
| 67 | 5660 | DANIEL SILVA DE SOUZA | M | 18 | M1519 | 9 | CORRIDA DE 5KM | 00:22:12 | 00:20:34 | |||
| 68 | 4981 | MIKAEL REIS RAMILO MOREIRA | M | 15 | M1519 | 10 | SITE | CORRIDA DE 5KM | 00:23:36 | 00:20:34 | ||
| 69 | 1432 | JEAN CARLOS LIMA DE OLIVEIRA | M | 46 | M4549 | 7 | APPAI | CORRIDA DE 5KM | 00:20:39 | 00:20:39 | ||
| 70 | 3887 | RODERIGO MOURA AMARAL | M | 22 | M2024 | 7 | RONALDO | CORRIDA DE 5KM | 00:20:41 | 00:20:39 | ||
| 71 | 5575 | JEAN PIERRE RIBEIRO DO NASCIMENTO | M | 36 | M3539 | 14 | TEAM JP TRAINING | CORRIDA DE 5KM | 00:21:15 | 00:20:39 | ||
| 72 | 1327 | MARCOS BARRETO CORTINOVIS | M | 47 | M4549 | 8 | APPAI | CORRIDA DE 5KM | 00:20:43 | 00:20:40 | ||
| 73 | 3313 | FELIPE BEZERRA DA COSTA | M | 41 | M4044 | 6 | CORREDORES DE ATITUDE | CORRIDA DE 5KM | 00:20:51 | 00:20:40 | ||
| 74 | 1034 | RAFAEL COSTA FONSECA | M | 18 | M1519 | 11 | APPAI | CORRIDA DE 5KM | 00:21:45 | 00:20:42 | ||
| 75 | 5649 | BERNARDO PEREIRA COSTA | M | 19 | M1519 | 12 | CORRIDA DE 5KM | 00:20:54 | 00:20:44 | |||
| 76 | 2317 | JOAO SAAD RODRIGUES | M | 32 | M3034 | 10 | APPAI | CORRIDA DE 5KM | 00:20:45 | 00:20:45 | ||
| 77 | 5714 | LUISANDRO NOGUEIRA | M | 52 | M5054 | 6 | CORRIDA DE 5KM | 00:21:30 | 00:20:45 | |||
| 78 | 3982 | ALEXANDRE RABELO | M | 52 | M5054 | 7 | SITE | CORRIDA DE 5KM | 00:20:46 | 00:20:46 | ||
| 79 | 1733 | MATHEUS SILVARES SANTA CRUZ | M | 21 | M2024 | 8 | APPAI | CORRIDA DE 5KM | 00:20:49 | 00:20:46 | ||
| 80 | 2428 | ALEXANDRE DA SILVA SOUZA | M | 50 | M5054 | 8 | APPAI | CORRIDA DE 5KM | 00:21:32 | 00:20:46 | ||
| 81 | 3829 | PAULO BISMARCK DE SOUZA | M | 32 | M3034 | 11 | POSITIVIDADE | CORRIDA DE 5KM | 00:20:54 | 00:20:52 | ||
| 82 | 3004 | ANDERSON DA CRUZ AZEVEDO | M | 43 | M4044 | 7 | 18ş BPM | CORRIDA DE 5KM | 00:21:16 | 00:20:54 | ||
| 83 | 4098 | ANTONIO JOSE DA SILVA MACHADO | M | 22 | M2024 | 9 | SITE | CORRIDA DE 5KM | 00:20:55 | 00:20:55 | ||
| 84 | 5092 | PAULO RICARDO VIEIRA RODRIGUES | M | 22 | M2024 | 10 | SITE | CORRIDA DE 5KM | 00:22:18 | 00:20:55 | ||
| 85 | 3065 | LUIS DA SILVA REIS | M | 56 | M5559 | 5 | AFEE | CORRIDA DE 5KM | 00:20:56 | 00:20:56 | ||
| 86 | 3507 | CHRISTIAN ANDRE GRECO CORREIA | M | 24 | M2024 | 11 | GARRA | CORRIDA DE 5KM | 00:20:59 | 00:20:59 | ||
| 87 | 4151 | BRUNO DO VAL DE OLIVEIRA | M | 43 | M4044 | 8 | SITE | CORRIDA DE 5KM | 00:21:37 | 00:20:59 | ||
| 88 | 3593 | UGO SALEMA DE MEDEIROS | M | 60 | M6064 | 1 | LAJEDO | CORRIDA DE 5KM | 00:21:01 | 00:21:01 | ||
| 89 | 1390 | ALESSANDRO LUCIEN DOS SANTOS GUZMAN | M | 47 | M4549 | 9 | APPAI | CORRIDA DE 5KM | 00:21:10 | 00:21:03 | ||
| 90 | 3412 | JANILSON MENDES | M | 46 | M4549 | 10 | COSTA RUN | CORRIDA DE 5KM | 00:21:04 | 00:21:04 | ||
| 91 | 4852 | MANOEL JOSE FERREIRA NETO | M | 58 | M5559 | 6 | SITE | CORRIDA DE 5KM | 00:21:07 | 00:21:07 | ||
| 92 | 3368 | BRUNO CESAR DOS SANTOS GUIMARAES | M | 37 | M3539 | 15 | CORRENDO COM TEAM MAY | CORRIDA DE 5KM | 00:23:36 | 00:21:07 | ||
| 93 | 4187 | CARLOS ALEXANDRE ALCOFORADO STRAUCH KUNTZ | M | 45 | M4549 | 11 | SITE | CORRIDA DE 5KM | 00:21:12 | 00:21:09 | ||
| 94 | 1158 | RAFAEL NOGUEROL CARVALHO | M | 22 | M2024 | 12 | APPAI | CORRIDA DE 5KM | 00:21:59 | 00:21:11 | ||
| 95 | 4330 | EDUARDO DE MELLO LIBARDI | M | 50 | M5054 | 9 | SITE | CORRIDA DE 5KM | 00:21:23 | 00:21:16 | ||
| 96 | 5362 | THIAGO MATTOS DE MORAES | M | 36 | M3539 | 16 | SITE | CORRIDA DE 5KM | 00:22:03 | 00:21:16 | ||
| 97 | 1710 | CAIO RODRIGUES DO NASCIMENTO SILVA | M | 18 | M1519 | 13 | APPAI | CORRIDA DE 5KM | 00:21:40 | 00:21:17 | ||
| 98 | 1889 | ANDERSON DAMASCENO DA SILVA | M | 36 | M3539 | 17 | APPAI | CORRIDA DE 5KM | 00:22:53 | 00:21:18 | ||
| 99 | 1451 | MARCELO DE OLIVEIRA CAMPOS | M | 50 | M5054 | 10 | APPAI | CORRIDA DE 5KM | 00:21:30 | 00:21:25 | ||
| 100 | 5440 | WALACE GONCALVES DA SILVA JUNIOR | M | 26 | M2529 | 6 | SITE | CORRIDA DE 5KM | 00:22:09 | 00:21:25 | ||
| 101 | 3106 | MATHEUS DE OLIVEIRA DA SILVA | M | 26 | M2529 | 7 | AMIGOS DO MOURAO | CORRIDA DE 5KM | 00:23:28 | 00:21:25 | ||
| 102 | 4794 | LUCAS MAGALHAES COSTA | M | 31 | M3034 | 12 | SITE | CORRIDA DE 5KM | 00:21:26 | 00:21:26 | ||
| 103 | 4699 | KAYANH VIEIRA PIRES DE SOUZA | M | 35 | M3539 | 18 | SITE | CORRIDA DE 5KM | 00:23:39 | 00:21:26 | ||
| 104 | 2171 | SERGIO BUENES TONASSI DO NASCIMENTO | M | 33 | M3034 | 13 | APPAI | CORRIDA DE 5KM | 00:22:07 | 00:21:27 | ||
| 105 | 3633 | HENRIQUE DE MORAES P JUNIOR | M | 35 | M3539 | 19 | LARYFIT RUN | CORRIDA DE 5KM | 00:21:58 | 00:21:31 | ||
| 106 | 5638 | AILSON DE SOUZA MORAES | M | 64 | M6064 | 2 | CORRIDA DE 5KM | 00:21:33 | 00:21:32 | |||
| 107 | 1166 | GABRIEL CARVALHO DE ORNELAS | M | 21 | M2024 | 13 | APPAI | CORRIDA DE 5KM | 00:21:33 | 00:21:32 | ||
| 108 | 4463 | GABRIEL QUEIROZ DA FONSECA | M | 23 | M2024 | 14 | SITE | CORRIDA DE 5KM | 00:21:48 | 00:21:33 | ||
| 109 | 5111 | PEDRO SANTOS DE OLIVEIRA | M | 28 | M2529 | 8 | SITE | CORRIDA DE 5KM | 00:22:12 | 00:21:34 | ||
| 110 | 5720 | MARCIO SAMPAIO MAIA | M | 52 | M5054 | 11 | CORRIDA DE 5KM | 00:21:35 | 00:21:35 | |||
| 111 | 1042 | DIOGO CESAR MAGALHAES | M | 42 | M4044 | 9 | APPAI | CORRIDA DE 5KM | 00:21:37 | 00:21:37 | ||
| 112 | 4685 | KAIO MARINHO DE SOUZA | M | 19 | M1519 | 14 | SITE | CORRIDA DE 5KM | 00:24:42 | 00:21:37 | ||
| 113 | 1900 | HUGO DIAS GAMA | M | 29 | M2529 | 9 | APPAI | CORRIDA DE 5KM | 00:21:38 | 00:21:38 | ||
| 114 | 4889 | MARCO ANDRE MONSORES DOS SANTOS | M | 40 | M4044 | 10 | SITE | CORRIDA DE 5KM | 00:21:43 | 00:21:38 | ||
| 115 | 3773 | ITALO DIEGO PEREIRA | M | 34 | M3034 | 14 | PEQUENOS GIRASSOIS | CORRIDA DE 5KM | 00:21:45 | 00:21:43 | ||
| 116 | 3839 | FERNANDO MOTTA | M | 51 | M5054 | 12 | QUINTAL DO FUNCIONAL | CORRIDA DE 5KM | 00:22:58 | 00:21:46 | ||
| 117 | 5462 | WILSON MOREIRA JUNIOR | M | 39 | M3539 | 20 | TEAMELEMENTARY | CORRIDA DE 5KM | 00:26:06 | 00:21:46 | ||
| 118 | 5513 | RENAN MESQUITA | M | 30 | M3034 | 15 | STUDIO FALCAO | CORRIDA DE 5KM | 00:22:01 | 00:21:48 | ||
| 119 | 1101 | ANDERSON FRANCISCO DA SILVA | M | 51 | M5054 | 13 | APPAI | CORRIDA DE 5KM | 00:21:49 | 00:21:49 | ||
| 120 | 2009 | GABRIEL VICTOR SILVA CAMPOS | M | 29 | M2529 | 10 | APPAI | CORRIDA DE 5KM | 00:33:33 | 00:21:49 | ||
| 121 | 4162 | CAIO EDUARDO | M | 21 | M2024 | 15 | SITE | CORRIDA DE 5KM | 00:25:47 | 00:21:50 | ||
| 122 | 5377 | VALDECI ALVES DA SILVA | M | 66 | M6569 | 1 | SITE | CORRIDA DE 5KM | 00:21:52 | 00:21:51 | ||
| 123 | 1340 | ARNALDO OLIVEIRA NETO | M | 40 | M4044 | 11 | APPAI | CORRIDA DE 5KM | 00:21:57 | 00:21:54 | ||
| 124 | 3855 | VICTOR VENIALI | M | 17 | M1519 | 15 | QUINTAL DO FUNCIONAL | CORRIDA DE 5KM | 00:25:46 | 00:21:54 | ||
| 125 | 1631 | JOAO GITAHY DO NASCIMENTO | M | 45 | M4549 | 12 | APPAI | CORRIDA DE 5KM | 00:22:54 | 00:21:55 | ||
| 126 | 5211 | RODRIGO COUTO DA SILVA | M | 41 | M4044 | 12 | SITE | CORRIDA DE 5KM | 00:22:09 | 00:21:57 | ||
| 127 | 4461 | GABRIEL LUIZ DA CUNHA LIMA JUNIOR | M | 43 | M4044 | 13 | SITE | CORRIDA DE 5KM | 00:22:06 | 00:22:02 | ||
| 128 | 3184 | YAGO DE ANDRADE DAS NEVES | M | 15 | M1519 | 16 | BORDONI | CORRIDA DE 5KM | 00:22:07 | 00:22:02 | ||
| 129 | 3764 | CARLOS EDUARDO BATISTA | M | 37 | M3539 | 21 | PEQUENOS GIRASSOIS | CORRIDA DE 5KM | 00:22:09 | 00:22:02 | ||
| 130 | 1280 | DANIEL MIRANDA DE OLIVEIRA | M | 16 | M1519 | 17 | APPAI | CORRIDA DE 5KM | 00:22:12 | 00:22:03 | ||
| 131 | 1756 | FLAVIO AMANCIO FRAGA | M | 60 | M6064 | 3 | APPAI | CORRIDA DE 5KM | 00:22:32 | 00:22:03 | ||
| 132 | 3367 | BRUNO CERQUEIRA | M | 40 | M4044 | 14 | CORRENDO COM TEAM MAY | CORRIDA DE 5KM | 00:22:04 | 00:22:04 | ||
| 133 | 3455 | JOSEILTON FELIX DA SILVA | M | 29 | M2529 | 11 | EQUIPE AZUL RUNNING | CORRIDA DE 5KM | 00:23:46 | 00:22:04 | ||
| 134 | 3306 | EDUARDO DA CONCEICAO RAMOS | M | 33 | M3034 | 16 | CORREDORES DE ATITUDE | CORRIDA DE 5KM | 00:26:07 | 00:22:05 | ||
| 135 | 1814 | CRISTOVAO IVANILDO DA SILVA | M | 46 | M4549 | 13 | APPAI | CORRIDA DE 5KM | 00:32:20 | 00:22:05 | ||
| 136 | 2226 | WANDERSON DOS SANTOS SILVA | M | 38 | M3539 | 22 | APPAI | CORRIDA DE 5KM | 00:22:50 | 00:22:07 | ||
| 137 | 2272 | ADIR DA SILVA CABRAL FILHO | M | 58 | M5559 | 7 | APPAI | CORRIDA DE 5KM | 00:22:08 | 00:22:08 | ||
| 138 | 4681 | JULIO CEZAR SENDAS PASTURA | M | 34 | M3034 | 17 | SITE | CORRIDA DE 5KM | 00:22:22 | 00:22:09 | ||
| 139 | 4736 | LEANDRO DA SILVA PASSOS | M | 33 | M3034 | 18 | SITE | CORRIDA DE 5KM | 00:23:29 | 00:22:09 | ||
| 140 | 3338 | MIGUEL CANDIA | M | 15 | M1519 | 18 | CORREDORES DE ATITUDE | CORRIDA DE 5KM | 00:22:11 | 00:22:11 | ||
| 141 | 4530 | HERCULES SILVA DE FREITAS | M | 27 | M2529 | 12 | SITE | CORRIDA DE 5KM | 00:22:41 | 00:22:11 | ||
| 142 | 4899 | MARCOS SOBRINHO DO NASCIMENTO | M | 53 | M5054 | 14 | SITE | CORRIDA DE 5KM | 00:22:29 | 00:22:12 | ||
| 143 | 1805 | PAULO HENRIQUE ANTELO DA SILVA | M | 26 | M2529 | 13 | APPAI | CORRIDA DE 5KM | 00:25:50 | 00:22:13 | ||
| 144 | 3317 | GUILHERME RIBEIRO | M | 16 | M1519 | 19 | CORREDORES DE ATITUDE | CORRIDA DE 5KM | 00:22:15 | 00:22:15 | ||
| 145 | 2051 | ANTONIO CARLOS DA SILVA FIGUEIREDO | M | 66 | M6569 | 2 | APPAI | CORRIDA DE 5KM | 00:22:34 | 00:22:18 | ||
| 146 | 5371 | UBIRACI MALAQUIAS DE SOUZA | M | 57 | M5559 | 8 | SITE | CORRIDA DE 5KM | 00:22:20 | 00:22:19 | ||
| 147 | 4542 | IGOR NORBERTO | M | 26 | M2529 | 14 | SITE | CORRIDA DE 5KM | 00:22:20 | 00:22:20 | ||
| 148 | 4755 | LEONARDO ROLANDO BUENO MOURA CASTREJON | M | 45 | M4549 | 14 | SITE | CORRIDA DE 5KM | 00:22:44 | 00:22:21 | ||
| 149 | 4497 | GLEISON FREIRES | M | 33 | M3034 | 19 | SITE | CORRIDA DE 5KM | 00:23:13 | 00:22:21 | ||
| 150 | 2166 | IAGO FRANCES DOS SANTOS BARBOSA | M | 26 | M2529 | 15 | APPAI | CORRIDA DE 5KM | 00:23:43 | 00:22:21 | ||
| 151 | 5202 | ROBSON RODRIGUES GUIMARAES | M | 65 | M6569 | 3 | SITE | CORRIDA DE 5KM | 00:22:28 | 00:22:23 | ||
| 152 | 4163 | CAIO LUCAS DA SILVA OLIVEIRA | M | 21 | M2024 | 16 | SITE | CORRIDA DE 5KM | 00:22:48 | 00:22:23 | ||
| 153 | 2124 | GILSON ALVES DE ARAUJO | M | 64 | M6064 | 4 | APPAI | CORRIDA DE 5KM | 00:22:30 | 00:22:26 | ||
| 154 | 4104 | ARMANDO HENRIQUE SOUZA SILVA COSTA | M | 34 | M3034 | 20 | SITE | CORRIDA DE 5KM | 00:24:46 | 00:22:26 | ||
| 155 | 5103 | PEDRO HENRIQUE ALCANTARA COSTA MORROT | M | 25 | M2529 | 16 | SITE | CORRIDA DE 5KM | 00:24:49 | 00:22:26 | ||
| 156 | 5770 | GESSIANE CEDRAZ | M | 36 | M3539 | 23 | CORRIDA DE 5KM | 00:22:29 | 00:22:29 | |||
| 157 | 5713 | LUIGI NOGUEIRA | M | 17 | M1519 | 20 | CORRIDA DE 5KM | 00:23:17 | 00:22:31 | |||
| 158 | 4407 | FELIPE RODRIGUES DO NASCIMENTO | M | 32 | M3034 | 21 | SITE | CORRIDA DE 5KM | 00:23:48 | 00:22:31 | ||
| 159 | 4833 | LUIZ CLAUDIO PEREIRA | M | 57 | M5559 | 9 | SITE | CORRIDA DE 5KM | 00:34:57 | 00:22:31 | ||
| 160 | 1854 | ROBERTO LUDUGERIO MORAES DE SOUZA | M | 39 | M3539 | 24 | APPAI | CORRIDA DE 5KM | 00:24:34 | 00:22:32 | ||
| 161 | 3331 | MAICON FERNANDES | M | 41 | M4044 | 15 | CORREDORES DE ATITUDE | CORRIDA DE 5KM | 00:22:34 | 00:22:33 | ||
| 162 | 5772 | PAULO ROBERTO RAMOS COVINO | M | 40 | M4044 | 16 | CORRIDA DE 5KM | 00:22:36 | 00:22:34 | |||
| 163 | 4709 | KEVIN WILLIAN MORAES ALMEIDA | M | 24 | M2024 | 17 | SITE | CORRIDA DE 5KM | 00:26:28 | 00:22:34 | ||
| 164 | 1324 | PAULO VITOR DE OLIVEIRA FIGUEIREDO | M | 34 | M3034 | 22 | APPAI | CORRIDA DE 5KM | 00:22:39 | 00:22:37 | ||
| 165 | 4455 | GABRIEL DE ABREU TAVARES | M | 24 | M2024 | 18 | SITE | CORRIDA DE 5KM | 00:22:59 | 00:22:38 | ||
| 166 | 1883 | ROBSON HENRIQUE DA SILVA | M | 44 | M4044 | 17 | APPAI | CORRIDA DE 5KM | 00:24:16 | 00:22:38 | ||
