Consulte seu tempo
| # | Coloc. | Num | Atleta | Sx. | Idd. | F.E | CL.FE | Equipe | Mod. | Categ. | Bruto | Liquido |
| 1 | 4671 | WESLEY LACERDA LOPES | M | 32 | M3034 | - | EVOLUTION TRAIL RJ | CORRIDA DE 10KM | 00:34:30 | 00:34:28 | ||
| 2 | 5747 | BRYAN MATTHAEUS DA SILVA | M | 35 | M3539 | - | CORRIDA DE 10KM | 00:34:38 | 00:34:36 | |||
| 3 | 6028 | NETINHO GAMBIT | M | 26 | M2529 | - | CORRIDA DE 10KM | 00:35:25 | 00:35:21 | |||
| 4 | 5957 | DENER FRANCISCO DA SILVA | M | 29 | M2529 | - | CORRIDA DE 10KM | 00:35:59 | 00:35:57 | |||
| 5 | 4515 | WILLIAMS TAVARES DANTAS | M | 40 | M4044 | - | ACELERARJ | CORRIDA DE 10KM | 00:36:55 | 00:36:54 | ||
| 6 | 5798 | JOAO BATISTA NOBREGA DA SILVA JUNIOR | M | 33 | M3034 | 1 | CORRIDA DE 10KM | 00:37:20 | 00:37:13 | |||
| 7 | 4406 | EVERTON LUIZ MENEZES MOURA | M | 44 | M4044 | 1 | APPAI | CORRIDA DE 10KM | 00:37:58 | 00:37:58 | ||
| 8 | 5556 | RICARDO CABRAL DA SILVA | M | 21 | M2024 | 1 | CORRIDA DE 10KM | 00:38:04 | 00:38:03 | |||
| 9 | 5080 | FERNANDO HIPOLITO | M | 40 | M4044 | 2 | CORRIDA DE 10KM | 00:38:08 | 00:38:07 | |||
| 10 | 5767 | IGOR DA SILVA | M | 29 | M2529 | 1 | TEAM ELEMENTARY | CORRIDA DE 10KM | 00:38:41 | 00:38:36 | ||
| 11 | 5389 | MARCIO DIONISIO ADRIANO JUNIOR | M | 28 | M2529 | 2 | CORRIDA DE 10KM | 00:38:40 | 00:38:37 | |||
| 12 | 5503 | PATRICIA BARBOSA VENANCIO | M | 54 | M5054 | 1 | CORRIDA DE 10KM | 00:38:47 | 00:38:47 | |||
| 13 | 4796 | ALEXSANDRO SOUZA SANTOS | M | 28 | M2529 | 3 | CORRIDA DE 10KM | 00:39:20 | 00:39:20 | |||
| 14 | 4736 | LEONARDO | M | 33 | M3034 | 2 | PATRICIA SANTOS | CORRIDA DE 10KM | 00:40:18 | 00:40:07 | ||
| 15 | 5333 | LUCAS PEREIRA | M | 29 | M2529 | 4 | CORRIDA DE 10KM | 00:40:51 | 00:40:51 | |||
| 16 | 5231 | JORGE WILSON SOARES DE SOUZA | M | 25 | M2529 | 5 | CORRIDA DE 10KM | 00:41:02 | 00:40:59 | |||
| 17 | 5836 | LEONARDO DA SILVA PIRAGINE | M | 30 | M3034 | 3 | CORRIDA DE 10KM | 00:41:22 | 00:41:22 | |||
| 18 | 4669 | PATRICK SANTANA | M | 41 | M4044 | 3 | EVOLUTION TRAIL RJ | CORRIDA DE 10KM | 00:41:47 | 00:41:43 | ||
| 19 | 5169 | IGOR DOS SANTOS LOPES | M | 20 | M2024 | 2 | CORRIDA DE 10KM | 00:41:57 | 00:41:49 | |||
| 20 | 5084 | FILIPE LIMA DE MATTOS MOTTA | M | 38 | M3539 | 1 | CORRIDA DE 10KM | 00:42:04 | 00:41:54 | |||
| 21 | 5575 | RODRIGO DE OLIVEIRA BONFIM | M | 34 | M3034 | 4 | CORRIDA DE 10KM | 00:42:16 | 00:42:10 | |||
| 22 | 4666 | JONATHAN LACERDA LOPES BEZERRA DE PINHO | M | 34 | M3034 | 5 | CORRIDA DE 10KM | 00:42:25 | 00:42:22 | |||
| 23 | 4993 | DIEGO DEMETRIO | M | 32 | M3034 | 6 | CORRIDA DE 10KM | 00:54:11 | 00:42:23 | |||
| 24 | 5705 | WALLACE RAMOS DOS SANTOS | M | 28 | M2529 | 6 | CORRIDA DE 10KM | 00:42:32 | 00:42:30 | |||
| 25 | 6020 | MATHEUS THURLER PEREIRA | M | 30 | M3034 | 7 | CORRIDA DE 10KM | 00:43:18 | 00:43:07 | |||
| 26 | 5496 | PABLO WILLIAN CORREA DE OLIVEIRA | M | 25 | M2529 | 7 | CORRIDA DE 10KM | 00:43:56 | 00:43:54 | |||
| 27 | 5726 | ELSON | M | 39 | M3539 | 2 | SKY | CORRIDA DE 10KM | 00:44:06 | 00:43:57 | ||
| 28 | 5341 | LUIS ARMANDO CAMARGO BARROSO MAGNO | M | 38 | M3539 | 3 | CORRIDA DE 10KM | 00:45:29 | 00:44:13 | |||
| 29 | 5171 | IGOR RIBEIRO SILVA | M | 31 | M3034 | 8 | CORRIDA DE 10KM | 00:44:19 | 00:44:15 | |||
| 30 | 5266 | KAUAN GOMES PEREIRA | M | 22 | M2024 | 3 | CORRIDA DE 10KM | 00:46:44 | 00:44:19 | |||
| 31 | 4040 | WALLAF WILLIAM SILVA DE SOUZA | M | 30 | M3034 | 9 | APPAI | CORRIDA DE 10KM | 00:45:13 | 00:44:43 | ||
| 32 | 5753 | THIAGO SHAKUR | M | 41 | M4044 | 4 | SMEL | CORRIDA DE 10KM | 00:44:47 | 00:44:47 | ||
| 33 | 4497 | LUCAS GABRIEL DA COSTA ROCHA | M | 20 | M2024 | 4 | APPAI | CORRIDA DE 10KM | 00:44:53 | 00:44:50 | ||
| 34 | 5686 | VINICIUS LUZ COSTA | M | 28 | M2529 | 8 | CORRIDA DE 10KM | 00:45:05 | 00:44:54 | |||
| 35 | 6073 | WANDERSON FREITAS DOS SANTOS | M | 32 | M3034 | 10 | CORRIDA DE 10KM | 00:45:13 | 00:45:13 | |||
| 36 | 4103 | JOANES DE OLIVEIRA DIAS | M | 79 | M7599 | 1 | APPAI | CORRIDA DE 10KM | 00:45:41 | 00:45:19 | ||
| 37 | 5736 | MARCELO FERNANDES | M | 54 | M5054 | 2 | CORRIDA DE 10KM | 00:45:23 | 00:45:21 | |||
| 38 | 5826 | PEDRO HENRIQUE PINTO SOARES | M | 37 | M3539 | 4 | CORRIDA DE 10KM | 00:45:59 | 00:45:25 | |||
| 39 | 5624 | TALES TEIXEIRA SILVA | M | 27 | M2529 | 9 | CORRIDA DE 10KM | 00:46:19 | 00:45:36 | |||
| 40 | 5044 | EWERTON DE ALMEIDA RANGEL | M | 31 | M3034 | 11 | CORRIDA DE 10KM | 00:47:23 | 00:45:59 | |||
| 41 | 5706 | WELINGTON FERREIRA LOPES | M | 49 | M4549 | 1 | CORRIDA DE 10KM | 00:46:06 | 00:46:06 | |||
| 42 | 4567 | OTACILIO MELO ALVES | M | 61 | M6064 | 1 | BLTRAINER | CORRIDA DE 10KM | 00:46:13 | 00:46:09 | ||
| 43 | 4606 | DENILSON DE JESUS PORTES | M | 42 | M4044 | 5 | COMLURB | CORRIDA DE 10KM | 00:46:20 | 00:46:16 | ||
| 44 | 5442 | MATHEUS FERREIRA LOPES DA CUNHA | M | 26 | M2529 | 10 | SITE | CORRIDA DE 10KM | 00:46:29 | 00:46:22 | ||
| 45 | 5720 | YURI MOREIRA RODRIGUES DO AMARAL | M | 26 | M2529 | 11 | CORRIDA DE 10KM | 00:46:31 | 00:46:29 | |||
| 46 | 5455 | MAURO SERGIO COSTA DA SILVA | M | 27 | M2529 | 12 | CORRIDA DE 10KM | 00:53:25 | 00:46:32 | |||
| 47 | 4774 | ADEMIR SOARES COIMBRA JUNIOR | M | 40 | M4044 | 6 | CORRIDA DE 10KM | 00:46:49 | 00:46:36 | |||
| 48 | 5988 | JERONIMO MARTINS LATINI | M | 28 | M2529 | 13 | CORRIDA DE 10KM | 00:47:36 | 00:46:36 | |||
| 49 | 5194 | JEFERSON SOUSA DA ROCHA | M | 31 | M3034 | 12 | CORRIDA DE 10KM | 00:47:59 | 00:46:47 | |||
| 50 | 4776 | ADONAI OLIVEIRA DE MIRANDA | M | 46 | M4549 | 2 | CORRIDA DE 10KM | 00:47:13 | 00:47:12 | |||
| 51 | 5651 | THELMO CARDOSO RIMIS DA SILVA | M | 37 | M3539 | 5 | CORRIDA DE 10KM | 00:51:14 | 00:47:22 | |||
| 52 | 5537 | RAPHAEL MENEZES DE ABREU | M | 34 | M3034 | 13 | CORRIDA DE 10KM | 00:47:42 | 00:47:23 | |||
| 53 | 5336 | LUCAS WENDEL LESSA DE SOUZA | M | 28 | M2529 | 14 | CORRIDA DE 10KM | 00:47:56 | 00:47:24 | |||
| 54 | 4478 | PAULO MURILLO ESTEVES DOS SANTOS | M | 28 | M2529 | 15 | APPAI | CORRIDA DE 10KM | 00:47:34 | 00:47:34 | ||
| 55 | 5167 | IAGO CUNHA | M | 36 | M3539 | 6 | CORRIDA DE 10KM | 00:51:41 | 00:47:37 | |||
| 56 | 4841 | ANDRE GOMES DE MORAIS | M | 64 | M6064 | 2 | CORRIDA DE 10KM | 00:47:42 | 00:47:38 | |||
| 57 | 5953 | DANIEL DIAS DA SILVA | M | 29 | M2529 | 16 | CORRIDA DE 10KM | 00:48:10 | 00:47:56 | |||
| 58 | 5923 | ALEXANDER PINTO | M | 25 | M2529 | 17 | CORRIDA DE 10KM | 00:48:57 | 00:47:56 | |||
| 59 | 6063 | THIAGO DOMINGUES DA SILVA | M | 33 | M3034 | 14 | CORRIDA DE 10KM | 00:48:40 | 00:48:04 | |||
| 60 | 5083 | FILIPE HENRIQUES ROMANO | M | 20 | M2024 | 5 | CORRIDA DE 10KM | 00:48:14 | 00:48:05 | |||
| 61 | 5551 | RENAN VASQUES BOMFIM | M | 18 | M1519 | 1 | CORRIDA DE 10KM | 00:48:35 | 00:48:26 | |||
| 62 | 4007 | XAVIER CARVAJAL PAREDES | M | 56 | M5559 | 1 | APPAI | CORRIDA DE 10KM | 00:48:37 | 00:48:28 | ||
| 63 | 5743 | THIAGO FONSECA | M | 38 | M3539 | 7 | CORRIDA DE 10KM | 00:48:53 | 00:48:28 | |||
| 64 | 5180 | IVAN PEREIRA CLEM | M | 39 | M3539 | 8 | CORRIDA DE 10KM | 00:49:04 | 00:48:33 | |||
| 65 | 5966 | ENRIC FERRO TRINDADE | M | 30 | M3034 | 15 | CORRIDA DE 10KM | 00:48:47 | 00:48:40 | |||
| 66 | 4285 | AMILTON DE OLIVEIRA | M | 58 | M5559 | 2 | APPAI | CORRIDA DE 10KM | 00:49:01 | 00:48:49 | ||
| 67 | 4125 | CLAUDIO CESAR ALVES DE AVIZ | M | 46 | M4549 | 3 | APPAI | CORRIDA DE 10KM | 00:49:06 | 00:49:06 | ||
| 68 | 5883 | VINICIUS GARCIA | M | 19 | M1519 | 2 | CORRIDA DE 10KM | 00:49:26 | 00:49:07 | |||
| 69 | 5580 | RODRIGO TELLES DE CARVALHO | M | 33 | M3034 | 16 | CORRIDA DE 10KM | 00:51:41 | 00:49:10 | |||
| 70 | 4204 | VALTER NASCIMENTO GALVAO | M | 62 | M6064 | 3 | APPAI | CORRIDA DE 10KM | 00:49:34 | 00:49:14 | ||
| 71 | 4041 | VITOR GUEDES SILVA | M | 34 | M3034 | 17 | APPAI | CORRIDA DE 10KM | 00:49:26 | 00:49:17 | ||
| 72 | 4677 | JOSEMAR GOUVEA | M | 48 | M4549 | 4 | FORCA NA CANELA | CORRIDA DE 10KM | 00:50:45 | 00:49:20 | ||
| 73 | 5392 | MARCO ANTONIO DOS SANTOS CARDOSO | M | 30 | M3034 | 18 | CORRIDA DE 10KM | 00:51:52 | 00:49:28 | |||
| 74 | 5033 | ERASMO RECHIA | M | 59 | M5559 | 3 | CORRIDA DE 10KM | 00:49:45 | 00:49:37 | |||
| 75 | 5842 | WALTHER SANTINO | M | 41 | M4044 | 7 | CORRIDA DE 10KM | 00:49:59 | 00:49:41 | |||
| 76 | 5255 | KAIO CONSTANCIO DIAS | M | 20 | M2024 | 6 | CORRIDA DE 10KM | 00:52:17 | 00:49:46 | |||
| 77 | 4974 | DANILO COELHO | M | 40 | M4044 | 8 | CORRIDA DE 10KM | 00:50:39 | 00:49:50 | |||
| 78 | 5461 | MAYCON MEIRELES SOUZA | M | 26 | M2529 | 18 | CORRIDA DE 10KM | 00:49:51 | 00:49:51 | |||
| 79 | 5592 | SAIMON MORENO CAROLINO | M | 31 | M3034 | 19 | CORRIDA DE 10KM | 00:56:50 | 00:49:57 | |||
| 80 | 4336 | THIAGO CARLOS DE JESUS MARIANO | M | 40 | M4044 | 9 | APPAI | CORRIDA DE 10KM | 00:51:26 | 00:49:59 | ||
| 81 | 5702 | WALDOMIRO BARBOSA MENDES | M | 43 | M4044 | 10 | CORRIDA DE 10KM | 00:50:58 | 00:50:08 | |||
| 82 | 5031 | EMERSON CARLOS ALEXANDRE MONCAO MARCHESE | M | 31 | M3034 | 20 | CORRIDA DE 10KM | 00:50:50 | 00:50:12 | |||
| 83 | 5211 | JOAO PEDRO GOMES DE OLIVEIRA SILVA | M | 22 | M2024 | 7 | CORRIDA DE 10KM | 00:56:03 | 00:50:13 | |||
| 84 | 5053 | FABRICIO DIAS | M | 33 | M3034 | 21 | CORRIDA DE 10KM | 00:51:51 | 00:50:17 | |||
| 85 | 6019 | MATHEUS OLIVEIRA SELIPRANDI | M | 27 | M2529 | 19 | CORRIDA DE 10KM | 00:51:19 | 00:50:21 | |||
| 86 | 5357 | LUIZ THIAGO CUNHA MATA | M | 28 | M2529 | 20 | CORRIDA DE 10KM | 00:56:00 | 00:50:24 | |||
| 87 | 5816 | JOAO LUCAS | M | 22 | M2024 | 8 | CORRIDA DE 10KM | 00:52:54 | 00:50:26 | |||
| 88 | 5094 | GABRIEL ASSUNCAO ANDRADE | M | 45 | M4549 | 5 | CORRIDA DE 10KM | 00:54:30 | 00:50:26 | |||
| 89 | 5393 | MARCO AURELIO FRANCISCO DE ALMEIDA JUNIOR | M | 18 | M1519 | 3 | CORRIDA DE 10KM | 00:50:52 | 00:50:37 | |||
| 90 | 5353 | LUIZ FELIPE CUNHA MATA | M | 31 | M3034 | 22 | CORRIDA DE 10KM | 00:56:15 | 00:50:38 | |||
| 91 | 4682 | LEONARDO GUIZO | M | 18 | M1519 | 4 | GC ANGRA | CORRIDA DE 10KM | 00:52:54 | 00:50:50 | ||
| 92 | 5099 | GABRIEL DE LIRA MARCOLI | M | 29 | M2529 | 21 | CORRIDA DE 10KM | 00:50:58 | 00:50:52 | |||
| 93 | 5938 | BRENO DA GAMA AIRES | M | 31 | M3034 | 23 | CORRIDA DE 10KM | 00:51:58 | 00:51:00 | |||
| 94 | 5378 | MARCELO JUNIOR | M | 27 | M2529 | 22 | CORRIDA DE 10KM | 00:53:06 | 00:51:03 | |||
| 95 | 5069 | FELLIPE NASCIMENTO SILVA | M | 30 | M3034 | 24 | CORRIDA DE 10KM | 00:51:48 | 00:51:07 | |||
| 96 | 4287 | ADRIANO NATALINO DA SILVA | M | 49 | M4549 | 6 | APPAI | CORRIDA DE 10KM | 00:51:40 | 00:51:27 | ||
| 97 | 6076 | WENDELL BARBOSA | M | 36 | M3539 | 9 | CORRIDA DE 10KM | 00:52:12 | 00:51:30 | |||
| 98 | 4839 | ANDRE BRAGA DE OLIVEIRA | M | 24 | M2024 | 9 | CORRIDA DE 10KM | 00:51:44 | 00:51:33 | |||
| 99 | 5734 | JOAO VITOR ADAO | M | 28 | M2529 | 23 | SKY | CORRIDA DE 10KM | 00:51:42 | 00:51:41 | ||
| 100 | 5704 | WALLACE LUIS BRASIL DE CALAIS | M | 25 | M2529 | 24 | CORRIDA DE 10KM | 00:56:24 | 00:51:42 | |||
| 101 | 5330 | LUCAS DINIZ ZANGEROLAME | M | 29 | M2529 | 25 | CORRIDA DE 10KM | 00:52:40 | 00:51:44 | |||
| 102 | 4957 | CRISTIAN TUCCI LINO COELHO DE SOUSA REBELO | M | 22 | M2024 | 10 | CORRIDA DE 10KM | 00:51:53 | 00:51:46 | |||
| 103 | 5692 | VITOR HUGO DE MELO SOUZA | M | 30 | M3034 | 25 | CORRIDA DE 10KM | 00:54:00 | 00:51:51 | |||
| 104 | 5170 | IGOR GUILHERME DE SOUZA SILVA | M | 24 | M2024 | 11 | CORRIDA DE 10KM | 00:53:23 | 00:51:52 | |||
| 105 | 5010 | EDNILSON DA SILVA TEIXIERA | M | 53 | M5054 | 3 | CORRIDA DE 10KM | 00:54:07 | 00:51:55 | |||
| 106 | 4651 | ANTONIO ALVES | M | 32 | M3034 | 26 | COSTA RUN | CORRIDA DE 10KM | 00:53:58 | 00:51:56 | ||
| 107 | 5105 | GABRIEL RODRGUES DA SILVA BRITO | M | 28 | M2529 | 26 | CORRIDA DE 10KM | 00:52:03 | 00:52:02 | |||
| 108 | 5187 | JANDERSON ROBERTO REIS LAUREANO | M | 27 | M2529 | 27 | CORRIDA DE 10KM | 00:55:43 | 00:52:03 | |||
| 109 | 5882 | PABLO ALENCAR | M | 40 | M4044 | 11 | CORRIDA DE 10KM | 00:52:24 | 00:52:06 | |||
| 110 | 5984 | HERCULES SILVA DE FREITAS | M | 27 | M2529 | 28 | CORRIDA DE 10KM | 00:53:51 | 00:52:09 | |||
| 111 | 5803 | RENATO XAVIER | M | 51 | M5054 | 4 | CORRIDA DE 10KM | 00:52:41 | 00:52:14 | |||
| 112 | 5328 | LUCAS DE MELO GONZAGA DOS SANTOS | M | 31 | M3034 | 27 | CORRIDA DE 10KM | 00:54:47 | 00:52:17 | |||
| 113 | 4457 | CAIO MARINS | M | 43 | M4044 | 12 | APPAI | CORRIDA DE 10KM | 00:53:17 | 00:52:18 | ||
| 114 | 4761 | ZANDER GUSTAVO BASTOS NETO | M | 24 | M2024 | 12 | CORRIDA DE 10KM | 00:52:48 | 00:52:36 | |||
| 115 | 4874 | ARLINDO DONIZETE CALAZANS | M | 53 | M5054 | 5 | CORRIDA DE 10KM | 00:52:50 | 00:52:39 | |||
| 116 | 4202 | YAGO DE SIQUEIRA BONIFACIO PESTANA | M | 21 | M2024 | 13 | APPAI | CORRIDA DE 10KM | 00:54:49 | 00:52:40 | ||
| 117 | 4521 | EDUARDO MARTINS DA SILVA DE FARIA | M | 36 | M3539 | 10 | CORRIDA DE 10KM | 00:53:13 | 00:52:43 | |||
| 118 | 5573 | RODRIGO DA SILVA ALMEIDA | M | 46 | M4549 | 7 | CORRIDA DE 10KM | 00:56:10 | 00:52:43 | |||
| 119 | 4719 | LUIZ CLAUDIO BARBOZA DA SILVA | M | 54 | M5054 | 6 | NASSAR RUN | CORRIDA DE 10KM | 00:53:04 | 00:52:50 | ||
| 120 | 5063 | FELIPE RODRIGUES DO NASCIMENTO | M | 32 | M3034 | 28 | CORRIDA DE 10KM | 00:55:29 | 00:52:50 | |||
| 121 | 5713 | WILLIAM ELIAS DA SILVA | M | 39 | M3539 | 11 | CORRIDA DE 10KM | 00:55:51 | 00:52:58 | |||
| 122 | 4593 | NATHAN BAPTISTA | M | 39 | M3539 | 12 | CORRIDA DE 10KM | 00:53:06 | 00:52:59 | |||
| 123 | 4772 | ABNER LUIZ SOARES MACHADO | M | 33 | M3034 | 29 | CORRIDA DE 10KM | 00:53:08 | 00:53:08 | |||
| 124 | 4843 | ANDRE LUIZ CORREA DOMINGOS | M | 44 | M4044 | 13 | CORRIDA DE 10KM | 00:53:54 | 00:53:10 | |||
| 125 | 4569 | RODRIGO RABELLO | M | 38 | M3539 | 13 | CORRIDA DE 10KM | 00:55:59 | 00:53:12 | |||
| 126 | 5057 | FELIPE ALBUQUERQUE | M | 44 | M4044 | 14 | CORRIDA DE 10KM | 00:54:01 | 00:53:17 | |||
| 127 | 5902 | LUCAS LUAN SAMPAIO | M | 40 | M4044 | 15 | CORRIDA DE 10KM | 00:53:39 | 00:53:20 | |||
| 128 | 5900 | MARCELO ADRIANO OLIVEIRA | M | 51 | M5054 | 7 | CORRIDA DE 10KM | 00:53:52 | 00:53:21 | |||
| 129 | 5282 | LEANDRO DA SILVA PASSOS | M | 33 | M3034 | 30 | CORRIDA DE 10KM | 00:56:05 | 00:53:24 | |||
| 130 | 5352 | LUIZ CLAUDIO DA SILVA VEIGA | M | 39 | M3539 | 14 | CORRIDA DE 10KM | 00:53:49 | 00:53:35 | |||
| 131 | 5946 | CARLOS EDUARDO SA FORTES FERREIRA DA COSTA | M | 44 | M4044 | 16 | CORRIDA DE 10KM | 00:57:11 | 00:53:37 | |||
| 132 | 4274 | ANDERSON LIMA DE OLIVEIRA | M | 46 | M4549 | 8 | APPAI | CORRIDA DE 10KM | 00:56:05 | 00:53:48 | ||
| 133 | 5101 | GABRIEL FIGUEIREDO | M | 29 | M2529 | 29 | CORRIDA DE 10KM | 01:01:37 | 00:53:49 | |||
| 134 | 5125 | GERALDO NETO | M | 45 | M4549 | 9 | CORRIDA DE 10KM | 00:54:26 | 00:53:51 | |||
| 135 | 5959 | DIEGO BAHIA | M | 34 | M3034 | 31 | CORRIDA DE 10KM | 00:57:28 | 00:53:51 | |||
| 136 | 5852 | NATAN DOS SANTOS | M | 40 | M4044 | 17 | CORRIDA DE 10KM | 00:55:55 | 00:53:54 | |||
| 137 | 5234 | JOSE FERNANDO CAPARICA JUNIOR | M | 41 | M4044 | 18 | CORRIDA DE 10KM | 00:55:48 | 00:53:59 | |||
| 138 | 5160 | HARLEY RIBEIRO | M | 32 | M3034 | 32 | CORRIDA DE 10KM | 00:55:10 | 00:54:02 | |||
| 139 | 5744 | VINICIUS BRASILEIRO | M | 42 | M4044 | 19 | CORRIDA DE 10KM | 00:54:39 | 00:54:03 | |||
| 140 | 4108 | ENEAS DA SILVA AGUIAR | M | 61 | M6064 | 4 | APPAI | CORRIDA DE 10KM | 00:55:52 | 00:54:07 | ||
| 141 | 5148 | GUILHERME LEITE PEIXOTO | M | 25 | M2529 | 30 | CORRIDA DE 10KM | 00:56:45 | 00:54:13 | |||
| 142 | 4769 | FERNANDO | M | 37 | M3539 | 15 | CORRIDA DE 10KM | 00:56:59 | 00:54:14 | |||
| 143 | 4213 | LUIZ FERNANDO MORAES RUFINO JUNIOR | M | 34 | M3034 | 33 | APPAI | CORRIDA DE 10KM | 00:54:47 | 00:54:21 | ||
| 144 | 4932 | CARLOS FELIPE FRANCISCO GREGORIO | M | 39 | M3539 | 16 | CORRIDA DE 10KM | 00:55:06 | 00:54:25 | |||
| 145 | 4042 | VAGNER SOARES DOS REIS | M | 35 | M3539 | 17 | APPAI | CORRIDA DE 10KM | 00:56:19 | 00:54:26 | ||
| 146 | 4332 | ROBLEDO MOREIRA DOS SANTOS | M | 44 | M4044 | 20 | APPAI | CORRIDA DE 10KM | 00:55:53 | 00:54:27 | ||
| 147 | 5220 | JONATAS SOUZA DA SILVA | M | 33 | M3034 | 34 | CORRIDA DE 10KM | 00:57:10 | 00:54:27 | |||
| 148 | 4277 | MAXIMINO FERREIRA GOMES | M | 41 | M4044 | 21 | APPAI | CORRIDA DE 10KM | 00:54:28 | 00:54:28 | ||
| 149 | 5121 | GEFERSON XAVIER DA COSTA | M | 41 | M4044 | 22 | CORRIDA DE 10KM | 00:55:16 | 00:54:28 | |||
| 150 | 4618 | LUAN ROSARIO DE OLIVEIRA | M | 33 | M3034 | 35 | CORRE NADA 2025 | CORRIDA DE 10KM | 00:55:48 | 00:54:36 | ||
| 151 | 5124 | GERALDO GONCALVES DE ARAUJO JUNIOR | M | 33 | M3034 | 36 | CORRIDA DE 10KM | 00:55:39 | 00:54:37 | |||
| 152 | 5230 | JORGE RIANO | M | 43 | M4044 | 23 | CORRIDA DE 10KM | 00:56:20 | 00:54:39 | |||
| 153 | 5463 | MICHAEL AMERICO CAVALCANTE DOS SANTOS | M | 26 | M2529 | 31 | CORRIDA DE 10KM | 00:55:42 | 00:54:42 | |||
| 154 | 5298 | LEONARDO JUNIO PAIVA DURIGUETTO | M | 41 | M4044 | 24 | CORRIDA DE 10KM | 00:54:49 | 00:54:44 | |||
| 155 | 5948 | CHARLES ARAGAO CARDOSO | M | 34 | M3034 | 37 | CORRIDA DE 10KM | 00:55:51 | 00:54:48 | |||
| 156 | 4995 | DIOGO DE ARAUJO CARVALHO LOPES | M | 42 | M4044 | 25 | CORRIDA DE 10KM | 00:56:46 | 00:54:49 | |||
| 157 | 5301 | LEONARDO SOARES CARNEIRO | M | 38 | M3539 | 18 | CORRIDA DE 10KM | 00:56:47 | 00:54:49 | |||
| 158 | 5968 | ERLEI JORDAO DE JESUS | M | 42 | M4044 | 26 | CORRIDA DE 10KM | 00:55:01 | 00:54:57 | |||
| 159 | 5495 | PABLO SILVA BARBOSA DOS SANTOS | M | 36 | M3539 | 19 | CORRIDA DE 10KM | 00:57:35 | 00:55:03 | |||
| 160 | 4956 | COSME TADEU PALHARES DE OLIVEIRA | M | 42 | M4044 | 27 | CORRIDA DE 10KM | 00:56:57 | 00:55:08 | |||
| 161 | 5507 | PATRICK NAZARENO MAFRA EICHNER | M | 34 | M3034 | 38 | CORRIDA DE 10KM | 00:59:58 | 00:55:13 | |||
| 162 | 5977 | FLAVIO SILVA DA CONCEICAO | M | 35 | M3539 | 20 | CORRIDA DE 10KM | 00:56:19 | 00:55:15 | |||
| 163 | 5971 | FELIPPE DA SILVA EIRA | M | 32 | M3034 | 39 | CORRIDA DE 10KM | 00:55:25 | 00:55:18 | |||
| 164 | 6081 | BRUNO SILVA DE AMORIM | M | 39 | M3539 | 21 | CORRIDA DE 10KM | 00:56:06 | 00:55:19 | |||
| 165 | 4104 | JOANES SILVA DIAS | M | 46 | M4549 | 10 | APPAI | CORRIDA DE 10KM | 00:55:42 | 00:55:20 | ||
| 166 | 4496 | JOAO VICTOR DE MELO SILVA RODRIGUES | M | 34 | M3034 | 40 | APPAI | CORRIDA DE 10KM | 00:57:11 | 00:55:27 | ||
| 167 | 5765 | FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA NASCIMENTO | M | 37 | M3539 | 22 | TEAM ELEMENTARY | CORRIDA DE 10KM | 00:58:18 | 00:55:32 | ||
| 168 | 5138 | GLAUBER BARROSO BARRETO | M | 45 | M4549 | 11 | CORRIDA DE 10KM | 00:56:17 | 00:55:33 | |||
| 169 | 4297 | KAIKI GOMES ALVAREZ RAMALHO | M | 18 | M1519 | 5 | APPAI | CORRIDA DE 10KM | 00:57:19 | 00:55:33 | ||
| 170 | 6007 | LUCIANO SANCHES NOGUEIRA | M | 50 | M5054 | 8 | CORRIDA DE 10KM | 00:55:45 | 00:55:34 | |||
| 171 | 5040 | EVALDO DE SOUZA | M | 41 | M4044 | 28 | CORRIDA DE 10KM | 00:58:42 | 00:55:36 | |||
| 172 | 5013 | EDUARDO ARTHUR GOMES LIMA | M | 26 | M2529 | 32 | CORRIDA DE 10KM | 00:56:27 | 00:55:38 | |||
| 173 | 4095 | SAMUEL DE SOUZA DE OLIVEIRA | M | 38 | M3539 | 23 | APPAI | CORRIDA DE 10KM | 00:58:13 | 00:55:43 | ||
| 174 | 4321 | ARISTON COUTINHO DE SOUSA | M | 41 | M4044 | 29 | APPAI | CORRIDA DE 10KM | 00:57:13 | 00:55:45 | ||
| 175 | 4732 | ELIDIO MOREIRA DA SILVA | M | 51 | M5054 | 9 | PATRICIA SANTOS | CORRIDA DE 10KM | 00:55:52 | 00:55:46 | ||
| 176 | 4680 | PEDRO NASCIMENTO | M | 31 | M3034 | 41 | FORCA NA CANELA | CORRIDA DE 10KM | 01:04:51 | 00:55:47 | ||
| 177 | 4020 | WILLIAM ARAUJO MONTEIRO | M | 51 | M5054 | 10 | APPAI | CORRIDA DE 10KM | 00:55:48 | 00:55:48 | ||
| 178 | 5018 | EDUARDO RIOS LOPEZ | M | 27 | M2529 | 33 | CORRIDA DE 10KM | 01:02:05 | 00:55:49 | |||
| 179 | 4010 | MARIO CESAR PEREIRA DA MOTTA | M | 51 | M5054 | 11 | APPAI | CORRIDA DE 10KM | 00:58:00 | 00:55:50 | ||
| 180 | 4147 | DIEGO DA SILVA KAIQUE | M | 38 | M3539 | 24 | APPAI | CORRIDA DE 10KM | 00:56:48 | 00:55:51 | ||
