Consulte seu tempo
# | Coloc. | Num | Atleta | Sx. | Idd. | F.E | CL.FE | Equipe | Mod. | Categ. | Bruto | Liquido |
1 | 9622 | MANOEL RAFAEL ANSELMO PEREIRA | M | 33 | M3034 | - | MEIA MARATONA | 01:13:29 | 01:13:29 | |||
2 | 9521 | FABIANO MOURA DOS SANTOS | M | 45 | M4549 | - | SMEL | MEIA MARATONA | 01:15:23 | 01:15:23 | ||
3 | 9102 | RENAN LUIZ DA SILVA MARCONATO | M | 38 | M3539 | - | SITE | MEIA MARATONA | 01:16:02 | 01:16:02 | ||
4 | 8000 | FABIO FRANCA CONSTANTINO | M | 34 | M3034 | - | SITE | MEIA MARATONA | 01:16:12 | 01:16:12 | ||
5 | 7136 | THIAGO FELIPE DA SILVA | M | 41 | M4044 | - | COMLURB | MEIA MARATONA | 01:17:03 | 01:17:03 | ||
6 | 8991 | PAULO ROBERTO DOS SANTOS PINHEIRO | M | 44 | M4044 | 1 | SITE | MEIA MARATONA | 01:23:35 | 01:14:22 | ||
7 | 9031 | PHILLIPE GARRIDO VIOLLAND | M | 30 | M3034 | 1 | SITE | MEIA MARATONA | 01:18:39 | 01:18:39 | ||
8 | 8978 | PAULO FERRARI | M | 29 | M2529 | 1 | SITE | MEIA MARATONA | 01:18:54 | 01:18:54 | ||
9 | 7046 | LUCAS STEVAN CHACON | M | 37 | M3539 | 1 | ALBERTO CAMPOS | MEIA MARATONA | 01:18:59 | 01:18:59 | ||
10 | 9609 | ISAC DA SILVA VILA | M | 41 | M4044 | 2 | MEIA MARATONA | 01:20:13 | 01:20:13 | |||
11 | 8646 | LUIS EDUARDO DA ROCHA BARBIERI | M | 33 | M3034 | 2 | SITE | MEIA MARATONA | 01:20:34 | 01:20:34 | ||
12 | 7820 | DANIEL SARTORE GOMES DE OLIVEIRA | M | 33 | M3034 | 3 | SITE | MEIA MARATONA | 01:20:36 | 01:20:36 | ||
13 | 9635 | RODRIGO RODRIGUES | M | 38 | M3539 | 2 | MEIA MARATONA | 01:23:12 | 01:20:56 | |||
14 | 8136 | GEORMAN JOSE CEDENO DIAZ | M | 34 | M3034 | 4 | SITE | MEIA MARATONA | 01:21:37 | 01:21:37 | ||
15 | 7045 | LUCAS LEMOS LEITE VILLASBOAS | M | 34 | M3034 | 5 | ALBERTO CAMPOS | MEIA MARATONA | 01:21:40 | 01:21:40 | ||
16 | 7203 | RBSON LUIS BAETA DE ASSIS | M | 42 | M4044 | 3 | FENIX | MEIA MARATONA | 01:21:42 | 01:21:42 | ||
17 | 7193 | FABIO SILVA COSTA | M | 41 | M4044 | 4 | EVOLUTION TRAIL RJ | MEIA MARATONA | 01:22:30 | 01:22:30 | ||
18 | 8197 | GUSTAVO COSTA | M | 40 | M4044 | 5 | SITE | MEIA MARATONA | 01:31:15 | 01:22:38 | ||
19 | 8670 | LUIZ EDUARDO BALABRAM FILHO | M | 38 | M3539 | 3 | SITE | MEIA MARATONA | 01:23:07 | 01:23:07 | ||
20 | 8552 | LEVI MARQUES MAGALHAES | M | 21 | M2024 | 1 | SITE | MEIA MARATONA | 01:23:07 | 01:23:07 | ||
21 | 7868 | DIEGO FERREIRA DA SILVA | M | 31 | M3034 | 6 | SITE | MEIA MARATONA | 01:23:18 | 01:23:18 | ||
22 | 8402 | JOSE ROMARIO ALEXANDRE LAURINDO | M | 28 | M2529 | 2 | SITE | MEIA MARATONA | 01:23:27 | 01:23:27 | ||
23 | 9435 | WESLLEY DOS SANTOS SILVA | M | 28 | M2529 | 3 | SITE | MEIA MARATONA | 01:26:01 | 01:23:30 | ||
24 | 8500 | LEANDRO BRANDER DOS SANTOS | M | 37 | M3539 | 4 | SITE | MEIA MARATONA | 01:23:41 | 01:23:41 | ||
25 | 9837 | ELTON SILVA ALMEIDA | M | 23 | M2024 | 2 | SITE | MEIA MARATONA | 01:23:45 | 01:23:45 | ||
26 | 9001 | PEDRO FIGUEIREDO CAMPOS | M | 21 | M2024 | 3 | SITE | MEIA MARATONA | 01:23:49 | 01:23:49 | ||
27 | 7921 | EDUARDO ARAUJO DOS SANTOS | M | 33 | M3034 | 7 | SITE | MEIA MARATONA | 01:23:53 | 01:23:53 | ||
28 | 7904 | EDISON EDWIN | M | 40 | M4044 | 6 | SITE | MEIA MARATONA | 01:24:05 | 01:24:05 | ||
29 | 9730 | JULIO CESAR DA SILVA | M | 33 | M3034 | 8 | DLK | MEIA MARATONA | 01:24:06 | 01:24:06 | ||
30 | 8847 | PEDRO HENRIQUE SILVA DE ANDRADE | M | 37 | M3539 | 5 | SITE | MEIA MARATONA | 01:24:12 | 01:24:12 | ||
31 | 9088 | RAUL MAGNO MARTINS FURTADO | M | 33 | M3034 | 9 | SITE | MEIA MARATONA | 01:24:40 | 01:24:40 | ||
32 | 8483 | KLEBER RIBEIRO LIMA | M | 31 | M3034 | 10 | SITE | MEIA MARATONA | 01:24:51 | 01:24:51 | ||
33 | 8514 | LEONARDO AUGUSTO TELES DOS SANTOS | M | 46 | M4549 | 1 | SITE | MEIA MARATONA | 01:24:54 | 01:24:54 | ||
34 | 7111 | MARCIUS VINICIUS BORDONI | M | 43 | M4044 | 7 | BORDONI | MEIA MARATONA | 01:25:13 | 01:25:13 | ||
35 | 7088 | GENILSON | M | 45 | M4549 | 2 | ATUAL | MEIA MARATONA | 01:25:20 | 01:25:20 | ||
36 | 7404 | AFRANIO RICHARDSON FRANCA DA CRUZ | M | 49 | M4549 | 3 | SITE | MEIA MARATONA | 01:25:21 | 01:25:21 | ||
37 | 8842 | MATHEUS DA COSTA BRAGA | M | 22 | M2024 | 4 | SITE | MEIA MARATONA | 01:25:25 | 01:25:25 | ||
38 | 7171 | CAIO HENRIQUE DE OLIVEIRA DA SILVA | M | 20 | M2024 | 5 | CORRE Y TREINA | MEIA MARATONA | 01:25:25 | 01:25:25 | ||
39 | 9632 | ROBERTO DA SILVA OLIVEIRA | M | 44 | M4044 | 8 | MEIA MARATONA | 01:25:30 | 01:25:30 | |||
40 | 17351 | MARCELO RIBERIO DE LIMA | M | 43 | M4044 | 9 | MEIA MARATONA | 01:26:52 | 01:25:36 | |||
41 | 9726 | MICHAEL DE LIMA CHAGAS | M | 33 | M3034 | 11 | CORRE COM KAIZER | MEIA MARATONA | 01:26:10 | 01:26:10 | ||
42 | 9973 | MIGUEL SAMOR NETO | M | 24 | M2024 | 6 | SITE | MEIA MARATONA | 01:26:14 | 01:26:14 | ||
43 | 10111 | ANGELO NOVARINI | M | 28 | M2529 | 4 | MEIA MARATONA | 01:26:18 | 01:26:18 | |||
44 | 8924 | NIRLEY DA SILVA FONSECA | M | 37 | M3539 | 6 | SITE | MEIA MARATONA | 01:26:19 | 01:26:19 | ||
45 | 7403 | ADRIEL GOMES RODRIGUES DOS SANTOS | M | 26 | M2529 | 5 | SITE | MEIA MARATONA | 01:26:29 | 01:26:29 | ||
46 | 9201 | RONIERY OLIVEIRA DE MORAIS | M | 37 | M3539 | 7 | SITE | MEIA MARATONA | 01:26:38 | 01:26:38 | ||
47 | 9071 | RAMON AFFONSO CABRAL | M | 33 | M3034 | 12 | SITE | MEIA MARATONA | 01:26:43 | 01:26:43 | ||
48 | 9982 | PEDRO HENRIQUE LOPES CERQUEIRA | M | 24 | M2024 | 7 | SITE | MEIA MARATONA | 01:26:48 | 01:26:48 | ||
49 | 8108 | GABRIEL GOMES KARPYN | M | 20 | M2024 | 8 | SITE | MEIA MARATONA | 01:26:54 | 01:26:54 | ||
50 | 8042 | FELIPE VICENTE DA SILVA | M | 34 | M3034 | 13 | SITE | MEIA MARATONA | 01:27:07 | 01:27:07 | ||
51 | 7742 | CAUE CERBINO DA SILVA | M | 20 | M2024 | 9 | SITE | MEIA MARATONA | 01:27:17 | 01:27:17 | ||
52 | 7693 | CARLOS ALBERTO ARAUJO PEREIRA | M | 47 | M4549 | 4 | SITE | MEIA MARATONA | 01:27:20 | 01:27:20 | ||
53 | 8717 | MARCELO ARAGAO | M | 43 | M4044 | 10 | SITE | MEIA MARATONA | 01:27:44 | 01:27:44 | ||
54 | 17449 | WAGNER DIAS SANTOS | M | 40 | M4044 | 11 | MEIA MARATONA | 01:28:32 | 01:27:45 | |||
55 | 8298 | JAYME DANYEL MARTINS | M | 29 | M2529 | 6 | SITE | MEIA MARATONA | 01:27:55 | 01:27:55 | ||
56 | 8035 | FELIPE LUIZ DA SILVA MENDONCA | M | 29 | M2529 | 7 | SITE | MEIA MARATONA | 01:28:17 | 01:28:17 | ||
57 | 17146 | TIAGO DUARTE DE SOUZA | M | 40 | M4044 | 12 | APPAI | MEIA MARATONA | 01:28:20 | 01:28:20 | ||
58 | 9782 | ANTONIO CLEMENTE DE SOUSA | M | 29 | M2529 | 8 | SITE | MEIA MARATONA | 01:32:25 | 01:28:34 | ||
59 | 7901 | EDIGLEY BEZERRA FERREIRA | M | 38 | M3539 | 8 | SITE | MEIA MARATONA | 01:28:37 | 01:28:37 | ||
60 | 7897 | DOUGLAS VINICIUS DAS FLORES CASTRO | M | 28 | M2529 | 9 | SITE | MEIA MARATONA | 01:29:05 | 01:29:05 | ||
61 | 9844 | EVERTON SANTOS DA SILVA DAUDT | M | 34 | M3034 | 14 | SITE | MEIA MARATONA | 01:29:10 | 01:29:10 | ||
62 | 8859 | MAURICIO JUNIOR ROCHA FERREIRA | M | 27 | M2529 | 10 | SITE | MEIA MARATONA | 01:29:14 | 01:29:14 | ||
63 | 7717 | CARLOS MATOS LOPES | M | 56 | M5559 | 1 | SITE | MEIA MARATONA | 01:29:21 | 01:29:21 | ||
64 | 7507 | LUCAS FERNANDES | M | 22 | M2024 | 10 | SITE | MEIA MARATONA | 01:31:44 | 01:29:32 | ||
65 | 7345 | LUIZ HENRIQUE BURNIER | M | 35 | M3539 | 9 | PINTEAM | MEIA MARATONA | 01:32:03 | 01:29:33 | ||
66 | 7616 | BERNARDO SARTORI | M | 34 | M3034 | 15 | SITE | MEIA MARATONA | 01:32:00 | 01:29:35 | ||
67 | 10097 | BRUNO LOPES | M | 36 | M3539 | 10 | MEIA MARATONA | 01:29:36 | 01:29:36 | |||
68 | 9553 | FABIO DE OLIVEIRA MARCAL DA SILVA | M | 49 | M4549 | 5 | TEAM ELEMENTARY | MEIA MARATONA | 01:29:45 | 01:29:45 | ||
69 | 8303 | JEFERSON ROMULO PEREIRA COELHO | M | 37 | M3539 | 11 | SITE | MEIA MARATONA | 01:29:55 | 01:29:55 | ||
70 | 9129 | RICARDO BAPTISTA DIAS CARDOSO MOREIRA | M | 33 | M3034 | 16 | SITE | MEIA MARATONA | 01:33:35 | 01:29:57 | ||
71 | 9761 | ALAN SILVA DAMASCENA DOS SANTOS SILVA | M | 34 | M3034 | 17 | SITE | MEIA MARATONA | 01:30:08 | 01:30:03 | ||
72 | 7168 | FABIO MARTINS DE SOUZA | M | 0 | M0014 | 1 | CORRE RESENHA | MEIA MARATONA | 01:32:52 | 01:30:17 | ||
73 | 8662 | LUIZ BELLINI DE OLIVEIRA | M | 66 | M6569 | 1 | SITE | MEIA MARATONA | 01:31:57 | 01:30:22 | ||
74 | 8875 | MICHEL SILVA GUIMARAES | M | 27 | M2529 | 11 | SITE | MEIA MARATONA | 01:32:15 | 01:30:28 | ||
75 | 8999 | PEDRO AFONSO | M | 24 | M2024 | 11 | SITE | MEIA MARATONA | 01:30:39 | 01:30:39 | ||
76 | 9811 | CLAYTON BATISTA CARVALHO | M | 25 | M2529 | 12 | SITE | MEIA MARATONA | 01:30:43 | 01:30:43 | ||
77 | 7866 | DIEGO CLAUDINO LIMA RODRIGUES | M | 18 | M1519 | 1 | SITE | MEIA MARATONA | 01:30:43 | 01:30:43 | ||
78 | 8679 | LUIZ FERNANDO DOS SANTOS | M | 49 | M4549 | 6 | SITE | MEIA MARATONA | 01:34:43 | 01:30:43 | ||
79 | 9438 | WILLIAM DE MOURA CUNHA | M | 50 | M5054 | 1 | SITE | MEIA MARATONA | 01:30:50 | 01:30:50 | ||
80 | 7997 | FABIO ARAUJO DE ASSUNCAO | M | 30 | M3034 | 18 | SITE | MEIA MARATONA | 01:30:51 | 01:30:51 | ||
81 | 9434 | WESLEY RAMOS PIANOR DA SILVA | M | 35 | M3539 | 12 | SITE | MEIA MARATONA | 01:31:02 | 01:31:02 | ||
82 | 8633 | LUCIANO EUCLIDES FERNANDES | M | 41 | M4044 | 13 | SITE | MEIA MARATONA | 01:32:57 | 01:31:08 | ||
83 | 7226 | FABIO AURELIO SERRA CANTANHEDE | M | 44 | M4044 | 14 | GMRIO | MEIA MARATONA | 01:31:22 | 01:31:22 | ||
84 | 17095 | DENILSON DOS SANTOS GOMES | M | 49 | M4549 | 7 | APPAI | MEIA MARATONA | 01:39:42 | 01:31:25 | ||
85 | 10085 | WILLIAM B DOS SANTOS | M | 37 | M3539 | 13 | MEIA MARATONA | 01:31:26 | 01:31:26 | |||
86 | 7845 | DAVI LARRUBIA PAULO BASTOS | M | 21 | M2024 | 12 | SITE | MEIA MARATONA | 01:31:28 | 01:31:28 | ||
87 | 9902 | JOSE CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS | M | 67 | M6569 | 2 | SITE | MEIA MARATONA | 01:31:31 | 01:31:31 | ||
88 | 9793 | BRUNO CESAR SANTOS DO AMARAL SOARES | M | 39 | M3539 | 14 | SITE | MEIA MARATONA | 01:31:35 | 01:31:35 | ||
89 | 8234 | HUGO REZENDE DOS REIS | M | 34 | M3034 | 19 | SITE | MEIA MARATONA | 01:31:38 | 01:31:38 | ||
90 | 17014 | FELIPE LEMOS QUERIDO | M | 42 | M4044 | 15 | APPAI | MEIA MARATONA | 01:31:40 | 01:31:40 | ||
91 | 17268 | ITALO COUTINHO RAMOS | M | 35 | M3539 | 15 | MEIA MARATONA | 01:33:09 | 01:31:43 | |||
92 | 8525 | LEONARDO FERREIRA | M | 40 | M4044 | 16 | SITE | MEIA MARATONA | 01:34:35 | 01:31:47 | ||
93 | 7963 | ERIC ALMEIDA BORGES | M | 38 | M3539 | 16 | SITE | MEIA MARATONA | 01:32:27 | 01:31:58 | ||
94 | 8001 | FABIO HENRIQUES BRAGA | M | 26 | M2529 | 13 | SITE | MEIA MARATONA | 01:32:03 | 01:32:03 | ||
95 | 9293 | THIAGO LEAL FRANCO | M | 41 | M4044 | 17 | SITE | MEIA MARATONA | 01:32:06 | 01:32:06 | ||
96 | 9710 | ADEILTON RIBEIRO FELICIO | M | 49 | M4549 | 8 | APAIXONADOS POR ENDORFINA / MP RUN | MEIA MARATONA | 01:32:13 | 01:32:13 | ||
97 | 9834 | EDUARDO SILVA DOS SANTOS | M | 32 | M3034 | 20 | SITE | MEIA MARATONA | 01:32:15 | 01:32:15 | ||
98 | 8134 | GENILSON JUSTINO DA SILVA | M | 49 | M4549 | 9 | SITE | MEIA MARATONA | 01:32:22 | 01:32:22 | ||
99 | 9753 | ABILIO JOSE DA ROCHA REIS CARDOSO | M | 42 | M4044 | 18 | SITE | MEIA MARATONA | 01:41:59 | 01:32:26 | ||
100 | 8205 | GUSTAVO MONTEIRO FAGUNDES | M | 22 | M2024 | 13 | SITE | MEIA MARATONA | 01:32:27 | 01:32:27 | ||
101 | 8408 | JOSIMAR CABRAL OLIVEIRA | M | 34 | M3034 | 21 | SITE | MEIA MARATONA | 01:32:30 | 01:32:30 | ||
102 | 9011 | PEDRO HENRIQUE SANTANNA DE OLIVEIRA | M | 22 | M2024 | 14 | SITE | MEIA MARATONA | 01:33:13 | 01:32:33 | ||
103 | 7344 | JOHN WILLIAM GOMES DO NASCIMENTO | M | 25 | M2529 | 14 | PINTEAM | MEIA MARATONA | 01:35:20 | 01:32:35 | ||
104 | 7620 | lucas lima | M | 25 | M2529 | 15 | SITE | MEIA MARATONA | 01:32:41 | 01:32:41 | ||
105 | 7163 | MARCOS PAULO | M | 23 | M2024 | 15 | CORRE RESENHA | MEIA MARATONA | 01:34:05 | 01:32:42 | ||
106 | 9451 | YAGO CAUAN DOS SANTOS DUTRA | M | 21 | M2024 | 16 | SITE | MEIA MARATONA | 01:32:50 | 01:32:50 | ||
107 | 8135 | GEORGE MAURO SEAMAN | M | 36 | M3539 | 17 | SITE | MEIA MARATONA | 01:32:58 | 01:32:58 | ||
108 | 9014 | PEDRO LIVIO DE FREITAS FONTENELE | M | 35 | M3539 | 18 | SITE | MEIA MARATONA | 01:32:58 | 01:32:58 | ||
109 | 8754 | MARCOS PAULO DOS SANTOS | M | 54 | M5054 | 2 | SITE | MEIA MARATONA | 01:33:08 | 01:33:08 | ||
110 | 8036 | FELIPE MELO DE SOUZA BISPO | M | 30 | M3034 | 22 | SITE | MEIA MARATONA | 01:33:10 | 01:33:10 | ||
111 | 9410 | WALLACE LUIZ DA SILVA LIMA | M | 31 | M3034 | 23 | SITE | MEIA MARATONA | 01:33:17 | 01:33:17 | ||
112 | 7801 | DANIEL AMARO DOS SANTOS | M | 30 | M3034 | 24 | SITE | MEIA MARATONA | 01:33:17 | 01:33:17 | ||
113 | 7196 | JOSE CARLOS COSTA TEIXEIRA | M | 66 | M6569 | 3 | EVOLUTION TRAIL RJ | MEIA MARATONA | 01:33:23 | 01:33:23 | ||
114 | 9752 | JOSE HUGO SARMENTO SILVA | M | 28 | M2529 | 16 | RAPHAEL VALVERDE | MEIA MARATONA | 01:35:40 | 01:33:25 | ||
115 | 7211 | THOMAS MARQUES DA SILVA | M | 33 | M3034 | 25 | FORCA NA CANELA | MEIA MARATONA | 01:33:26 | 01:33:26 | ||
116 | 17223 | JOAO PAUL WUTO BOTELHO | M | 45 | M4549 | 10 | APPAI | MEIA MARATONA | 01:34:45 | 01:33:30 | ||
117 | 7216 | GABRIEL ALMEIDA ALVES | M | 18 | M1519 | 2 | GC ANGRA | MEIA MARATONA | 01:33:31 | 01:33:31 | ||
118 | 7042 | IGOR RUFINO | M | 31 | M3034 | 26 | ALBERTO CAMPOS | MEIA MARATONA | 01:33:34 | 01:33:34 | ||
119 | 8948 | PAPA OUSSEYNOU NDIAYE | M | 22 | M2024 | 17 | SITE | MEIA MARATONA | 01:35:48 | 01:33:35 | ||
120 | 10027 | WASHINGTON LUIZ FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | M | 29 | M2529 | 17 | SITE | MEIA MARATONA | 01:33:42 | 01:33:42 | ||
121 | 9003 | PEDRO GANZAROLLI MONTEIRO DE ALMEIDA | M | 28 | M2529 | 18 | SITE | MEIA MARATONA | 01:33:42 | 01:33:42 | ||
122 | 9992 | RENAN DA CONCEICAO MAGALHAES | M | 21 | M2024 | 18 | SITE | MEIA MARATONA | 01:34:03 | 01:34:03 | ||
123 | 8920 | NICOLLAS SEVERO FERREIRA | M | 29 | M2529 | 19 | SITE | MEIA MARATONA | 01:37:24 | 01:34:09 | ||
124 | 9947 | MARCOS BARBALHO DE ALMEIDA | M | 43 | M4044 | 19 | SITE | MEIA MARATONA | 01:35:45 | 01:34:38 | ||
125 | 7968 | ERICK ALMEIDA MAIA | M | 29 | M2529 | 20 | SITE | MEIA MARATONA | 01:34:44 | 01:34:44 | ||
126 | 8340 | JOAO LUIS BENATTO TORRES | M | 47 | M4549 | 11 | SITE | MEIA MARATONA | 01:34:46 | 01:34:46 | ||
127 | 9467 | GILBER MATTOS | M | 26 | M2529 | 21 | SITE | MEIA MARATONA | 01:34:50 | 01:34:50 | ||
128 | 7580 | ANTONIO VILSON MARQUES DE SOUZA | M | 50 | M5054 | 3 | SITE | MEIA MARATONA | 01:34:56 | 01:34:56 | ||
129 | 17390 | FABIO LUIZ HENRICHES ANTUNES | M | 50 | M5054 | 4 | MEIA MARATONA | 01:39:03 | 01:35:03 | |||
130 | 8869 | MAYCON CARDOSO SILVA DO CARMO | M | 25 | M2529 | 22 | SITE | MEIA MARATONA | 01:35:05 | 01:35:05 | ||
131 | 8594 | LUCAS GUIMARAES FERNANDES | M | 28 | M2529 | 23 | SITE | MEIA MARATONA | 01:35:09 | 01:35:09 | ||
132 | 9687 | ANTONIO AILSON | M | 39 | M3539 | 19 | MEIA MARATONA | 01:37:15 | 01:35:09 | |||
133 | 7014 | RICHARD WILLIAN DE MELLO PINHEIRO | M | 22 | M2024 | 19 | ACELERARJ | MEIA MARATONA | 01:36:24 | 01:35:22 | ||
134 | 17216 | ANTONIO GUSTAVO DA SILVA PEREIRA | M | 45 | M4549 | 12 | APPAI | MEIA MARATONA | 01:35:29 | 01:35:29 | ||
135 | 9025 | PETER EFLAND | M | 46 | M4549 | 13 | SITE | MEIA MARATONA | 01:35:31 | 01:35:31 | ||
136 | 9045 | RAFAEL COSTA | M | 25 | M2529 | 24 | SITE | MEIA MARATONA | 01:35:31 | 01:35:31 | ||
137 | 7201 | MAURO LUCIO ZEBRAL | M | 56 | M5559 | 2 | FENIX | MEIA MARATONA | 01:38:23 | 01:35:38 | ||
138 | 8399 | JOSE RIVAILSON F SILVA | M | 44 | M4044 | 20 | SITE | MEIA MARATONA | 01:36:18 | 01:35:41 | ||
139 | 7884 | DIRCEU RIBEIRO SANTANA | M | 48 | M4549 | 14 | SITE | MEIA MARATONA | 01:37:07 | 01:35:44 | ||
140 | 7147 | THIAGO DE AGUIAR FRANCISCO | M | 33 | M3034 | 27 | CORRE COM KAIZER | MEIA MARATONA | 01:35:46 | 01:35:46 | ||
141 | 8927 | ODAIR BASTOS DO VALE | M | 37 | M3539 | 20 | SITE | MEIA MARATONA | 01:35:47 | 01:35:47 | ||
142 | 9380 | VINICIUS PEGAS DA SILVA | M | 40 | M4044 | 21 | SITE | MEIA MARATONA | 01:35:49 | 01:35:49 | ||
143 | 9937 | LUIZ GUSTAVO DE ASSIS DOS SANTOS | M | 25 | M2529 | 25 | SITE | MEIA MARATONA | 01:35:49 | 01:35:49 | ||
144 | 9858 | FLAVIO DA SILVA DAMASCENO | M | 41 | M4044 | 22 | SITE | MEIA MARATONA | 01:36:01 | 01:36:01 | ||
145 | 7240 | JOELMIR DOS SANTOS ROCHA | M | 39 | M3539 | 21 | HTRUNNING | MEIA MARATONA | 01:38:56 | 01:36:16 | ||
146 | 7586 | ARTHUR DA SILVA NUNES | M | 32 | M3034 | 28 | SITE | MEIA MARATONA | 01:36:23 | 01:36:23 | ||
147 | 8084 | FRANCISCO DA COSTA MATOS | M | 59 | M5559 | 3 | SITE | MEIA MARATONA | 01:36:34 | 01:36:34 | ||
148 | 8191 | GUILHERME TELES ARCURI | M | 32 | M3034 | 29 | SITE | MEIA MARATONA | 01:36:35 | 01:36:35 | ||
149 | 9472 | YURI SOUZA AGUIAR IVITUHY | M | 30 | M3034 | 30 | SITE | MEIA MARATONA | 01:36:36 | 01:36:36 | ||
150 | 9053 | RAFAEL JACQUES BOSSI | M | 42 | M4044 | 23 | SITE | MEIA MARATONA | 01:37:03 | 01:36:49 | ||
151 | 8648 | LUIS FELIPE RIBAS | M | 37 | M3539 | 22 | SITE | MEIA MARATONA | 01:36:51 | 01:36:51 | ||
152 | 7614 | BERNARDO FERRAZ PINTO | M | 45 | M4549 | 15 | SITE | MEIA MARATONA | 01:36:59 | 01:36:59 | ||
153 | 8821 | MARLOS ERLING | M | 44 | M4044 | 24 | SITE | MEIA MARATONA | 01:36:59 | 01:36:59 | ||
154 | 7899 | EBERVAL CANDIDO MARCELINO | M | 53 | M5054 | 5 | SITE | MEIA MARATONA | 01:37:10 | 01:37:08 | ||
155 | 9281 | THALES BREGA GONCALVES | M | 36 | M3539 | 23 | SITE | MEIA MARATONA | 01:37:14 | 01:37:14 | ||
156 | 8062 | MATHEUS | M | 28 | M2529 | 26 | SITE | MEIA MARATONA | 01:37:24 | 01:37:24 | ||
157 | 9768 | ALLAN DE OLIVEIRA MOTTA | M | 50 | M5054 | 6 | SITE | MEIA MARATONA | 01:37:25 | 01:37:25 | ||
158 | 7106 | VICTOR HUGO | M | 34 | M3034 | 31 | BLTRAINER | MEIA MARATONA | 01:37:25 | 01:37:25 | ||
159 | 8177 | GUILHERME LIMA E SILVA SILVINO | M | 30 | M3034 | 32 | SITE | MEIA MARATONA | 01:37:58 | 01:37:25 | ||
160 | 8072 | FILIPI NASCIMENTO DE OLIVEIRA | M | 32 | M3034 | 33 | SITE | MEIA MARATONA | 01:37:33 | 01:37:31 | ||
161 | 9041 | RAFAEL BERTO | M | 41 | M4044 | 25 | SITE | MEIA MARATONA | 01:37:33 | 01:37:33 | ||
162 | 8451 | JUNIOR SATHLER | M | 43 | M4044 | 26 | SITE | MEIA MARATONA | 01:37:38 | 01:37:38 | ||
163 | 7817 | DANIEL RIBEIRO COSTA | M | 51 | M5054 | 7 | SITE | MEIA MARATONA | 01:39:32 | 01:37:40 | ||
164 | 9727 | ANDRE COSTA SILVA | M | 3 | M0014 | 2 | CORRE Y TREINA | MEIA MARATONA | 01:37:47 | 01:37:47 | ||
165 | 9040 | RAFAEL BARROS LIMA DE SIMONE | M | 44 | M4044 | 27 | SITE | MEIA MARATONA | 01:39:49 | 01:37:50 | ||
166 | 7103 | RONALDO GONCALVES SOARES | M | 31 | M3034 | 34 | BLTRAINER | MEIA MARATONA | 01:37:53 | 01:37:53 | ||
167 | 7612 | BERNARDO DE OLIVEIRA SOARES | M | 44 | M4044 | 28 | SITE | MEIA MARATONA | 01:40:08 | 01:37:55 | ||
168 | 9135 | RICCELE FERREIRA TORRES | M | 30 | M3034 | 35 | SITE | MEIA MARATONA | 01:37:56 | 01:37:56 | ||
169 | 7215 | FELIPE VALLE ALEIXO | M | 18 | M1519 | 3 | GC ANGRA | MEIA MARATONA | 01:39:00 | 01:37:56 | ||
170 | 7556 | ANDRYUS AUGUSTO DE REZENDE DA SILVA | M | 23 | M2024 | 20 | SITE | MEIA MARATONA | 01:38:03 | 01:37:58 | ||
171 | 8817 | MARIVAL AMARAL | M | 62 | M6064 | 1 | SITE | MEIA MARATONA | 01:37:59 | 01:37:59 | ||
172 | 9106 | RENAN PEREIRA TOLEDO | M | 35 | M3539 | 24 | SITE | MEIA MARATONA | 01:37:59 | 01:37:59 | ||
173 | 8041 | FELIPE SOARES DOS SANTOS | M | 40 | M4044 | 29 | SITE | MEIA MARATONA | 01:38:01 | 01:38:01 | ||
174 | 7870 | DIEGO LEE RONDON | M | 36 | M3539 | 25 | SITE | MEIA MARATONA | 01:41:09 | 01:38:09 | ||
175 | 7994 | FABIANO QUIRINO DOS REIS | M | 44 | M4044 | 30 | SITE | MEIA MARATONA | 01:38:10 | 01:38:10 | ||
176 | 8677 | LUIZ FERNANDO CANDEIA DA SILVA | M | 36 | M3539 | 26 | SITE | MEIA MARATONA | 01:38:18 | 01:38:18 | ||
177 | 8304 | JEFFERSON DA ROCHA LEOPOLDINO | M | 36 | M3539 | 27 | SITE | MEIA MARATONA | 01:38:20 | 01:38:20 | ||
178 | 7677 | CAIO MACIEL DE ALMEIDA | M | 19 | M1519 | 4 | SITE | MEIA MARATONA | 01:40:07 | 01:38:29 | ||
179 | 7583 | ARITANA JOSE DE ALMEIDA | M | 45 | M4549 | 16 | SITE | MEIA MARATONA | 01:38:34 | 01:38:34 | ||
180 | 7745 | CELSO ROGERIO MARTINS ROCHA | M | 40 | M4044 | 31 | SITE | MEIA MARATONA | 01:38:42 | 01:38:42 | ||
181 | 9689 | LEONARDO LOPES PEREIRA | M | 32 | M3034 | 36 | MEIA MARATONA | 01:38:47 | 01:38:47 | |||
