Consulte seu tempo
# | Coloc. | Num | Atleta | Sx. | Idd. | F.E | CL.FE | Equipe | Mod. | Categ. | Bruto | Liquido |
1 | 2842 | PEDRO BARBOSA DA CRUZ | M | 17 | - | - | 5KM | 00:32:01 | 00:24:25 | |||
2 | 3122 | LUCIANO DE BRITO CABRAL | M | 55 | - | - | 5KM | 00:32:03 | 00:25:26 | |||
3 | 2604 | ANDERSON MENDONCA DE JESUS LUIZ | M | 37 | - | - | 5KM | 00:32:07 | 00:25:23 | |||
4 | 4677 | VICTOR DE CARVALHO PIMENTA PROENCA | M | 41 | - | - | SITE | 5KM | 00:32:09 | 00:25:28 | ||
5 | 4171 | GABRIEL BARBOSA DE SOUZA | M | 27 | - | - | SITE | 5KM | 00:32:09 | 00:25:32 | ||
6 | 2412 | DANIEL LIMA GUEDES | M | 42 | M4044 | 1 | 5KM | 00:32:18 | 00:00:00 | |||
7 | 3468 | LUAN KAEL LIMA DE SOUZA | M | 29 | M2529 | 1 | 5KM | 00:40:25 | 00:22:45 | |||
8 | 2926 | VICTOR GOMES BACKX | M | 32 | M3034 | 1 | 5KM | 00:32:55 | 00:22:48 | |||
9 | 4539 | RAPHAEL ALBUQUERQUE | M | 29 | M2529 | 2 | SITE | 5KM | 00:33:53 | 00:22:49 | ||
10 | 4338 | LEONARDO VENTURA DE SOUZA | M | 23 | M2024 | 1 | SITE | 5KM | 00:35:54 | 00:22:49 | ||
11 | 2564 | CLAUDIO MARCELO DE VASCONCELLOS BARBOSA | M | 53 | M5054 | 1 | 5KM | 00:36:02 | 00:23:05 | |||
12 | 3154 | ALEXANDRE ROCHA DE SOUZA | M | 36 | M3539 | 1 | 5KM | 00:32:51 | 00:23:26 | |||
13 | 4187 | GERALDO JOSE BRITO | M | 55 | M5559 | 1 | SITE | 5KM | 00:32:23 | 00:23:33 | ||
14 | 4263 | JOAO VITOR LOPES DA SILVA | M | 29 | M2529 | 3 | SITE | 5KM | 00:34:29 | 00:23:36 | ||
15 | 4743 | LUCAS DE MORAES SARTORI VIEIRA | M | 35 | M3539 | 2 | TRIDENT ENERGY | 5KM | 00:33:51 | 00:23:43 | ||
16 | 2787 | MATHEUS ROGERIO DA COSTA DE SOUSA | M | 28 | M2529 | 4 | 5KM | 00:32:35 | 00:23:46 | |||
17 | 2625 | MATHEUS DUARTE SILVA BORGES | M | 26 | M2529 | 5 | 5KM | 00:32:11 | 00:23:58 | |||
18 | 3041 | VITOR HUGO PATRICIO DE SOUSA | M | 23 | M2024 | 2 | 5KM | 00:37:09 | 00:24:02 | |||
19 | 2746 | RODRIGO DA COSTA FERNANDES | M | 40 | M4044 | 2 | 5KM | 00:33:54 | 00:24:14 | |||
20 | 4109 | EDSON JUNIOR | M | 44 | M4044 | 3 | SITE | 5KM | 00:32:40 | 00:24:16 | ||
21 | 2599 | WELLERSON ROBERTO ALVES NOBREGA | M | 30 | M3034 | 2 | 5KM | 00:33:09 | 00:24:29 | |||
22 | 3233 | NICOLLAS DANIEL MACHADO TEIXEIRA | M | 23 | M2024 | 3 | 5KM | 00:38:43 | 00:24:32 | |||
23 | 4653 | THIAGO MOTTA DE ABREU | M | 25 | M2529 | 6 | SITE | 5KM | 00:33:01 | 00:24:37 | ||
24 | 3452 | CLEDILSON MARCELINO RIBEIRO | M | 59 | M5559 | 2 | 5KM | 00:33:39 | 00:24:37 | |||
25 | 2169 | RENATO LEANDRO LIMA DE OLIVEIRA | M | 29 | M2529 | 7 | 5KM | 00:39:14 | 00:24:43 | |||
26 | 4512 | PAULO SERRAO | M | 53 | M5054 | 2 | SITE | 5KM | 00:32:37 | 00:24:46 | ||
27 | 4034 | CARLOS GOULART | M | 54 | M5054 | 3 | SITE | 5KM | 00:33:32 | 00:24:48 | ||
28 | 4759 | ALEXANDRE COSTA DE MEDEIROS | M | 43 | M4044 | 4 | W ARENA | 5KM | 00:32:19 | 00:24:51 | ||
29 | 3192 | MARCOS MENEZES DA SILVA | M | 47 | M4549 | 1 | 5KM | 00:32:12 | 00:24:52 | |||
30 | 4218 | IGNACIO LOPEZ | M | 34 | M3034 | 3 | SITE | 5KM | 00:33:04 | 00:24:57 | ||
31 | 3139 | BRUNO MACIEIRA DELVIVO | M | 37 | M3539 | 3 | 5KM | 00:36:38 | 00:25:04 | |||
32 | 2349 | GILMAR LISBOA CIPRIANO JUNIOR | M | 30 | M3034 | 4 | 5KM | 00:32:42 | 00:25:05 | |||
33 | 3995 | ARTHUR DE PAULA PIRES DO CARMO | M | 31 | M3034 | 5 | SITE | 5KM | 00:35:04 | 00:25:06 | ||
34 | 4274 | JOSE LAERCIO MENDES GOMES | M | 27 | M2529 | 8 | SITE | 5KM | 00:33:36 | 00:25:12 | ||
35 | 3340 | RENATO NASCIMENTO ELIAS | M | 49 | M4549 | 2 | 5KM | 00:32:21 | 00:25:20 | |||
36 | 2690 | EDUARDO GIBSON HARRIS | M | 48 | M4549 | 3 | 5KM | 00:33:51 | 00:25:27 | |||
37 | 3109 | HENRIQUE DOS SANTOS GONCALVES | M | 38 | M3539 | 4 | 5KM | 00:32:10 | 00:25:28 | |||
38 | 2188 | FELIPE FREITAS GUIDONI | M | 34 | M3034 | 6 | 5KM | 00:33:26 | 00:25:29 | |||
39 | 3205 | EDEMILSON DA ROCHA TRESSE | M | 62 | M6064 | 1 | 5KM | 00:33:31 | 00:25:29 | |||
40 | 4298 | JULIO CESAR MENDONCA | M | 43 | M4044 | 5 | SITE | 5KM | 00:34:30 | 00:25:31 | ||
41 | 2153 | ARTUR SILVA VELOZO DE SOUSA | M | 17 | M1519 | 1 | 5KM | 00:38:00 | 00:25:31 | |||
42 | 2922 | FABIO APARECIDO SOUZA PEQUENO DE JESUS | M | 42 | M4044 | 6 | 5KM | 00:38:19 | 00:25:32 | |||
43 | 4652 | THIAGO MODESTO DE SOUZA CABRAL | M | 42 | M4044 | 7 | SITE | 5KM | 00:36:17 | 00:25:38 | ||
44 | 4580 | RODRIGO BEZERRA FERREIRA | M | 29 | M2529 | 9 | SITE | 5KM | 00:35:21 | 00:25:39 | ||
45 | 5327 | RICARDO GONCALVES DA COSTA | M | 47 | M4549 | 4 | 5KM | 00:37:38 | 00:25:39 | |||
46 | 4556 | REGINALDO COELHO ELEOTERIO | M | 37 | M3539 | 5 | SITE | 5KM | 00:33:55 | 00:25:41 | ||
47 | 4519 | PIETRO NOGUEIRA CALIXTO | M | 33 | M3034 | 7 | SITE | 5KM | 00:34:27 | 00:25:48 | ||
48 | 2711 | VANDER BEZERRA DE MELLO MARTINS | M | 37 | M3539 | 6 | 5KM | 00:35:36 | 00:25:49 | |||
49 | 2768 | RICARDO CAMPOS MARANGUAPE DA SILVA | M | 64 | M6064 | 2 | 5KM | 00:32:29 | 00:25:53 | |||
50 | 4749 | PEDRO LIMA DE VASCONCELLOS E MENEZES | M | 22 | M2024 | 4 | TRIDENT ENERGY | 5KM | 00:32:34 | 00:25:54 | ||
51 | 2272 | JOSE LUIZ FERNANDES NUNES | M | 61 | M6064 | 3 | 5KM | 00:34:19 | 00:25:55 | |||
52 | 2878 | FRANCISCO DE MATOS RIBEIRO | M | 52 | M5054 | 4 | 5KM | 00:34:39 | 00:25:58 | |||
53 | 4790 | KAIO DE CARVALHO ZAMPIER DE SOUZA | M | 21 | M2024 | 5 | W ARENA | 5KM | 00:32:45 | 00:25:58 | ||
54 | 2543 | VINICIUS DE ARAUJO FRAGA | M | 28 | M2529 | 10 | 5KM | 00:45:29 | 00:25:59 | |||
55 | 3965 | ANDRE DE ALCANTARA SOUSA | M | 45 | M4549 | 5 | SITE | 5KM | 00:32:36 | 00:26:00 | ||
56 | 2018 | FILIPE GABRIEL NICACIO SILVA | M | 19 | M1519 | 2 | 5KM | 00:40:03 | 00:26:00 | |||
57 | 4202 | GUILHERME DOS SANTOS MESQUITA BARROS | M | 30 | M3034 | 8 | SITE | 5KM | 00:34:33 | 00:26:04 | ||
58 | 2559 | NELSON SOUZA DA SILVA | M | 60 | M6064 | 4 | 5KM | 00:34:05 | 00:26:05 | |||
59 | 4526 | RAFAEL DOS SANTOS BROTTO | M | 27 | M2529 | 11 | SITE | 5KM | 00:32:57 | 00:26:06 | ||
60 | 3471 | FABIO SCHNEIDER RIBEIRO | M | 44 | M4044 | 8 | 5KM | 00:37:26 | 00:26:09 | |||
61 | 2779 | REGINALDO DE PAULA BENTO | M | 49 | M4549 | 6 | 5KM | 00:34:48 | 00:26:14 | |||
62 | 2703 | GUILHERME DE OLIVEIRA ALBINO DA SILVA | M | 22 | M2024 | 6 | 5KM | 00:34:05 | 00:26:14 | |||
63 | 4115 | EDUARDO FELIPE BARBOSA NUNESA DA SILVA | M | 18 | M1519 | 3 | SITE | 5KM | 00:33:00 | 00:26:15 | ||
64 | 4404 | MARCELO DE FREITAS | M | 54 | M5054 | 5 | SITE | 5KM | 00:33:02 | 00:26:16 | ||
65 | 4209 | GUSTAVO VASCONCELLOS | M | 34 | M3034 | 9 | SITE | 5KM | 00:33:02 | 00:26:17 | ||
66 | 4176 | GABRIEL FIALHO | M | 30 | M3034 | 10 | SITE | 5KM | 00:34:38 | 00:26:21 | ||
67 | 2906 | VICTOR ANJOS DE CARVALHO | M | 40 | M4044 | 9 | 5KM | 00:37:54 | 00:26:23 | |||
68 | 4851 | SERGIO DOS SANTOS DE SIQUEIRA FILHO | M | 44 | M4044 | 10 | TRIDENT ENERGY | 5KM | 00:39:03 | 00:26:24 | ||
69 | 3422 | WELLINGTON DE ASSIS GOMES | M | 44 | M4044 | 11 | 5KM | 00:40:39 | 00:26:27 | |||
70 | 3788 | IVAN BENTO DUTRA | M | 15 | M1519 | 4 | NUTRY | 5KM | 00:33:55 | 00:26:27 | ||
71 | 2791 | JULIO CESAR PECANHA DE AZEVEDO | M | 56 | M5559 | 3 | 5KM | 00:37:37 | 00:26:30 | |||
72 | 4611 | SIDNEY DE SOUZA DIAS ALBINO | M | 30 | M3034 | 11 | SITE | 5KM | 00:34:33 | 00:26:30 | ||
73 | 4336 | LEONARDO MOTTA DE ABREU | M | 25 | M2529 | 12 | SITE | 5KM | 00:34:52 | 00:26:30 | ||
74 | 3907 | ALAN VINCIUS DA CUNHA LOPES | M | 30 | M3034 | 12 | SITE | 5KM | 00:38:42 | 00:26:32 | ||
75 | 3604 | ANDERSON DE SANT´ANA GOMES | M | 36 | M3539 | 7 | COMLURB | 5KM | 00:36:14 | 00:26:38 | ||
76 | 2797 | MARCELO DOS SANTOS SOUSA | M | 37 | M3539 | 8 | 5KM | 00:39:13 | 00:26:42 | |||
77 | 4333 | LEONARDO DE ANDRADE NETO | M | 38 | M3539 | 9 | SITE | 5KM | 00:34:26 | 00:26:42 | ||
78 | 4277 | JOSHUA VEGA | M | 16 | M1519 | 5 | SITE | 5KM | 00:34:41 | 00:26:44 | ||
79 | 2134 | JANDERSON NASCIMENTO DE MORAIS | M | 45 | M4549 | 7 | 5KM | 00:35:12 | 00:26:47 | |||
80 | 4536 | RAMON COUTINHO CARBONELL | M | 32 | M3034 | 13 | SITE | 5KM | 00:38:28 | 00:26:47 | ||
81 | 2885 | EDMILSON DE JESUS LIMA | M | 49 | M4549 | 8 | 5KM | 00:37:47 | 00:26:47 | |||
82 | 4508 | PAULO ALEXANDRE VIEIRA DE ARAUJO | M | 54 | M5054 | 6 | SITE | 5KM | 00:33:33 | 00:26:48 | ||
83 | 4571 | RICARDO SILVA DE AQUINO | M | 36 | M3539 | 10 | SITE | 5KM | 00:34:32 | 00:26:52 | ||
84 | 2101 | LUIS HENRIQUE CUNHA DOS SANTOS | M | 25 | M2529 | 13 | 5KM | 00:34:13 | 00:26:55 | |||
85 | 3917 | ALESSANDRO GOMES DE CARVALHO | M | 43 | M4044 | 12 | SITE | 5KM | 00:38:31 | 00:26:56 | ||
86 | 4286 | LUIZ FELIPE RODRIGUES DE SOUZA | M | 28 | M2529 | 14 | SITE | 5KM | 00:36:10 | 00:26:58 | ||
87 | 2835 | JOSE ANTONIO PEIXOTO RIBEIRO | M | 33 | M3034 | 14 | 5KM | 00:34:53 | 00:26:59 | |||
88 | 4568 | RIAN VIEIRA MIGUEL DA SILVA | M | 21 | M2024 | 7 | SITE | 5KM | 00:33:38 | 00:27:00 | ||
89 | 4021 | BRUNO FARIAS DE MARCA DA SILVA | M | 37 | M3539 | 11 | SITE | 5KM | 00:33:45 | 00:27:04 | ||
90 | 4204 | GUILHERME PIMENTA DA SILVA | M | 31 | M3034 | 15 | SITE | 5KM | 00:33:48 | 00:27:06 | ||
91 | 4794 | LUCAS SILVA SOARES | M | 26 | M2529 | 15 | W ARENA | 5KM | 00:33:49 | 00:27:07 | ||
92 | 2735 | JORGE LUIS ALONSO DOMINGUEZ MACAMBIRA | M | 44 | M4044 | 13 | 5KM | 00:34:00 | 00:27:07 | |||
93 | 3184 | THIAGO SILVA DE MATTOS | M | 42 | M4044 | 14 | 5KM | 00:34:45 | 00:27:09 | |||
94 | 4859 | MARCOS PAULO | M | 29 | M2529 | 16 | 5KM | 00:40:05 | 00:27:10 | |||
95 | 4587 | RODRIGO SAD PINTO | M | 38 | M3539 | 12 | SITE | 5KM | 00:35:51 | 00:27:11 | ||
96 | 4680 | VICTOR LUIZ SANTANA FIGUEIREDO | M | 27 | M2529 | 17 | SITE | 5KM | 00:38:10 | 00:27:13 | ||
97 | 4353 | LUCAS DA SULVA NEVES | M | 28 | M2529 | 18 | SITE | 5KM | 00:36:54 | 00:27:18 | ||
98 | 2476 | FERNANDO SILVA DA CRUZ | M | 43 | M4044 | 15 | 5KM | 00:35:05 | 00:27:18 | |||
99 | 4101 | EDER EUSTAQUIO DE SOUZA GOMES | M | 43 | M4044 | 16 | SITE | 5KM | 00:34:03 | 00:27:22 | ||
100 | 4179 | GABRIEL MARQUES BRUNO | M | 17 | M1519 | 6 | SITE | 5KM | 00:34:05 | 00:27:24 | ||
101 | 4332 | LEONARDO CAVALCANTE DE ALMEIDA | M | 31 | M3034 | 16 | SITE | 5KM | 00:36:11 | 00:27:26 | ||
102 | 4084 | DARIO XAVIER MIELES MACIAS | M | 32 | M3034 | 17 | SITE | 5KM | 00:35:40 | 00:27:29 | ||
103 | 4797 | MARCO AURELIO DO CARMO ALVES JUNIOR | M | 34 | M3034 | 18 | W ARENA | 5KM | 00:36:34 | 00:27:36 | ||
104 | 3407 | DANIEL DE BRITO VASCONCELLOS | M | 42 | M4044 | 17 | 5KM | 00:38:43 | 00:27:36 | |||
105 | 2841 | LUCAS WERLY FERNANDES | M | 26 | M2529 | 19 | 5KM | 00:35:08 | 00:27:39 | |||
106 | 3215 | PEDRO RAPHAEL GOULART MENDES DA COSTA | M | 19 | M1519 | 7 | 5KM | 00:34:41 | 00:27:40 | |||
107 | 4497 | PABLO MOREIRA DE SOUZA | M | 31 | M3034 | 19 | SITE | 5KM | 00:37:37 | 00:27:43 | ||
108 | 2681 | LUIS CLAUDIO FERNANDES DA SILVA | M | 55 | M5559 | 4 | 5KM | 00:38:25 | 00:27:46 | |||
109 | 2440 | PAULO ROBERTO ESTEVES CARDOSO | M | 52 | M5054 | 7 | 5KM | 00:40:21 | 00:27:47 | |||
110 | 4483 | MURILO DE SOUZA CALDEIRA | M | 37 | M3539 | 13 | SITE | 5KM | 00:42:05 | 00:27:47 | ||
111 | 4276 | JOSE ROBERTO FLORENCIO DE SOUSA | M | 45 | M4549 | 9 | SITE | 5KM | 00:34:33 | 00:27:48 | ||
112 | 4208 | GUSTAVO LUCAS LOUREIRO | M | 48 | M4549 | 10 | SITE | 5KM | 00:35:33 | 00:27:53 | ||
113 | 4706 | YURI ROCHA DA COSTA | M | 31 | M3034 | 20 | SITE | 5KM | 00:35:06 | 00:27:59 | ||
114 | 4150 | FELIPE BOGOSSIAN SIMOES | M | 37 | M3539 | 14 | SITE | 5KM | 00:38:56 | 00:28:00 | ||
115 | 2624 | RAFAEL MALHEIROS FRADE | M | 40 | M4044 | 18 | 5KM | 00:35:38 | 00:28:00 | |||
116 | 4266 | JONATHAN DA SILVA MENDONCA | M | 26 | M2529 | 20 | SITE | 5KM | 00:35:22 | 00:28:01 | ||
117 | 4518 | PEDRO RODRIGUES MARTINS | M | 24 | M2024 | 8 | SITE | 5KM | 00:36:02 | 00:28:01 | ||
118 | 2334 | HUGO ALVES LIMA | M | 41 | M4044 | 19 | 5KM | 00:36:21 | 00:28:04 | |||
119 | 3304 | MARCIO EDUARDO SOARES | M | 53 | M5054 | 8 | 5KM | 00:34:51 | 00:28:05 | |||
120 | 2012 | THIAGO FORTUNA SIMAO | M | 41 | M4044 | 20 | 5KM | 00:36:25 | 00:28:08 | |||
121 | 2217 | VANDER FIRMINO DE OLIVEIRA | M | 41 | M4044 | 21 | 5KM | 00:34:54 | 00:28:08 | |||
122 | 2078 | JOSE RINALDO DE ALMEIDA ALBUQUERQUE | M | 60 | M6064 | 5 | 5KM | 00:34:51 | 00:28:08 | |||
123 | 4742 | LEONARDO PEREIRA BRITO | M | 38 | M3539 | 15 | TRIDENT ENERGY | 5KM | 00:38:21 | 00:28:10 | ||
124 | 4460 | MATHEUS TYGNA SOUSA DA SILVA | M | 22 | M2024 | 9 | SITE | 5KM | 00:39:43 | 00:28:12 | ||
125 | 4219 | IGOR NEVES DE OLIVEIRA | M | 45 | M4549 | 11 | SITE | 5KM | 00:36:03 | 00:28:12 | ||
126 | 4207 | GUSTAVO HENRIQUE BEZERRA DE MACEDO | M | 41 | M4044 | 22 | SITE | 5KM | 00:36:24 | 00:28:12 | ||
127 | 4379 | LUIS ALFONSE DIPPOLITO | M | 63 | M6064 | 6 | SITE | 5KM | 00:34:59 | 00:28:13 | ||
128 | 2752 | RUBEM RAPHAEL DOS SANTOS CAETANO | M | 38 | M3539 | 16 | 5KM | 00:45:52 | 00:28:15 | |||
129 | 2238 | THIAGO GOMES MONTEIRO | M | 27 | M2529 | 21 | 5KM | 00:38:55 | 00:28:17 | |||
130 | 2524 | GABRIEL HENRIQUE DUARTE E SILVA | M | 33 | M3034 | 21 | 5KM | 00:36:25 | 00:28:20 | |||
131 | 2833 | ROBISON DE OLIVEIRA TEIXEIRA | M | 44 | M4044 | 23 | 5KM | 00:39:58 | 00:28:20 | |||
132 | 3802 | ADILSON ADAO | M | 39 | M3539 | 17 | RECREIO RUN | 5KM | 00:35:18 | 00:28:20 | ||
133 | 4036 | CARLOS FONSECA DA COSTA | M | 52 | M5054 | 9 | SITE | 5KM | 00:38:13 | 00:28:25 | ||
134 | 2753 | ANDERSON PEREIRA DA SILVA FERREIRA MENDES | M | 35 | M3539 | 18 | 5KM | 00:40:20 | 00:28:27 | |||
135 | 2154 | DIEGO DA SILVA AGUIAR | M | 38 | M3539 | 19 | 5KM | 00:58:33 | 00:28:27 | |||
136 | 4709 | ANTONIO JOAQUIM DIAS DO CANTO FILHO | M | 57 | M5559 | 5 | SUPERA RUN | 5KM | 00:36:16 | 00:28:31 | ||
137 | 3829 | CLAUDIVAN GOMES DA SILVA | M | 53 | M5054 | 10 | RUNNERS RIO/PREVI | 5KM | 00:37:11 | 00:28:31 | ||
138 | 4037 | CARLOS HENRIQUE COSTA INACIO DA SILVA | M | 44 | M4044 | 24 | SITE | 5KM | 00:35:18 | 00:28:33 | ||
139 | 4309 | KEIBY ARAUJO LIRA | M | 39 | M3539 | 20 | SITE | 5KM | 00:33:35 | 00:28:36 | ||
140 | 2082 | WESLLEY BARROS FERNANDES | M | 37 | M3539 | 21 | 5KM | 00:39:28 | 00:28:37 | |||
141 | 3313 | JORGE GUSTAVO DE JESUS MARTINS | M | 38 | M3539 | 22 | 5KM | 00:40:43 | 00:28:39 | |||
142 | 2824 | JOSE GERALDO DO NASCIMENTO | M | 65 | M6569 | 1 | 5KM | 00:40:46 | 00:28:40 | |||
143 | 4704 | WILSON DE OLIVEIRA NETO | M | 44 | M4044 | 25 | SITE | 5KM | 00:38:03 | 00:28:41 | ||
144 | 3042 | JHONY WEVERSON ROCHA COELHO | M | 28 | M2529 | 22 | 5KM | 00:36:13 | 00:28:41 | |||
145 | 2013 | CLAUDIO ALVES DE SOUZA FILHO | M | 38 | M3539 | 23 | 5KM | 00:36:20 | 00:28:43 | |||
146 | 2345 | LUCAS PEREIRA FRANCA | M | 31 | M3034 | 22 | 5KM | 00:40:24 | 00:28:43 | |||
147 | 3740 | CESAR VITORIA FERREIRA JACOTTET | M | 38 | M3539 | 24 | GARRA | 5KM | 00:36:09 | 00:28:44 | ||
148 | 3962 | ANDERSON ANDRADE | M | 37 | M3539 | 25 | SITE | 5KM | 00:37:01 | 00:28:44 | ||
149 | 4169 | FRANCISCO QUEILINALDO AVELINO MELO | M | 30 | M3034 | 23 | SITE | 5KM | 00:39:34 | 00:28:45 | ||
150 | 3909 | ALBERTO ROCHA TERRA | M | 72 | M7074 | 1 | SITE | 5KM | 00:39:17 | 00:28:45 | ||
151 | 4173 | GABRIEL DA SILVA FERREIRA | M | 29 | M2529 | 23 | SITE | 5KM | 00:38:29 | 00:28:46 | ||
152 | 4589 | ROGERIO YOSUKE CALAZANS KANO | M | 54 | M5054 | 11 | SITE | 5KM | 00:38:09 | 00:28:46 | ||
153 | 2489 | EDILSON FRANCA DE LIMA | M | 52 | M5054 | 12 | 5KM | 00:35:52 | 00:28:50 | |||
154 | 4411 | MARCIO WILLIAM SOUZA DE OLIVEIRA | M | 38 | M3539 | 26 | SITE | 5KM | 00:37:05 | 00:28:53 | ||
155 | 3352 | FABIO DE SALES TORRES | M | 53 | M5054 | 13 | 5KM | 00:38:11 | 00:28:54 | |||
156 | 4453 | MATEUS PAIVA | M | 30 | M3034 | 24 | SITE | 5KM | 00:40:00 | 00:28:58 | ||
157 | 3804 | FABIANO RICARDO FIGUEIRA PINTO | M | 34 | M3034 | 25 | RECREIO RUN | 5KM | 00:36:43 | 00:29:02 | ||
158 | 4120 | EDUARDO PINHEIRO DO NASCIMENTO | M | 30 | M3034 | 26 | SITE | 5KM | 00:40:49 | 00:29:02 | ||
159 | 4151 | FELIPE DA MAIA FREIRE DE OLIVEIRA | M | 24 | M2024 | 10 | SITE | 5KM | 00:37:46 | 00:29:03 | ||
160 | 4678 | VICTOR HUGO CUNHA LIMA | M | 35 | M3539 | 27 | SITE | 5KM | 00:35:56 | 00:29:04 | ||
161 | 2275 | DIOGENES DOS SANTOS VIVIANI VARGAS | M | 38 | M3539 | 28 | 5KM | 00:36:12 | 00:29:05 | |||
162 | 2123 | VICTOR DE CARVALHO MARTINS | M | 34 | M3034 | 27 | 5KM | 00:37:32 | 00:29:05 | |||
163 | 3593 | GABRIEL VASCONCELOS DIZ | M | 26 | M2529 | 24 | BEM ESTAR ASSESSORIA | 5KM | 00:42:32 | 00:29:06 | ||
164 | 3564 | JORGE MUNIZ DA SILVA | M | 54 | M5054 | 14 | AFFE | 5KM | 00:35:44 | 00:29:06 | ||
165 | 2843 | HERMES FARDIN FILHO | M | 32 | M3034 | 28 | 5KM | 00:44:38 | 00:29:10 | |||
166 | 4149 | FELIPE ALVES FILISBINO | M | 28 | M2529 | 25 | SITE | 5KM | 00:37:38 | 00:29:11 | ||
167 | 4908 | JOSELINO GERCINO | M | 49 | M4549 | 12 | 5KM | 00:33:34 | 00:29:11 | |||
168 | 3580 | ADELIR RODRIGUES DE LEMOS | M | 75 | M7599 | 1 | ASASTEL | 5KM | 00:36:31 | 00:29:12 | ||
169 | 3805 | FLAVIO RICARDO | M | 30 | M3034 | 29 | RECREIO RUN | 5KM | 00:36:54 | 00:29:13 | ||
170 | 4662 | VANDERLI BATISTA MONTEIRO | M | 72 | M7074 | 2 | SITE | 5KM | 00:36:27 | 00:29:14 | ||
171 | 2218 | MICHAEL PEREIRA DA SILVA | M | 44 | M4044 | 26 | 5KM | 00:36:28 | 00:29:14 | |||
172 | 2100 | CLAUDIOMAR ALVES AZEVEDO | M | 51 | M5054 | 15 | 5KM | 00:33:34 | 00:29:15 | |||
173 | 4119 | EDUARDO OLIVEIRA DA SILVA | M | 40 | M4044 | 27 | SITE | 5KM | 00:43:03 | 00:29:17 | ||
174 | 3943 | AMAURI DE BARROS NUNES | M | 56 | M5559 | 6 | SITE | 5KM | 00:41:55 | 00:29:18 | ||
175 | 3064 | JOAO GABRIEL MARQUES DA SILVA | M | 19 | M1519 | 8 | 5KM | 00:38:33 | 00:29:19 | |||
176 | 4806 | PIETRO SERGIO | M | 15 | M1519 | 9 | W ARENA | 5KM | 00:37:54 | 00:29:20 | ||
177 | 4741 | LEONARDO DA SILVA CARDOSO | M | 37 | M3539 | 29 | TRIDENT ENERGY | 5KM | 00:38:35 | 00:29:20 | ||
178 | 2498 | LEONARDO ROCHA PERFEITO | M | 35 | M3539 | 30 | 5KM | 00:43:32 | 00:29:21 | |||
179 | 4791 | KAUA VICTOR THEODORO ANTONIO | M | 22 | M2024 | 11 | W ARENA | 5KM | 00:37:56 | 00:29:23 | ||
180 | 4813 | SAMUEL DA SILVA MARTINS | M | 20 | M2024 | 12 | W ARENA | 5KM | 00:36:51 | 00:29:23 | ||
181 | 3047 | GUSTAVO GIL MONTEIRO PEREIRA | M | 35 | M3539 | 31 | 5KM | 00:40:20 | 00:29:23 | |||
182 | 2442 | PAULO CESAR SILVA FERNANDES | M | 61 | M6064 | 7 | 5KM | 00:41:28 | 00:29:24 | |||
183 | 4784 | ISRAEL DE LIMA SIMOES | M | 32 | M3034 | 30 | W ARENA | 5KM | 00:36:52 | 00:29:24 | ||
184 | 3919 | ALESSANDRO NEPOMUCENO DA SILVA | M | 46 | M4549 | 13 | SITE | 5KM | 00:36:08 | 00:29:25 | ||
185 | 4822 | WENDELL ALBOQUERQUE DE S. LOURENCO | M | 30 | M3034 | 31 | W ARENA | 5KM | 00:36:40 | 00:29:34 | ||
186 | 4569 | RICARDO FARIAS JUVENCIO | M | 57 | M5559 | 7 | SITE | 5KM | 00:44:32 | 00:29:35 | ||
187 | 4267 | JONNATA MEDEIROS DE MATOS | M | 28 | M2529 | 26 | SITE | 5KM | 00:39:10 | 00:29:36 | ||
188 | 2813 | LUIZ RICARDO PETROCINIO | M | 40 | M4044 | 28 | 5KM | 00:43:09 | 00:29:36 | |||
189 | 4841 | MICHAEL GONCALO FERREIRA | M | 46 | M4549 | 14 | 5KM | 00:38:50 | 00:29:40 | |||
190 | 2761 | JEAN AUGUSTO MADUREIRA PINTO | M | 48 | M4549 | 15 | 5KM | 00:38:50 | 00:29:43 | |||
191 | 2956 | FILIPE MACHADO BONFIM DA COSTA | M | 39 | M3539 | 32 | 5KM | 00:36:43 | 00:29:44 | |||
192 | 2955 | IZAIAS MACHADO DA COSTA | M | 64 | M6064 | 8 | 5KM | 00:36:43 | 00:29:44 | |||
193 | 2351 | GABRIEL MELLO BUARQUE LIMA | M | 31 | M3034 | 32 | 5KM | 00:42:16 | 00:29:44 | |||
194 | 2756 | PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA MELO | M | 52 | M5054 | 16 | 5KM | 00:43:30 | 00:29:45 | |||
195 | 4357 | LUCAS MELONI | M | 26 | M2529 | 27 | SITE | 5KM | 00:36:55 | 00:29:47 | ||
196 | 4078 | DANIEL NOGUEIRA DA GAMA CHAVES | M | 53 | M5054 | 17 | SITE | 5KM | 00:37:18 | 00:29:48 | ||
197 | 3388 | LUIZ PRIMO FILHO | M | 66 | M6569 | 2 | 5KM | 00:39:35 | 00:29:49 | |||
198 | 3920 | ALESSANDRO VIEIRA COSTA | M | 52 | M5054 | 18 | SITE | 5KM | 00:37:46 | 00:29:50 | ||
199 | 3065 | PEDRO PAULO MARQUES DA SILVA | M | 22 | M2024 | 13 | 5KM | 00:39:05 | 00:29:50 | |||
200 | 2999 | IVAN PEREIRA JUNIOR | M | 62 | M6064 | 9 | 5KM | 00:37:47 | 00:29:51 | |||
