Consulte seu tempo
| # | Coloc. | Num | Atleta | Sx. | Idd. | F.E | CL.FE | Equipe | Mod. | Categ. | Bruto | Liquido |
| 1 | 2387 | ELDER MARTINS AZEVEDO | M | 46 | M4549 | - | CORRIDA DE 5KM | 00:18:46 | 00:18:40 | |||
| 2 | 4312 | SHALEMAK FERREIRA | M | 42 | M4044 | - | RF ASSESSORIA ESPORTIVA | CORRIDA DE 5KM | 00:19:01 | 00:18:59 | ||
| 3 | 945 | CARLOS EDUARDO FERREIRA DE ALMEIDA SILVA | M | 50 | M5054 | - | CORRIDA DE 5KM | 00:19:09 | 00:19:03 | |||
| 4 | 1375 | MATEUS DUTRA RHODES | M | 29 | M2529 | 1 | CORRIDA DE 5KM | 00:21:13 | 00:19:45 | |||
| 5 | 1250 | FRANCO NAGHETINI | M | 28 | M2529 | 2 | CORRIDA DE 5KM | 00:19:55 | 00:19:52 | |||
| 6 | 1166 | RIKELME GABRIEL NERES DOS SANTOS | M | 16 | M1617 | 1 | CORRIDA DE 5KM | 00:20:21 | 00:20:05 | |||
| 7 | 2814 | AMIRTON MACEDO DOS SANTOS | M | 28 | M2529 | 3 | ASSESSORIA RR | CORRIDA DE 5KM | 00:20:19 | 00:20:18 | ||
| 8 | 270 | ANDRE RIBEIRO SANTOS | M | 39 | M3539 | 1 | CORRIDA DE 5KM | 00:20:33 | 00:20:31 | |||
| 9 | 2749 | JAIRO TADEU DE ALMEIDA POLICARPO | M | 40 | M4044 | 1 | ARCANJO RUNNERS | CORRIDA DE 5KM | 00:22:27 | 00:20:49 | ||
| 10 | 1687 | VITOR HUGO BRAGA VIEIRA | M | 27 | M2529 | 4 | CORRIDA DE 5KM | 00:36:16 | 00:20:54 | |||
| 11 | 141 | JOAQUIM MARIANO | M | 15 | M0015 | 1 | CORRIDA DE 5KM | 00:28:24 | 00:20:57 | |||
| 12 | 142 | LAZARO MARIANO | M | 41 | M4044 | 2 | CORRIDA DE 5KM | 00:28:25 | 00:20:58 | |||
| 13 | 18 | ISAC AURELIANO | M | 15 | M0015 | 2 | CORRIDA DE 5KM | 00:21:19 | 00:21:16 | |||
| 14 | 19 | PEDRO AUGUSTO PEREIRA DOS SANTOS | M | 18 | M1819 | 1 | CORRIDA DE 5KM | 00:21:23 | 00:21:18 | |||
| 15 | 3322 | CHRISTIANO ROBERTO GALINARI COSTA | M | 0 | M0015 | 3 | EQUIPE CQC - CERVEJEIROS QUE CORREM | CORRIDA DE 5KM | 00:21:28 | 00:21:28 | ||
| 16 | 2257 | VITOR DOS REIS VALE | M | 26 | M2529 | 5 | CORRIDA DE 5KM | 00:21:39 | 00:21:29 | |||
| 17 | 3140 | VALDECIR DE MATOS | M | 38 | M3539 | 2 | CHIODI RUN | CORRIDA DE 5KM | 00:21:39 | 00:21:36 | ||
| 18 | 3424 | SAMUEL OBAYE DA SILVA TIMOTEO | M | 33 | M3034 | 1 | EQUIPE CQC - CERVEJEIROS QUE CORREM | CORRIDA DE 5KM | 00:21:52 | 00:21:51 | ||
| 19 | 4113 | ALISSON GIOVANNI DIAS CHAGAS | M | 35 | M3539 | 3 | NO PACE RUNNERS - SEPARADO | CORRIDA DE 5KM | 00:22:36 | 00:21:56 | ||
| 20 | 3649 | ELTON GOMES | M | 43 | M4044 | 3 | INCRIVEIS RUNNERS | CORRIDA DE 5KM | 00:22:05 | 00:22:03 | ||
| 21 | 1784 | DANIEL ANTUNES DA ROCHA | M | 33 | M3034 | 2 | CORRIDA DE 5KM | 00:25:50 | 00:22:03 | |||
| 22 | 2955 | EDISON MARTINS | M | 57 | M5559 | 1 | BETIM RUNNERS | CORRIDA DE 5KM | 00:22:30 | 00:22:04 | ||
| 23 | 2521 | GUSTAVO EDUARDO DA SILVA | M | 24 | M2024 | 1 | CORRIDA DE 5KM | 00:26:08 | 00:22:09 | |||
| 24 | 1406 | LUIZ ARAUJO | M | 36 | M3539 | 4 | CORRIDA DE 5KM | 00:25:08 | 00:22:10 | |||
| 25 | 4086 | JURANDIR BARBOSA DE OLIVEIRA | M | 34 | M3034 | 3 | NEW TIME RUN | CORRIDA DE 5KM | 00:22:23 | 00:22:23 | ||
| 26 | 1142 | ARTHUR PEIXOTO MALTA | M | 16 | M1617 | 2 | CORRIDA DE 5KM | 00:23:18 | 00:22:46 | |||
| 27 | 3314 | BRUNO ELIAS AMANCIO PEREIRA | M | 36 | M3539 | 5 | EQUIPE CQC - CERVEJEIROS QUE CORREM | CORRIDA DE 5KM | 00:25:59 | 00:22:49 | ||
| 28 | 224 | JULIO CESAR DE OLIVEIRA | M | 43 | M4044 | 4 | CORRIDA DE 5KM | 00:22:55 | 00:22:51 | |||
| 29 | 4769 | FELIPE JOSE ANSALONI BARBOSA | M | 42 | M4044 | 5 | CLUBE DE CORRIDA | CORRIDA DE 5KM | 00:31:35 | 00:22:54 | ||
| 30 | 1891 | MARCELO GUIMARAES FONSECA | M | 41 | M4044 | 6 | CORRIDA DE 5KM | 00:25:52 | 00:22:55 | |||
| 31 | 3569 | PABLO BENFICA | M | 37 | M3539 | 6 | GALO RUNNERS | CORRIDA DE 5KM | 00:24:08 | 00:23:01 | ||
| 32 | 1482 | JOAO PAULO FERREIRA PINTO | M | 33 | M3034 | 4 | CORRIDA DE 5KM | 00:23:17 | 00:23:04 | |||
| 33 | 1043 | FELIPE JUNIO GOMES DE ABREU | M | 37 | M3539 | 7 | CORRIDA DE 5KM | 00:23:42 | 00:23:06 | |||
| 34 | 1363 | GILSON REIS VIEIRA DE OLIVEIRA | M | 41 | M4044 | 7 | CORRIDA DE 5KM | 00:23:29 | 00:23:17 | |||
| 35 | 3756 | CLEBER DE SOUZA LUCIANO | M | 51 | M5054 | 1 | LERO LERO RUNNERS | CORRIDA DE 5KM | 00:23:19 | 00:23:18 | ||
| 36 | 4262 | GUSTAVO ALVES DE SOUZA | M | 25 | M2529 | 6 | PREMIER SAM RUNNERS | CORRIDA DE 5KM | 00:25:49 | 00:23:19 | ||
| 37 | 1410 | JEREMIAS DIAS OLIVEIRA | M | 38 | M3539 | 8 | CORRIDA DE 5KM | 00:23:36 | 00:23:30 | |||
| 38 | 1519 | LEONARDO RANUZI DOS REIS | M | 30 | M3034 | 5 | CORRIDA DE 5KM | 00:25:06 | 00:23:36 | |||
| 39 | 4285 | VICTOR PAGLIONI PATARO FARIA | M | 41 | M4044 | 8 | PRO.VIDA RUN | CORRIDA DE 5KM | 00:24:05 | 00:23:37 | ||
| 40 | 168 | PEDRO CHARTUNI AMANCIO | M | 15 | M0015 | 4 | CORRIDA DE 5KM | 00:24:09 | 00:23:37 | |||
| 41 | 1219 | RODRIGO FERNANDES DA SILVA ARAUJO | M | 51 | M5054 | 2 | CORRIDA DE 5KM | 00:27:01 | 00:23:37 | |||
| 42 | 2136 | RAPHAEL CUSTODIO MENDES | M | 33 | M3034 | 6 | CORRIDA DE 5KM | 00:23:43 | 00:23:42 | |||
| 43 | 4066 | WILLIAM DOUGLAS VIEIRA MIRANDA | M | 36 | M3539 | 9 | MOVI-MENTE | CORRIDA DE 5KM | 00:24:01 | 00:23:49 | ||
| 44 | 196 | ALAIR ANTONIO DE SOUZA | M | 55 | M5559 | 2 | CORRIDA DE 5KM | 00:26:44 | 00:23:52 | |||
| 45 | 490 | JOAO ANTONIO EVERTON | M | 38 | M3539 | 10 | CORRIDA DE 5KM | 00:25:54 | 00:23:53 | |||
| 46 | 909 | ALEX ANTONIO DE FREITAS | M | 44 | M4044 | 9 | CORRIDA DE 5KM | 00:25:41 | 00:23:54 | |||
| 47 | 2455 | RONALDO FERREIRA DE ASSIS | M | 41 | M4044 | 10 | CORRIDA DE 5KM | 00:24:17 | 00:23:56 | |||
| 48 | 2616 | BRUNO ABREU MOURA | M | 36 | M3539 | 11 | 85 COM SAUDE | CORRIDA DE 5KM | 00:25:09 | 00:24:03 | ||
| 49 | 4219 | VITOR PERROUT | M | 25 | M2529 | 7 | OUSADIA CONSCIENTE | CORRIDA DE 5KM | 00:24:05 | 00:24:04 | ||
| 50 | 3533 | MARCIO THADEU | M | 69 | M6569 | 1 | FAMILIA CORREDORA/ INDIVIDUAL | CORRIDA DE 5KM | 00:30:42 | 00:24:05 | ||
| 51 | 2515 | OTHAVIO AUGUSTO | M | 15 | M0015 | 5 | CORRIDA DE 5KM | 00:24:57 | 00:24:11 | |||
| 52 | 2648 | VITOR FERNANDES | M | 23 | M2024 | 2 | AEPS | CORRIDA DE 5KM | 00:32:25 | 00:24:14 | ||
| 53 | 4104 | MARCOS VINICIUS ALMEIDA CARTONE | M | 52 | M5054 | 3 | NEW TIME RUN | CORRIDA DE 5KM | 00:24:22 | 00:24:17 | ||
| 54 | 3888 | WILLIAM SANTOS | M | 24 | M2024 | 3 | MEIAS RENEGADAS ESPACO | CORRIDA DE 5KM | 00:24:33 | 00:24:28 | ||
| 55 | 4963 | ITAMAR PARREIRAS BORGES JUNIOR | M | 45 | M4549 | 1 | CORRIDA DE 5KM | 00:24:37 | 00:24:34 | |||
| 56 | 2062 | ARTHUR VINICIUS NEVES SILVA | M | 15 | M0015 | 6 | CORRIDA DE 5KM | 00:26:30 | 00:24:37 | |||
| 57 | 4447 | GABRIEL CRUZ | M | 27 | M2529 | 8 | RUNNERS IGARAPE | CORRIDA DE 5KM | 00:24:52 | 00:24:40 | ||
| 58 | 2613 | ARTHUR ABREU MOREIRA | M | 18 | M1819 | 2 | 85 COM SAUDE | CORRIDA DE 5KM | 00:25:46 | 00:24:40 | ||
| 59 | 1997 | LUIS ARTHUR DE SOUSA BARBOSA | M | 32 | M3034 | 7 | CORRIDA DE 5KM | 00:26:27 | 00:24:40 | |||
| 60 | 2472 | LUCAS FERNANDES MACHADO | M | 32 | M3034 | 8 | CORRIDA DE 5KM | 00:25:05 | 00:24:42 | |||
| 61 | 1232 | ISAC GOMES MATOS | M | 36 | M3539 | 12 | CORRIDA DE 5KM | 00:27:11 | 00:24:42 | |||
| 62 | 2546 | PEDRO HENRIQUE JUNIO DA SILVA | M | 27 | M2529 | 9 | CORRIDA DE 5KM | 00:27:38 | 00:24:42 | |||
| 63 | 4977 | LUCCA COMINI MASCARENHAS | M | 27 | M2529 | 10 | CORRIDA DE 5KM | 00:24:48 | 00:24:45 | |||
| 64 | 3493 | FERNANDO MENDES DA CRUZ | M | 51 | M5054 | 4 | EUCORROSIM/SEPARADO | CORRIDA DE 5KM | 00:26:09 | 00:24:48 | ||
| 65 | 2366 | PABLO DINIZ AGUIAR | M | 31 | M3034 | 9 | CORRIDA DE 5KM | 00:25:06 | 00:24:49 | |||
| 66 | 3601 | NARUKAMI KOCHO | M | 18 | M1819 | 3 | EQUIPE IDE COM JESUS/INDIVIDUAL | CORRIDA DE 5KM | 00:35:32 | 00:24:51 | ||
| 67 | 40 | LEANDRO FERREIRA DE MORAIS | M | 43 | M4044 | 11 | CORRIDA DE 5KM | 00:26:31 | 00:24:55 | |||
| 68 | 1434 | BRUNO NOVAES DE ABREU DROSGUIC QUEIROZ | M | 16 | M1617 | 3 | CORRIDA DE 5KM | 00:27:07 | 00:24:56 | |||
| 69 | 1386 | RAMON RODRIGUES DE OLIVEIRA | M | 29 | M2529 | 11 | CORRIDA DE 5KM | 00:25:58 | 00:25:01 | |||
| 70 | 2296 | JENNER CARLOS BATISTA | M | 31 | M3034 | 10 | CORRIDA DE 5KM | 00:32:28 | 00:25:09 | |||
| 71 | 1827 | GABRIEL DE FREITAS RHODES | M | 30 | M3034 | 11 | CORRIDA DE 5KM | 00:26:43 | 00:25:13 | |||
| 72 | 1581 | ALLEX RIBEIRO SANTOS | M | 30 | M3034 | 12 | CORRIDA DE 5KM | 00:26:34 | 00:25:14 | |||
| 73 | 5144 | CHRISTIE TEMPORIM DE ALMEIDA | M | 44 | M4044 | 12 | CORRIDA DE 5KM | 00:34:21 | 00:25:14 | |||
| 74 | 1813 | JAIRO QUEIROZ | M | 29 | M2529 | 12 | CORRIDA DE 5KM | 00:26:02 | 00:25:18 | |||
| 75 | 2966 | GERALDO GREGORIO | M | 62 | M6064 | 1 | BETIM RUNNERS | CORRIDA DE 5KM | 00:25:47 | 00:25:19 | ||
| 76 | 608 | RAFAEL MARTINS GONCALVESR | M | 29 | M2529 | 13 | CORRIDA DE 5KM | 00:29:12 | 00:25:22 | |||
| 77 | 234 | JOAO PEDRO SAMPAIO GRAVATA | M | 20 | M2024 | 4 | CORRIDA DE 5KM | 00:26:16 | 00:25:26 | |||
| 78 | 2446 | ALVARO AUGUSTO DE SOUZA XAVIER | M | 14 | M0015 | 7 | CORRIDA DE 5KM | 00:27:19 | 00:25:27 | |||
| 79 | 4384 | PEDRO LUIZ DE FREITAS LOPES | M | 38 | M3539 | 13 | RUN A RACE INDIVIDUAL | CORRIDA DE 5KM | 00:26:13 | 00:25:31 | ||
| 80 | 4074 | KAIO DE JESUS RIBEIRO | M | 31 | M3034 | 13 | NEW TIME RUN | CORRIDA DE 5KM | 00:26:48 | 00:25:36 | ||
| 81 | 2520 | ALISSON ALVES | M | 40 | M4044 | 13 | CORRIDA DE 5KM | 00:30:10 | 00:25:37 | |||
| 82 | 2344 | JOAO VITOR SILVA AMORIM | M | 27 | M2529 | 14 | CORRIDA DE 5KM | 00:38:09 | 00:25:44 | |||
| 83 | 1735 | JOAO PEDRO DE OLIVEIRA MENDES | M | 29 | M2529 | 15 | CORRIDA DE 5KM | 00:29:49 | 00:25:49 | |||
| 84 | 1912 | GUSTAVO DE MORAIS | M | 30 | M3034 | 14 | CORRIDA DE 5KM | 00:27:10 | 00:25:52 | |||
| 85 | 576 | VLADIMIR JUNIOR DE OLIVEIRA | M | 39 | M3539 | 14 | CORRIDA DE 5KM | 00:27:26 | 00:25:53 | |||
| 86 | 792 | ROBERTH GODOY PEREIRA | M | 31 | M3034 | 15 | CORRIDA DE 5KM | 00:28:40 | 00:25:58 | |||
| 87 | 3333 | DIEGO HENRIQUE DA SILVA | M | 37 | M3539 | 15 | EQUIPE CQC - CERVEJEIROS QUE CORREM | CORRIDA DE 5KM | 00:26:21 | 00:26:00 | ||
| 88 | 1164 | HENRIQUE FREIRE QUEIROZ CHUQUER | M | 14 | M0015 | 8 | CORRIDA DE 5KM | 00:26:31 | 00:26:00 | |||
| 89 | 2516 | JACSON DOUGLAS SILVA DE OLIVEIRA | M | 38 | M3539 | 16 | CORRIDA DE 5KM | 00:26:49 | 00:26:02 | |||
| 90 | 4053 | RICARDO PEREIRA | M | 47 | M4549 | 2 | MILES RUNNING | CORRIDA DE 5KM | 00:26:15 | 00:26:04 | ||
| 91 | 918 | RAI RIBEIRO FELISBERTO | M | 40 | M4044 | 14 | CORRIDA DE 5KM | 00:29:44 | 00:26:06 | |||
| 92 | 3991 | RENATO MOREIRA HORTA | M | 64 | M6064 | 2 | MEIAS RENEGADAS INDIVIDUAL | CORRIDA DE 5KM | 00:44:21 | 00:26:08 | ||
| 93 | 1908 | GUILHERME COELHO RIBEIRO | M | 29 | M2529 | 16 | CORRIDA DE 5KM | 00:28:00 | 00:26:09 | |||
| 94 | 146 | TIAGO LINHARES MEDEIROS | M | 15 | M0015 | 9 | CORRIDA DE 5KM | 00:26:30 | 00:26:11 | |||
| 95 | 3183 | JHONATHA ASSIS | M | 27 | M2529 | 17 | CORRERIA | CORRIDA DE 5KM | 00:26:37 | 00:26:11 | ||
| 96 | 1819 | THIAGO MARTINS DE FREITAS | M | 18 | M1819 | 4 | CORRIDA DE 5KM | 00:27:16 | 00:26:12 | |||
| 97 | 148 | TALLES HENRIQUE DE MEDEIROS | M | 46 | M4549 | 3 | CORRIDA DE 5KM | 00:26:32 | 00:26:13 | |||
| 98 | 2268 | JOSE CORNELIO FILHO | M | 61 | M6064 | 3 | CORRIDA DE 5KM | 00:27:53 | 00:26:18 | |||
| 99 | 287 | JORGE LUIZ ALVES DE OLIVEIRA | M | 28 | M2529 | 18 | CORRIDA DE 5KM | 00:27:57 | 00:26:18 | |||
| 100 | 4527 | JONAS DAVIDSON DA SILVA DE OLIVEIRA | M | 35 | M3539 | 17 | SOUL RUNNERS | CORRIDA DE 5KM | 00:26:24 | 00:26:19 | ||
| 101 | 4724 | ISAC ADAN | M | 34 | M3034 | 16 | VO2 | CORRIDA DE 5KM | 00:26:33 | 00:26:19 | ||
| 102 | 3102 | EDRUARDO AZEVEDO | M | 41 | M4044 | 15 | BRAVOS RUNNERS | CORRIDA DE 5KM | 00:28:00 | 00:26:19 | ||
| 103 | 3338 | FABIO WNUK HOLLERBACH KLIER | M | 21 | M2024 | 5 | EQUIPE CQC - CERVEJEIROS QUE CORREM | CORRIDA DE 5KM | 00:26:22 | 00:26:22 | ||
| 104 | 4435 | LUIZ EDUARDO SOUZA | M | 20 | M2024 | 6 | RUNNERS IGARAPE | CORRIDA DE 5KM | 00:27:50 | 00:26:25 | ||
| 105 | 2341 | JULIANO BRANDAO RIBEIRO | M | 26 | M2529 | 19 | CORRIDA DE 5KM | 00:30:52 | 00:26:31 | |||
| 106 | 4305 | ALEX SOARES MACHADO | M | 39 | M3539 | 18 | PROFISIO RUN | CORRIDA DE 5KM | 00:34:12 | 00:26:36 | ||
| 107 | 1763 | ENZO DADALTO ALVES DE SOUSA | M | 14 | M0015 | 10 | CORRIDA DE 5KM | 00:28:02 | 00:26:37 | |||
| 108 | 4016 | ADAIR JOSE DA SILVA JUNIOR | M | 42 | M4044 | 16 | MR/BAYLER-SEPARADO | CORRIDA DE 5KM | 00:32:35 | 00:26:39 | ||
| 109 | 1975 | DANIEL FERREIRA FIAU | M | 18 | M1819 | 5 | CORRIDA DE 5KM | 00:28:11 | 00:26:41 | |||
| 110 | 1524 | TIAGO DANIEL ALVES DIAS | M | 41 | M4044 | 17 | CORRIDA DE 5KM | 00:32:18 | 00:26:44 | |||
| 111 | 1713 | THIAGO ALVARENGA DOS SANTOS | M | 42 | M4044 | 18 | CORRIDA DE 5KM | 00:30:20 | 00:26:48 | |||
| 112 | 1437 | FABIO DANZA SANTOS FRAZAO | M | 45 | M4549 | 4 | CORRIDA DE 5KM | 00:33:40 | 00:26:48 | |||
| 113 | 4452 | RAFAEL RODRIGUES | M | 41 | M4044 | 19 | RUNNERS IGARAPE | CORRIDA DE 5KM | 00:26:58 | 00:26:52 | ||
| 114 | 3222 | FAGNER FARLEY MARTINS | M | 35 | M3539 | 19 | CR RUNNERS - BARBACENA | CORRIDA DE 5KM | 00:28:13 | 00:26:53 | ||
| 115 | 1723 | YURI DA SILVA CHAVES | M | 29 | M2529 | 20 | CORRIDA DE 5KM | 00:29:33 | 00:26:53 | |||
| 116 | 2129 | HUDSON PEDRO VENTURA | M | 27 | M2529 | 21 | CORRIDA DE 5KM | 00:28:24 | 00:26:54 | |||
| 117 | 10 | DOUGLAS BRAGANCA | M | 33 | M3034 | 17 | CORRIDA DE 5KM | 00:33:23 | 00:26:57 | |||
| 118 | 3289 | RONALD BARRA FERNANDES | M | 48 | M4549 | 5 | EQUIPE CORRE E GOLE | CORRIDA DE 5KM | 00:29:40 | 00:27:02 | ||
| 119 | 1555 | RODRIGO DE OLIVEIRA SOUZA FILHO | M | 24 | M2024 | 7 | CORRIDA DE 5KM | 00:28:36 | 00:27:06 | |||
| 120 | 3874 | MARCO ANTONIO MOTA AMORIM | M | 51 | M5054 | 5 | MEIAS RENEGADAS ESPACO | CORRIDA DE 5KM | 00:29:32 | 00:27:07 | ||
| 121 | 4872 | WANDERSON DA SILVA COELHO | M | 40 | M4044 | 20 | CLUBE DE CORRIDA | CORRIDA DE 5KM | 00:27:17 | 00:27:08 | ||
| 122 | 4457 | ALEXANDRE FREITAS | M | 45 | M4549 | 6 | RUNWAY | CORRIDA DE 5KM | 00:27:36 | 00:27:09 | ||
| 123 | 923 | LUCAS LEITE DE ANDRADE | M | 17 | M1617 | 4 | CORRIDA DE 5KM | 00:28:57 | 00:27:10 | |||
| 124 | 3110 | DIOGO ALVES | M | 39 | M3539 | 20 | BRAVOS RUNNERS | CORRIDA DE 5KM | 00:31:42 | 00:27:10 | ||
| 125 | 1983 | PEDRO HENRIQUE GOES GALDINO | M | 35 | M3539 | 21 | CORRIDA DE 5KM | 00:39:13 | 00:27:14 | |||
| 126 | 805 | LAVOISIER MENDONCA DIAMANTINO | M | 39 | M3539 | 22 | CORRIDA DE 5KM | 00:32:01 | 00:27:17 | |||
| 127 | 1245 | RAFAEL HENRIQUE NUNES | M | 33 | M3034 | 18 | CORRIDA DE 5KM | 00:27:58 | 00:27:18 | |||
| 128 | 2284 | THIAGO PEREIRA SENRA | M | 31 | M3034 | 19 | CORRIDA DE 5KM | 00:29:11 | 00:27:18 | |||
| 129 | 2975 | ISRAEL DUARTE RESENDE SANTOS | M | 16 | M1617 | 5 | BETIM RUNNERS | CORRIDA DE 5KM | 00:30:04 | 00:27:18 | ||
| 130 | 2350 | FABIO PEREIRA DE CARVALHO | M | 47 | M4549 | 7 | CORRIDA DE 5KM | 00:33:21 | 00:27:18 | |||
| 131 | 1088 | MARCOS MATEUS DE BARCELOS MARTINS RODRIGUES ALVES | M | 35 | M3539 | 23 | CORRIDA DE 5KM | 00:32:15 | 00:27:26 | |||
| 132 | 2246 | ALEJANDRO ANTONIO FERREIRA REZENDE | M | 25 | M2529 | 22 | CORRIDA DE 5KM | 00:31:06 | 00:27:31 | |||
| 133 | 3176 | DANIEL CAMPOS | M | 39 | M3539 | 24 | CORRE FORREST | CORRIDA DE 5KM | 00:27:44 | 00:27:32 | ||
| 134 | 3938 | GIDEONI SOARES SILVA | M | 44 | M4044 | 21 | MEIAS RENEGADAS INDIVIDUAL | CORRIDA DE 5KM | 00:29:00 | 00:27:33 | ||
| 135 | 1546 | ANDERSON GONCALVES LOPES | M | 42 | M4044 | 22 | CORRIDA DE 5KM | 00:34:25 | 00:27:33 | |||
| 136 | 1910 | TIAGO LUIS COELHO FERREIRA | M | 27 | M2529 | 23 | CORRIDA DE 5KM | 00:29:28 | 00:27:36 | |||
| 137 | 3297 | ALEXIS SANTANA | M | 48 | M4549 | 8 | EQUIPE CQC - CERVEJEIROS QUE CORREM | CORRIDA DE 5KM | 00:31:23 | 00:27:37 | ||
| 138 | 1654 | DANIEL SOUZA DA SILVA | M | 32 | M3034 | 20 | CORRIDA DE 5KM | 00:28:11 | 00:27:38 | |||
| 139 | 455 | JUNIO VALENTIM ALVES | M | 39 | M3539 | 25 | CORRIDA DE 5KM | 00:33:56 | 00:27:42 | |||
| 140 | 3057 | ARTHUR FELLIPE | M | 11 | M0015 | 11 | BH CORREIAS E AMIGOS | CORRIDA DE 5KM | 00:29:44 | 00:27:43 | ||
| 141 | 3157 | IGOR ROLIM | M | 18 | M1819 | 6 | CITY RUNNERS | CORRIDA DE 5KM | 00:34:33 | 00:27:43 | ||
| 142 | 2206 | WALISSON JOSE GOMES | M | 46 | M4549 | 9 | CORRIDA DE 5KM | 00:33:22 | 00:27:48 | |||
| 143 | 5052 | MARCUS VINICIUS SILVA FERREIRA | M | 37 | M3539 | 26 | CORRIDA DE 5KM | 00:40:16 | 00:27:50 | |||
| 144 | 4416 | TIAGO HENRIQUE DINIZ | M | 34 | M3034 | 21 | RUNNERS FRIENDS | CORRIDA DE 5KM | 00:28:23 | 00:27:51 | ||
| 145 | 4170 | EDUARDO | M | 47 | M4549 | 10 | NOVA LIMA CORRE | CORRIDA DE 5KM | 00:29:35 | 00:27:52 | ||
| 146 | 2151 | PEDRO LUCAS DE DEUS PEREIRA | M | 31 | M3034 | 22 | CORRIDA DE 5KM | 00:28:30 | 00:27:56 | |||
| 147 | 277 | JOAO PAULO SOARES DO NASCIMENTO | M | 38 | M3539 | 27 | CORRIDA DE 5KM | 00:29:53 | 00:28:01 | |||
| 148 | 2390 | ALEX GUEDES DE ALMEIDA | M | 46 | M4549 | 11 | CORRIDA DE 5KM | 00:30:35 | 00:28:10 | |||
| 149 | 485 | RAFAEL MELO BARBOSA | M | 37 | M3539 | 28 | CORRIDA DE 5KM | 00:43:02 | 00:28:11 | |||
| 150 | 2929 | AMELIANE BORGES | M | 45 | M4549 | 12 | BETIM RUNNERS | CORRIDA DE 5KM | 00:29:25 | 00:28:18 | ||
| 151 | 285 | ERIC LUIZ ALVES DE OLIVEIRA | M | 22 | M2024 | 8 | CORRIDA DE 5KM | 00:29:59 | 00:28:18 | |||
| 152 | 3555 | EDUARDO DIAS FONSECA | M | 50 | M5054 | 6 | GALO RUNNERS | CORRIDA DE 5KM | 00:31:05 | 00:28:18 | ||
| 153 | 4990 | JOAO MIGUEL | M | 10 | M0015 | 12 | PASSO LARGO | CORRIDA DE 5KM | 00:28:22 | 00:28:22 | ||
| 154 | 4725 | PABLO ALBERTO DA SILVA LEITE | M | 27 | M2529 | 24 | VO2 | CORRIDA DE 5KM | 00:28:36 | 00:28:22 | ||
| 155 | 4158 | LEONARDO RIBEIRO LIMA | M | 20 | M2024 | 9 | NO PACE RUNNERS - INDIVIDUAL | CORRIDA DE 5KM | 00:39:27 | 00:28:22 | ||
| 156 | 2209 | GUSTAVO BATISTA BRAGA | M | 37 | M3539 | 29 | CORRIDA DE 5KM | 00:31:09 | 00:28:25 | |||
| 157 | 1400 | JEFERSON MOREIRA DA SILVA | M | 47 | M4549 | 13 | CORRIDA DE 5KM | 00:29:57 | 00:28:30 | |||
| 158 | 357 | WILHAN DAS GRACAS SILVA | M | 44 | M4044 | 23 | CORRIDA DE 5KM | 00:35:13 | 00:28:30 | |||
| 159 | 694 | MARCOS AURELIO ALVES PEREIRA | M | 36 | M3539 | 30 | CORRIDA DE 5KM | 00:28:41 | 00:28:31 | |||
| 160 | 1227 | MATHEUS RODRIGUES PEREIRA | M | 28 | M2529 | 25 | CORRIDA DE 5KM | 00:39:05 | 00:28:31 | |||
| 161 | 325 | JUNIOR MARTINS DOS SANTOS | M | 41 | M4044 | 24 | CORRIDA DE 5KM | 00:31:21 | 00:28:32 | |||
| 162 | 2355 | RAMON ELIAS DE VASCONCELOS RAMOS | M | 28 | M2529 | 26 | CORRIDA DE 5KM | 00:29:54 | 00:28:34 | |||
| 163 | 2038 | ERICK LOURENCO CAMPOS ELEUTERIO | M | 29 | M2529 | 27 | CORRIDA DE 5KM | 00:28:37 | 00:28:36 | |||
| 164 | 3135 | CARLOS ELOI DE SOUZA ABREU | M | 43 | M4044 | 25 | CHIODI RUN | CORRIDA DE 5KM | 00:30:29 | 00:28:36 | ||
| 165 | 4431 | CARLOS JUNIOR | M | 28 | M2529 | 28 | RUNNERS IGARAPE | CORRIDA DE 5KM | 00:34:32 | 00:28:37 | ||
| 166 | 2418 | CASTILHO JUNIO AMARAL | M | 44 | M4044 | 26 | CORRIDA DE 5KM | 00:30:04 | 00:28:38 | |||
| 167 | 4434 | EUSTAQUIO RODRIGUES | M | 23 | M2024 | 10 | RUNNERS IGARAPE | CORRIDA DE 5KM | 00:30:08 | 00:28:41 | ||
| 168 | 4616 | CHICO LIMA | M | 66 | M6569 | 2 | EQUIPE TRIUNFO | CORRIDA DE 5KM | 00:30:40 | 00:28:41 | ||
| 169 | 2791 | BRIAN RODRIGUES DE CASTRO | M | 33 | M3034 | 23 | RETIRAR POR ASSESSORIA RR | CORRIDA DE 5KM | 00:34:18 | 00:28:41 | ||
